Револьвер/Май 2022г/Игра №22
Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
- Победа:
- мафия
Опубликовано сб, 05/14/2022 - 23:55 пользователем Kobra
| Ник | Фолы | ![]() |
Роль | Балы | Доп | Л.И | |
| 1 | Гость |
|
М | 1.00 | |||
| 2 | John Doe |
|
|||||
| 3 | Трезубец |
|
|||||
| 4 | Зеляева |
|
|||||
| 5 | Летучий Голандец |
|
|||||
| 6 | HD |
|
М | 1.00 | |||
| 7 | Fuuugu Fish |
|
|||||
| 8 | Тигр |
|
Ш | -0.40 | |||
| 9 | Стинго |
|
|||||
| 10 | Водопад |
|
Д | 1.00 | 0.20 |
Игрок №1 - Полонский
