Револьвер/Май 2022г/Игра №31
Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
- Победа:
- мафия
Опубликовано сб, 05/21/2022 - 23:30 пользователем Kobra
| Ник | Фолы | ![]() |
Роль | Балы | Доп | Л.И | |
| 1 | Летучий Голандец |
|
Ш | ||||
| 2 | Зеляева |
|
|||||
| 3 | Фидар |
|
Д | 1.00 | 0.20 | ||
| 4 | Водопад |
|
|||||
| 5 | Гость |
|
|||||
| 6 | Леопольд |
|
|||||
| 7 | Kobra |
|
|||||
| 8 | Маруся |
|
|||||
| 9 | Тигр |
|
М | 1.00 | |||
| 10 | John Doe |
|
М | 1.00 |
Игрок №5 - Гигабайт
