Крестный отец/Годовой рейтинг 2019/Игра №117
                            
                                Слава Україні!
                            
                            
                                Героям Слава!
                            
                        
                        
                            
                                Допомога славній Українскій армії:
                            
                            
                                IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
                            
                        
                    - Победа:
- мафия
                                        				Опубликовано пн, 03/11/2019 - 23:36 пользователем Крёстный отец            			
                                    | Ник | Фолы |  | Роль | Балы | Доп | Л.И | |
| 1 | Блондинка |  | |||||
| 2 | Артик |  | М | 1.00 | |||
| 3 | Гость |  | |||||
| 4 | Гость |  | |||||
| 5 | Гость |  | 1 | Ш | |||
| 6 | Гость |  | |||||
| 7 | Крузенштерн |  | |||||
| 8 | Гость |  | |||||
| 9 | Наркоманка |  | М | 1.00 | |||
| 10 | Гость |  | Д | 1.00 | 
Игрок №3 - странник
Игрок №4 - вита
Игрок №5 - забей
Игрок №6 - рускей
Игрок №8 - тихий
Игрок №10 - хулиган
