Внутреклубный рейтинг ОКТЯБРЬ
                            
                                Слава Україні!
                            
                            
                                Героям Слава!
                            
                        
                        
                            
                                Допомога славній Українскій армії:
                            
                            
                                IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
                            
                        
                     
            
                - Клуб:
- Full House
- Количество игр в рейтинге:
- 6
- Побед мирных:
- 3 (50%)
- Побед мафии:
- 3 (50%)
| № | Ник | Баллы | Доп | Игр | Побед | ЛИ | ПУ | ЛХЗ | ЛХ2 | Житель | Мафия | Шериф | Дон | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дон Корлеоне | 130 | 0.6 | 2 | 2(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 (100%) | 0/0 (0%) | 1/0 (100%) | 0/0 (0%) | 
| 2 | Карай | 120 | 0.2 | 1 | 1(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 (100%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 
| 3 | Pokerist | 120 | 0.2 | 1 | 1(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1/0 (100%) | 0/0 (0%) | 
| 4 | Комиссарова | 113.33333333333 | 0.4 | 3 | 3(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 (100%) | 2/0 (100%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 
| 5 | Шахматист | 110 | 0.3 | 3 | 3(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/0 (100%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 
| 6 | Шаман | 100 | 0 | 2 | 2(100%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/0 (100%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 
| 7 | Alimov | 57.5 | 0.3 | 4 | 2(50%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 (50%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 1/0 (100%) | 
| 8 | ALderik | 55 | 0.2 | 4 | 2(50%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 (50%) | 1/1 (50%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 
| 9 | Антошка | 50 | 0 | 2 | 1(50%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 (0%) | 1/0 (100%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 
| 10 | Light | 43.333333333333 | 0.3 | 3 | 1(33%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 (33%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 
| 11 | Будда | 40 | 0.2 | 3 | 1(33%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1/0 (100%) | 
| 12 | Маркиз | 33.333333333333 | 0 | 6 | 2(33%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2/1 (67%) | 0/1 (0%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 
| 13 | Ромашка | 20 | 0 | 5 | 1(20%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 (33%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 
| 14 | DK | 0 | 0 | 2 | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 
| 15 | Фродо | 0 | 0 | 1 | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 
| 16 | Сабуров | 0 | 0 | 1 | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 
| 17 | Ниншу | 0 | 0 | 2 | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 
| 18 | Филин | 0 | 0 | 1 | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 
