Револьвер, Ессентуки/Лето2021/Игра №1673
                            
                                Слава Україні!
                            
                            
                                Героям Слава!
                            
                        
                        
                            
                                Допомога славній Українскій армії:
                            
                            
                                IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
                            
                        
                    - Победа:
- город
- Лучший ход:
- 3, 4, 6
                                        				Опубликовано ср, 07/21/2021 - 09:35 пользователем VasilysK            			
                                    | Ник | Фолы |  | Роль | Балы | Доп | Л.И | |
| 1 | Black |  | 1 | 1.00 | |||
| 2 | Биполярка |  | М | ||||
| 3 | Козебожка |  | 6 | 1.00 | 0.20 | ||
| 4 | Kassandra |  | 1.00 | 0.20 | |||
| 5 | Итан Уинтерс |  | 1.00 | ||||
| 6 | AMER (Am.) |  | М | ||||
| 7 | Nick |  | 1.00 | ||||
| 8 | Таснежка |  | Д | ||||
| 9 | Hunter |  | Ш | 1.00 | |||
| 10 | Кресточка |  | 1.00 | 
