Крестный отец/Апрель/Игра №40
Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
- Победа:
- мафия
- Лучший ход:
- 4, 7, 8
Опубликовано чт, 06/21/2018 - 18:54 пользователем Крёстный отец
| Ник | Фолы | ![]() |
Роль | Балы | Доп | Л.И | |
| 1 | Гость |
|
Ш | ||||
| 2 | Анабель |
|
|||||
| 3 | Гость |
|
|||||
| 4 | Феликс |
|
|||||
| 5 | Ядерщик |
|
Д | 2.00 | |||
| 6 | Гость |
|
|||||
| 7 | Гость |
|
|||||
| 8 | Мишка Гамми |
|
М | 2.00 | |||
| 9 | Мишка |
|
1 | ||||
| 10 | Ёж |
|
М | 2.00 |
Игрок №1 - Звездочка
Игрок №3 - Бриз
Игрок №6 - Физик
Игрок №7 - Трепачева
