Револьвер, Ессентуки/осень-зима2021/Игра №8101
                            
                                Слава Україні!
                            
                            
                                Героям Слава!
                            
                        
                        
                            
                                Допомога славній Українскій армії:
                            
                            
                                IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
                            
                        
                    - Победа:
- город
- Лучший ход:
- 1, 4, 10
                                        				Опубликовано ср, 11/24/2021 - 08:43 пользователем VasilysK            			
                                    | Ник | Фолы |  | Роль | Балы | Доп | Л.И | |
| 1 | Kirovec |  | 1.00 | ||||
| 2 | Kassandra |  | Ш | 1.00 | |||
| 3 | Болконский |  | 1.00 | ||||
| 4 | Мадонна |  | 1.00 | ||||
| 5 | Абсурд |  | М | ||||
| 6 | Black |  | 2 | 1.00 | 0.20 | ||
| 7 | Simple |  | 1 | Д | |||
| 8 | Козебожка |  | М | ||||
| 9 | Hunter |  | 1.00 | ||||
| 10 | Соул Гудман |  | 1.00 | 0.30 | 
