Револьвер, Ессентуки/Защитники 2022/Тур №6/Стол №2
Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
- Победа:
- мафия
- Лучший ход:
- 2, 6, 9
Опубликовано пт, 02/25/2022 - 11:32 пользователем VasilysK
| Ник | Фолы | ![]() |
Роль | Балы | Доп | Л.И | |
| 1 | Минахор |
|
|||||
| 2 | Black |
|
|||||
| 3 | Моцарт |
|
-0.50 | ||||
| 4 | Simple |
|
|||||
| 5 | Mentalist |
|
М | 1.00 | |||
| 6 | Абсурд |
|
Ш | ||||
| 7 | DILL |
|
1 | ||||
| 8 | Шах ~BE~ |
|
|||||
| 9 | Пумба |
|
М | 1.00 | |||
| 10 | Продавец кошмаров |
|
Д | 1.00 |
