Рейтинг ноябрь
                            
                                Слава Україні!
                            
                            
                                Героям Слава!
                            
                        
                        
                            
                                Допомога славній Українскій армії:
                            
                            
                                IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
                            
                        
                     
            
                - Клуб:
- Темный переулок
- Количество игр в рейтинге:
- 38
- Побед мирных:
- 16 (42%)
- Побед мафии:
- 22 (58%)
| № | Ник | Баллы | Доп | Игр | Побед | ЛИ | ПУ | ЛХЗ | ЛХ2 | Житель | Мафия | Шериф | Дон | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лессли | 153 | 1.55 | 24 | 18(75%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 11/4 (73%) | 4/0 (100%) | 0/2 (0%) | 3/0 (100%) | 
| 2 | Сова | 95 | 1.65 | 23 | 14(60%) | 0 | 2 | 0 | 1 | 5/5 (50%) | 7/2 (78%) | 2/0 (100%) | 0/2 (0%) | 
| 3 | Франческо | 80 | 2.15 | 18 | 11(61%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 4/6 (40%) | 3/0 (100%) | 2/0 (100%) | 2/1 (67%) | 
| 4 | Лекс | 64 | 0.7 | 20 | 11(55%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/7 (53%) | 1/0 (100%) | 0/1 (0%) | 2/1 (67%) | 
| 5 | Биг Бен | 47 | 1.4 | 16 | 8(50%) | 0 | 3 | 1 | 1 | 3/4 (43%) | 2/2 (50%) | 2/2 (50%) | 1/0 (100%) | 
| 6 | Cesar | 38 | 0.3 | 7 | 5(71%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/2 (60%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 2/0 (100%) | 
| 7 | Скарлетт | 37 | -0.2 | 17 | 8(47%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/7 (42%) | 0/2 (0%) | 1/0 (100%) | 2/0 (100%) | 
| 8 | Академик | 36 | 0 | 18 | 8(44%) | 0 | 3 | 0 | 0 | 5/5 (50%) | 2/1 (67%) | 1/2 (33%) | 0/2 (0%) | 
| 9 | Снежная | 36 | 0 | 18 | 8(44%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 4/7 (36%) | 4/2 (67%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 
| 10 | Джанго | 36 | -0.1 | 22 | 9(40%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 8/11 (42%) | 0/1 (0%) | 1/1 (50%) | 0/0 (0%) | 
| 11 | Дроблок | 33 | 0.2 | 8 | 5(62%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/2 (60%) | 2/1 (67%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 
| 12 | Дельта | 32 | 0.3 | 16 | 7(43%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/7 (30%) | 2/0 (100%) | 0/0 (0%) | 2/2 (50%) | 
| 13 | Атмосфера | 30 | 0 | 12 | 6(50%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 5/4 (56%) | 0/0 (0%) | 1/1 (50%) | 0/1 (0%) | 
| 14 | Bill | 29 | 0.75 | 14 | 6(42%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/4 (33%) | 2/3 (40%) | 1/1 (50%) | 1/0 (100%) | 
| 15 | Белка | 29 | 0.4 | 6 | 4(66%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 (33%) | 2/0 (100%) | 1/0 (100%) | 0/0 (0%) | 
| 16 | Tigris | 26 | 0.3 | 20 | 7(35%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/4 (50%) | 1/3 (25%) | 1/4 (20%) | 1/2 (33%) | 
| 17 | Азарт | 10 | 0 | 2 | 2(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (0%) | 1/0 (100%) | 0/0 (0%) | 1/0 (100%) | 
| 18 | Пророк | 8 | -0.5 | 5 | 3(60%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 (50%) | 2/0 (100%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 
| 19 | Тремор | 8 | 0.5 | 3 | 2(66%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 (100%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1/1 (50%) | 
| 20 | Небо | 5 | 0 | 4 | 2(50%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/1 (67%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 
| 21 | Deri | 3 | 0 | 2 | 1(50%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 (50%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 
| 22 | Азарт | 2 | 0 | 3 | 1(33%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1/0 (100%) | 
| 23 | Нова | 0 | 0 | 1 | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 
| 24 | Лея | 0 | 0 | 2 | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 
| 25 | Ark | 0 | 0 | 1 | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 
| 26 | Изи | 0 | 0 | 1 | 0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 
