Револьвер/Май 2022г/Игра №10
Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
- Победа:
- мафия
Опубликовано ср, 05/04/2022 - 23:05 пользователем Kobra
| Ник | Фолы | ![]() |
Роль | Балы | Доп | Л.И | |
| 1 | Василиса |
|
|||||
| 2 | Гость |
|
Ш | ||||
| 3 | Cepega |
|
|||||
| 4 | Панда |
|
Д | 1.00 | |||
| 5 | Леопольд |
|
М | 1.00 | |||
| 6 | Teshimidze |
|
|||||
| 7 | Гость |
|
|||||
| 8 | HD |
|
|||||
| 9 | Белка |
|
М | 1.00 | |||
| 10 | Lilit |
|
Игрок №2 - SGO
Игрок №7 - Хисоко
