Револьвер/Май 2022г/Игра №40
Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
- Победа:
- мафия
Опубликовано пт, 05/27/2022 - 23:41 пользователем Kobra
Ник | Фолы | ![]() |
Роль | Балы | Доп | Л.И | |
1 | Маруся |
|
|||||
2 | Гость |
|
|||||
3 | Гость |
|
Ш | ||||
4 | Стинго |
|
|||||
5 | Cepega |
|
М | 1.00 | 0.40 | ||
6 | John Doe |
|
|||||
7 | Fuuugu Fish |
|
|||||
8 | Борис Бритва |
|
М | 1.00 | |||
9 | Тигр |
|
|||||
10 | Леопольд |
|
Д | 1.00 | 0.20 |
Игрок №2 - Ветка
Игрок №3 - Лезка