Револьвер/Рейтинг ноября 2022г/Игра №10
                            
                                Слава Україні!
                            
                            
                                Героям Слава!
                            
                        
                        
                            
                                Допомога славній Українскій армії:
                            
                            
                                IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
                            
                        
                    - Победа:
- мафия
- Лучший ход:
- 5, 6, 7
                                        				Опубликовано пт, 11/11/2022 - 14:44 пользователем Kobra            			
                                    | Ник | Фолы |  | Роль | Балы | Доп | Л.И | |
| 1 | Суворов |  | |||||
| 2 | Зеляева |  | |||||
| 3 | Василиса |  | |||||
| 4 | Чешир |  | М | 1.00 | 0.20 | ||
| 5 | Гость |  | |||||
| 6 | Radistka |  | М | 1.00 | 0.20 | ||
| 7 | Баг |  | Ш | ||||
| 8 | Квант |  | 1 | ||||
| 9 | Гость |  | |||||
| 10 | Teshimidze |  | Д | 1.00 | 0.30 | 
Игрок №5 - Вечный
Игрок №9 - Джонни
