Револьвер/Рейтинг декабря 2022/Игра №1
Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
- Победа:
- мафия
Опубликовано ср, 12/07/2022 - 20:37 пользователем Kobra
| Ник | Фолы | ![]() |
Роль | Балы | Доп | Л.И | |
| 1 | Суворов |
|
0.30 | ||||
| 2 | Гость |
|
|||||
| 3 | Мафиозник |
|
1 | Ш | |||
| 4 | Гость |
|
|||||
| 5 | Цыплёнок |
|
|||||
| 6 | Квант |
|
|||||
| 7 | Лина |
|
М | 1.00 | |||
| 8 | Маруся |
|
Д | 1.00 | 0.20 | ||
| 9 | Борис Бритва |
|
|||||
| 10 | Banshee |
|
М | 1.00 |
Игрок №2 - Pomenyal Nik
Игрок №4 - Профессор
