Револьвер, Ессентуки/осень20/Игра №14
Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
- Победа:
- мафия
Опубликовано ср, 09/16/2020 - 21:34 пользователем Пуговица
| Ник | Фолы | ![]() |
Роль | Балы | Доп | Л.И | |
| 1 | Аферист |
|
М | 1.00 | |||
| 2 | Соул Гудман |
|
1 | ||||
| 3 | Black |
|
|||||
| 4 | Реджина |
|
3 | ||||
| 5 | Гость |
|
М | 1.00 | |||
| 6 | Anakin |
|
|||||
| 7 | Козебожка |
|
|||||
| 8 | Кресточка |
|
|||||
| 9 | Dcz |
|
Ш | ||||
| 10 | Ginz1 |
|
Д | 1.00 |
Игрок №5 - Фламель
