Крестный отец/Апрель/Игра №24
Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
- Победа:
- мафия
- Лучший ход:
- 3, 6, 9
Опубликовано вт, 06/12/2018 - 19:11 пользователем Бонита
| Ник | Фолы | ![]() |
Роль | Балы | Доп | Л.И | |
| 1 | Крёстный отец |
|
1 | 0.25 | |||
| 2 | Гость |
|
М | 2.00 | |||
| 3 | Номерок |
|
|||||
| 4 | Саид |
|
|||||
| 5 | Гость |
|
|||||
| 6 | Гость |
|
Д | 2.00 | |||
| 7 | BonAqua |
|
|||||
| 8 | Мишка Гамми |
|
|||||
| 9 | Гость |
|
М | 2.00 | |||
| 10 | Феликс |
|
Ш |
Игрок №2 - созерцающий
Игрок №5 - Габс
Игрок №6 - Даймонд
Игрок №9 - Дарт Бейн
