Крестный отец/Апрель/Игра №32
Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
- Победа:
- мафия
- Лучший ход:
- 1, 4, 9
Опубликовано чт, 06/21/2018 - 18:37 пользователем Крёстный отец
| Ник | Фолы | ![]() |
Роль | Балы | Доп | Л.И | |
| 1 | Гость |
|
М | 2.00 | |||
| 2 | Инженер |
|
Д | 2.00 | |||
| 3 | Степашка |
|
|||||
| 4 | Гость |
|
|||||
| 5 | Юрия |
|
|||||
| 6 | Саид |
|
Ш | ||||
| 7 | Стрекоза |
|
|||||
| 8 | Гость |
|
|||||
| 9 | Гость |
|
М | 2.00 | |||
| 10 | Гость |
|
1 | 0.25 |
Игрок №1 - Крис
Игрок №4 - Сова
Игрок №8 - Скай
Игрок №9 - Алиот
Игрок №10 - Ремеди
