Showtime Сочи/Ноябрь (Серия Осенних игр) 2021/Игра №22
                            
                                Слава Україні!
                            
                            
                                Героям Слава!
                            
                        
                        
                            
                                Допомога славній Українскій армії:
                            
                            
                                IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
                            
                        
                    - Победа:
- город
- Лучший ход:
- 4, 6, 7
                                        				Опубликовано пт, 11/05/2021 - 00:21 пользователем Luna            			
                                    | Ник | Фолы |  | Роль | Балы | Доп | Л.И | |
| 1 | J-Dog |  | 1.00 | ||||
| 2 | Молчаливый Боб |  | 1.00 | ||||
| 3 | Гость |  | 1.00 | ||||
| 4 | Кейдж |  | 3 | Д | |||
| 5 | Улыбакинсон |  | 1.00 | ||||
| 6 | Гость |  | М | ||||
| 7 | Гость |  | 1.00 | ||||
| 8 | Гость |  | Ш | 1.00 | |||
| 9 | Gambler |  | 1 | 1.25 | |||
| 10 | Сирена |  | М | 
Игрок №3 - Марьям
Игрок №6 - Кит
Игрок №7 - Архангел
