Слава Україні! Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії: IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
Ник Баллы Доп Игр Побед ЛИ ПУ ЛХ3 ЛХ2 Житель Мафия Шериф Дон
1 Изо всех сил 214 49 15 11 0 2 0 0 6 3 2 0
2 Отец 205 25 15 12 0 0 0 0 7 2 1 2
3 Комар 198 33 15 11 0 2 0 0 5 1 3 2
4 Тони 198 48 15 10 0 3 0 0 4 2 1 3
5 Резидент 190 25 15 11 0 3 0 0 6 3 1 1
6 MiK 188 23 15 11 0 2 0 0 7 2 2 0
7 Vadimskii 181 31 15 10 0 1 1 0 7 0 1 2
8 Mad Max 180 30 15 10 0 1 0 0 6 3 0 1
9 Red 174 24 15 10 0 0 0 0 5 2 1 2
10 Жирафа 162 27 15 9 0 5 0 0 5 2 1 1
11 Rumi 153 18 15 9 0 3 0 0 7 2 0 0
12 Aqai 150 30 15 8 0 2 0 0 4 1 1 2
13 Madam 145 10 15 9 0 0 0 0 5 2 1 1
14 Джан 134 29 15 7 0 2 0 0 4 1 0 2
15 Fargo 131 11 15 8 0 1 0 0 5 3 0 0
16 Trickster 130 10 15 8 0 1 0 0 6 1 1 0
17 Walle 130 25 15 7 0 2 0 0 2 2 2 1
18 Лёва 129 9 15 8 0 2 0 0 5 2 1 0
19 altruist 127 22 15 7 0 1 0 0 6 0 0 1
20 Grizzly 127 22 15 7 0 2 0 0 4 2 1 0
21 Їжачок 125 20 15 7 0 1 0 0 7 0 0 0
22 Vito 125 5 15 8 0 1 0 0 5 0 2 1
23 Стеля 123 18 15 7 0 3 0 0 5 1 1 0
24 Алиса 121 16 15 7 0 1 0 0 5 0 1 1
25 Linarku 121 1 15 8 0 0 0 0 6 2 0 0
26 Rock 121 31 15 6 0 3 0 0 6 0 0 0
27 Harley Quinn 112 7 15 7 0 0 0 0 4 3 0 0
28 Кудря 110 5 15 7 0 0 0 0 4 2 1 0
29 Broniak 108 18 15 6 0 0 0 0 3 1 1 1
30 Bartender 108 3 15 7 0 1 0 0 5 2 0 0
31 OreoN 98 8 15 6 0 0 0 0 5 0 0 1
32 Soprano 96 6 15 6 0 1 0 0 5 0 1 0
33 Утка 96 6 15 6 0 1 0 0 5 1 0 0
34 Namarseklasno 87 12 15 5 0 1 0 0 3 1 0 1
35 Nongrata 87 -3 15 6 0 1 0 0 5 1 0 0
36 Lubimec 83 8 15 5 0 0 0 0 2 2 1 0
37 Ди 82 7 15 5 0 0 0 0 3 1 1 0
38 Vegas 78 18 15 4 0 5 0 0 3 0 1 0
39 Anwar 63 3 15 4 0 1 0 0 2 1 0 1
40