Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)

- Клуб:
- Мафия Питер
- Администратор:
- Kaiser
- Город:
- Санкт-Петербург
Тур №1
Игра №1, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Сашенька Сандрова | |||
2 | Андрюша Вайбов | Д | 1.3 | |
3 | Булатик Чаклов | |||
4 | Сияночка Смирнова | |||
5 | Оленька Шафрина | |||
6 | Антоша Морозов | Ш | ||
7 | Витюша Лукашин | |||
8 | Петенька Маэстрин | 1 | ||
9 | Анечка Белкина | М | 1 | |
10 | Викуся Микина | М | 1 |
Тур №2
Игра №2, стол №1 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Сияночка Смирнова | М | ||
2 | Петенька Маэстрин | Д | ||
3 | Викуся Микина | 1 | ||
4 | Булатик Чаклов | 1 | ||
5 | Андрюша Вайбов | 1 | ||
6 | Анечка Белкина | 1 | ||
7 | Сашенька Сандрова | М | ||
8 | Витюша Лукашин | 1 | Ш | 1.25 |
9 | Оленька Шафрина | 1 | ||
10 | Антоша Морозов | 1.2 |
Тур №3
Игра №3, стол №1 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Булатик Чаклов | Д | ||
2 | Сияночка Смирнова | 1 | ||
3 | Витюша Лукашин | М | ||
4 | Анечка Белкина | 1 | ||
5 | Сашенька Сандрова | 1 | ||
6 | Оленька Шафрина | Ш | 1 | |
7 | Андрюша Вайбов | 1 | М | |
8 | Викуся Микина | 1 | ||
9 | Петенька Маэстрин | 1 | ||
10 | Антоша Морозов | 1 |
Тур №4
Игра №4, стол №1 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Сашенька Сандрова | 1 | 1 | |
2 | Антоша Морозов | 1.5 | ||
3 | Булатик Чаклов | 1.7 | ||
4 | Петенька Маэстрин | М | ||
5 | Витюша Лукашин | Д | ||
6 | Сияночка Смирнова | 1 | ||
7 | Анечка Белкина | 1.2 | ||
8 | Оленька Шафрина | М | ||
9 | Викуся Микина | 1.5 | ||
10 | Андрюша Вайбов | Ш | 1 |
Тур №5
Игра №5, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Анечка Белкина | 1 | ||
2 | Оленька Шафрина | |||
3 | Андрюша Вайбов | |||
4 | Антоша Морозов | |||
5 | Петенька Маэстрин | М | 1 | |
6 | Сашенька Сандрова | Д | 1.3 | |
7 | Сияночка Смирнова | М | 1.1 | |
8 | Булатик Чаклов | |||
9 | Витюша Лукашин | Ш | ||
10 | Викуся Микина |
Тур №6
Игра №6, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Викуся Микина | |||
2 | Антоша Морозов | Д | 1 | |
3 | Анечка Белкина | |||
4 | Оленька Шафрина | М | 1 | |
5 | Витюша Лукашин | |||
6 | Андрюша Вайбов | |||
7 | Петенька Маэстрин | -0.5 | ||
8 | Булатик Чаклов | Ш | ||
9 | Сияночка Смирнова | М | 1 | |
10 | Сашенька Сандрова | 1 |
Тур №7
Игра №7, стол №1 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Витюша Лукашин | 1 | 1.25 | |
2 | Антоша Морозов | Д | ||
3 | Оленька Шафрина | 1 | ||
4 | Петенька Маэстрин | 1 | ||
5 | Сияночка Смирнова | 1 | ||
6 | Сашенька Сандрова | 1 | ||
7 | Викуся Микина | М | ||
8 | Анечка Белкина | Ш | 1.5 | |
9 | Булатик Чаклов | М | ||
10 | Андрюша Вайбов | 1 |
Тур №8
Игра №8, стол №1 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Оленька Шафрина | М | ||
2 | Витюша Лукашин | 1 | ||
3 | Анечка Белкина | 1 | ||
4 | Сияночка Смирнова | 1 | ||
5 | Викуся Микина | Ш | 1 | |
6 | Сашенька Сандрова | М | ||
7 | Андрюша Вайбов | Д | ||
8 | Петенька Маэстрин | 1.2 | ||
9 | Антоша Морозов | 1 | 1 | |
10 | Булатик Чаклов | 1 |
Тур №9
Игра №9, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Оленька Шафрина | |||
2 | Сияночка Смирнова | |||
3 | Витюша Лукашин | |||
4 | Викуся Микина | 1 | Ш | 0.25 |
5 | Андрюша Вайбов | М | 1 | |
6 | Сашенька Сандрова | М | 1 | |
7 | Антоша Морозов | |||
8 | Анечка Белкина | |||
9 | Петенька Маэстрин | Д | 1.3 | |
10 | Булатик Чаклов |
Тур №10
Игра №10, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Оленька Шафрина | |||
2 | Витюша Лукашин | М | 1 | |
3 | Андрюша Вайбов | 1 | 0.1 | |
4 | Петенька Маэстрин | М | 1.1 | |
5 | Сашенька Сандрова | Ш | -0.3 | |
6 | Викуся Микина | |||
7 | Анечка Белкина | Д | 1.1 | |
8 | Сияночка Смирнова | |||
9 | Антоша Морозов | |||
10 | Булатик Чаклов |