Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
Тур №1
Игра №1, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Каток | |||
2 | Ариец | |||
3 | Lucifer | Д | 1 | |
4 | Япончик | М | 1.2 | |
5 | Крёстный отец | 1 | ||
6 | Larsson | |||
7 | Лебедь | Ш | 0.2 | |
8 | Сан | |||
9 | Diena | |||
10 | Don Kichot | М | 1 |
Тур №2
Игра №2, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Don Kichot | |||
2 | Крёстный отец | Ш | ||
3 | Лебедь | М | 1.3 | |
4 | Сан | |||
5 | Larsson | М | 1.2 | |
6 | Ариец | 1 | ||
7 | Diena | |||
8 | Япончик | |||
9 | Lucifer | |||
10 | Каток | Д | 1 |
Тур №3
Игра №3, стол №1 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Лебедь | 1.2 | ||
2 | Ариец | 1 | ||
3 | Каток | 1 | 1 | |
4 | Япончик | М | ||
5 | Сан | 1 | ||
6 | Don Kichot | Ш | 1.4 | |
7 | Lucifer | Д | ||
8 | Diena | 1 | ||
9 | Larsson | 1 | ||
10 | Крёстный отец | М | -0.4 |
Тур №4
Игра №4, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Don Kichot | |||
2 | Каток | |||
3 | Diena | Ш | ||
4 | Япончик | М | 1 | |
5 | Ариец | М | 1.3 | |
6 | Lucifer | |||
7 | Сан | 1 | ||
8 | Larsson | 0.2 | ||
9 | Лебедь | |||
10 | Крёстный отец | Д | 1 |
Тур №5
Игра №5, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Каток | |||
2 | Япончик | Ш | ||
3 | Сан | |||
4 | Лебедь | М | 1.4 | |
5 | Don Kichot | |||
6 | Diena | |||
7 | Крёстный отец | М | 1 | |
8 | Larsson | Д | 1.2 | |
9 | Ариец | |||
10 | Lucifer |
Тур №6
Игра №6, стол №1 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Lucifer | М | ||
2 | Don Kichot | 1 | ||
3 | Diena | 1 | ||
4 | Ариец | Ш | 1.4 | |
5 | Крёстный отец | М | ||
6 | Япончик | 1 | ||
7 | Лебедь | 1 | 1.2 | |
8 | Каток | 1 | ||
9 | Larsson | Д | ||
10 | Сан | 1 |
Тур №7
Игра №7, стол №1 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Ариец | 1.3 | ||
2 | Сан | М | ||
3 | Larsson | 1 | ||
4 | Lucifer | 1 | ||
5 | Крёстный отец | 1 | ||
6 | Япончик | 1.2 | ||
7 | Don Kichot | Ш | 1.3 | |
8 | Diena | 1 | ||
9 | Лебедь | М | ||
10 | Каток | Д |
Тур №8
Игра №8, стол №1 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Сан | 1 | ||
2 | Каток | 1.4 | ||
3 | Крёстный отец | Д | ||
4 | Lucifer | Ш | 1 | |
5 | Ариец | 1 | ||
6 | Diena | 1 | ||
7 | Япончик | М | ||
8 | Don Kichot | М | ||
9 | Лебедь | 1 | ||
10 | Larsson | 1 | 1 |
Тур №9
Игра №9, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Сан | М | 1 | |
2 | Ариец | |||
3 | Лебедь | 1 | ||
4 | Крёстный отец | Ш | 0.3 | |
5 | Diena | |||
6 | Япончик | |||
7 | Каток | |||
8 | Don Kichot | М | 1 | |
9 | Lucifer | |||
10 | Larsson | Д | 1.5 |
Тур №10
Игра №10, стол №1 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Сан | Д | ||
2 | Larsson | 1 | ||
3 | Don Kichot | М | ||
4 | Lucifer | Ш | 1.4 | |
5 | Ариец | 1 | 1 | |
6 | Япончик | 1 | ||
7 | Каток | М | ||
8 | Крёстный отец | 1 | ||
9 | Diena | 1 | ||
10 | Лебедь | 1 |