Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)

- Клуб:
- Mafia club Champions league Kharkiv
- Город:
- Харьков
Тур №1
Игра №1, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Экстрасенс | Д | 1.3 | |
2 | Мельник | |||
3 | Анна Франк | 0.2 | ||
4 | Водолей | |||
5 | Анхель | 1 | Ш | |
6 | Мандарин | М | 1 | |
7 | Rigger | М | 1.2 | |
8 | Мамка | |||
9 | Кира | |||
10 | Mia |
Тур №2
Игра №2, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Мамка | |||
2 | Анхель | Ш | ||
3 | Rigger | Д | 1.2 | |
4 | Анна Франк | 1 | ||
5 | Экстрасенс | М | 1.3 | |
6 | Mia | |||
7 | Мандарин | |||
8 | Мельник | |||
9 | Водолей | |||
10 | Кира | М | 1.3 |
Тур №3
Игра №3, стол №1 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Мандарин | 1 | ||
2 | Мельник | 1 | ||
3 | Анна Франк | 1 | 1 | |
4 | Анхель | Д | ||
5 | Mia | 1 | ||
6 | Водолей | Ш | 1.3 | |
7 | Rigger | М | ||
8 | Кира | М | ||
9 | Мамка | 1.2 | ||
10 | Экстрасенс | 1.2 |
Тур №4
Игра №4, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Анна Франк | М | 1.3 | |
2 | Экстрасенс | |||
3 | Мандарин | Ш | ||
4 | Водолей | |||
5 | Мельник | 0.2 | ||
6 | Анхель | |||
7 | Мамка | М | 1 | |
8 | Rigger | 1 | ||
9 | Mia | |||
10 | Кира | Д | 1.2 |
Тур №5
Игра №5, стол №1 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Анхель | 1 | ||
2 | Mia | Д | ||
3 | Кира | 1 | 1.25 | |
4 | Мельник | 1.2 | ||
5 | Мандарин | Ш | 1.3 | |
6 | Экстрасенс | 1 | ||
7 | Анна Франк | 1 | ||
8 | Rigger | М | ||
9 | Водолей | 1.2 | ||
10 | Мамка | М |
Тур №6
Игра №6, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Кира | Д | 1.2 | |
2 | Анна Франк | М | 1.3 | |
3 | Экстрасенс | Ш | ||
4 | Анхель | |||
5 | Mia | |||
6 | Водолей | 1 | ||
7 | Rigger | |||
8 | Мандарин | М | 1.3 | |
9 | Мамка | |||
10 | Мельник |
Тур №7
Игра №7, стол №1 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Анна Франк | Ш | 1 | |
2 | Анхель | 1 | ||
3 | Экстрасенс | 1 | ||
4 | Мамка | 1 | ||
5 | Mia | 1 | 1 | |
6 | Мандарин | 1.3 | ||
7 | Rigger | М | ||
8 | Мельник | Д | ||
9 | Кира | М | ||
10 | Водолей | 1 |
Тур №8
Игра №8, стол №1 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Мельник | М | ||
2 | Анхель | М | ||
3 | Анна Франк | Ш | 1 | |
4 | Мамка | 1.2 | ||
5 | Водолей | 1 | ||
6 | Экстрасенс | 1.2 | ||
7 | Мандарин | 1 | 1 | |
8 | Mia | 1.3 | ||
9 | Кира | Д | ||
10 | Rigger | 1 |
Тур №9
Игра №9, стол №1 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Анхель | М | ||
2 | Мельник | Д | ||
3 | Анна Франк | 1.2 | ||
4 | Экстрасенс | 1 | 1 | |
5 | Кира | 1.3 | ||
6 | Мамка | 1 | ||
7 | Водолей | 1.1 | ||
8 | Mia | М | ||
9 | Мандарин | Ш | 1 | |
10 | Rigger | 1 |
Тур №10
Игра №10, стол №1 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Экстрасенс | Ш | 1.2 | |
2 | Водолей | 1.2 | ||
3 | Rigger | М | ||
4 | Кира | 1.2 | ||
5 | Анхель | 1.2 | ||
6 | Мельник | Д | ||
7 | Анна Франк | 1.2 | ||
8 | Мандарин | 1 | ||
9 | Мамка | 1 | ||
10 | Mia | М |