Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
- Клуб:
- Mafia club Champions league Kharkiv
- Город:
- Харьков
Тур №1
| Игра №1, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шпрот | 4 | ||
| 2 | Benjamin | 1 | ||
| 3 | Экстрасенс | 2 | Д | 1.3 |
| 4 | Osborn | М | 1.4 | |
| 5 | FD | 3 | ||
| 6 | Дин | |||
| 7 | Lucky | Ш | 0.2 | |
| 8 | NOMAD | М | 1 | |
| 9 | Водолей | |||
| 10 | Анна Франк | |||
Тур №2
| Игра №2, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FD | 2 | ||
| 2 | Экстрасенс | 1 | 0.25 | |
| 3 | NOMAD | М | 1 | |
| 4 | Дин | |||
| 5 | Benjamin | 3 | ||
| 6 | Lucky | Д | 1.2 | |
| 7 | Водолей | |||
| 8 | Osborn | |||
| 9 | Шпрот | М | 1.3 | |
| 10 | Анна Франк | Ш | ||
Тур №3
| Игра №3, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Экстрасенс | |||
| 2 | Анна Франк | 3 | ||
| 3 | FD | 2 | ||
| 4 | Osborn | Ш | 0.2 | |
| 5 | NOMAD | 4 | ||
| 6 | Lucky | М | 1 | |
| 7 | Benjamin | 1 | 0.4 | |
| 8 | Шпрот | Д | 1.3 | |
| 9 | Водолей | |||
| 10 | Дин | М | 1 | |
Тур №4
| Игра №4, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Экстрасенс | 1.3 | ||
| 2 | Водолей | 1 | ||
| 3 | Benjamin | 1 | Ш | 1.4 |
| 4 | Анна Франк | 3 | 1 | |
| 5 | Osborn | 1.3 | ||
| 6 | Дин | 1.2 | ||
| 7 | Lucky | М | ||
| 8 | NOMAD | Д | ||
| 9 | FD | М | ||
| 10 | Шпрот | 2 | 1 | |
Тур №5
| Игра №5, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шпрот | |||
| 2 | NOMAD | |||
| 3 | FD | 4 | ||
| 4 | Osborn | М | 1.4 | |
| 5 | Дин | 2 | ||
| 6 | Benjamin | М | 1.3 | |
| 7 | Водолей | |||
| 8 | Lucky | Д | 1.3 | |
| 9 | Анна Франк | 3 | Ш | |
| 10 | Экстрасенс | 1 | ||
Тур №6
| Игра №6, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FD | |||
| 2 | Benjamin | М | 1.5 | |
| 3 | Водолей | М | 1.2 | |
| 4 | Шпрот | |||
| 5 | Lucky | |||
| 6 | NOMAD | |||
| 7 | Анна Франк | |||
| 8 | Дин | |||
| 9 | Osborn | 1 | Ш | |
| 10 | Экстрасенс | Д | 1.3 | |
Тур №7
| Игра №7, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin | |||
| 2 | Osborn | |||
| 3 | NOMAD | 0.2 | ||
| 4 | Водолей | |||
| 5 | Lucky | 0.2 | ||
| 6 | Анна Франк | Д | 1.2 | |
| 7 | Дин | 1 | Ш | 0.25 |
| 8 | Экстрасенс | М | 1.2 | |
| 9 | FD | М | 1 | |
| 10 | Шпрот | |||
Тур №8
| Игра №8, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FD | 1.2 | ||
| 2 | Benjamin | 3 | 1 | |
| 3 | Водолей | 1 | ||
| 4 | Lucky | 1 | 1.25 | |
| 5 | Экстрасенс | 2 | Д | |
| 6 | Шпрот | 4 | 1.3 | |
| 7 | Анна Франк | Ш | 1.4 | |
| 8 | Osborn | М | ||
| 9 | Дин | М | ||
| 10 | NOMAD | 1.3 | ||
Тур №9
| Игра №9, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Франк | 2 | Ш | |
| 2 | Osborn | М | 1.3 | |
| 3 | Lucky | 3 | 0.2 | |
| 4 | Дин | Д | 1.5 | |
| 5 | NOMAD | 0.2 | ||
| 6 | FD | 4 | ||
| 7 | Экстрасенс | 1 | 0.25 | |
| 8 | Benjamin | 0.2 | ||
| 9 | Шпрот | |||
| 10 | Водолей | М | 1 | |
Тур №10
| Игра №10, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дин | |||
| 2 | Lucky | 1 | ||
| 3 | Водолей | Д | 1 | |
| 4 | Benjamin | М | 1.3 | |
| 5 | Анна Франк | |||
| 6 | Osborn | |||
| 7 | FD | М | 1.5 | |
| 8 | NOMAD | 2 | Ш | 0.2 |
| 9 | Шпрот | |||
| 10 | Экстрасенс | 3 | ||
Тур №11
| Игра №11, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дин | |||
| 2 | Шпрот | М | 1.2 | |
| 3 | Экстрасенс | 3 | ||
| 4 | Osborn | Д | 1.3 | |
| 5 | Анна Франк | |||
| 6 | Lucky | 1 | 0.25 | |
| 7 | FD | М | 1.3 | |
| 8 | NOMAD | |||
| 9 | Водолей | 2 | Ш | |
| 10 | Benjamin | |||
Тур №12
| Игра №12, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Франк | |||
| 2 | Benjamin | 1 | ||
| 3 | Водолей | М | 1.3 | |
| 4 | Lucky | |||
| 5 | Дин | |||
| 6 | Экстрасенс | |||
| 7 | Osborn | 2 | Ш | |
| 8 | FD | Д | 1.3 | |
| 9 | Шпрот | М | 1.2 | |
| 10 | NOMAD | |||
Тур №13
| Игра №13, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шпрот | М | ||
| 2 | Osborn | Д | ||
| 3 | Дин | 1 | 1.25 | |
| 4 | Benjamin | 2 | Ш | 1.3 |
| 5 | Lucky | 0.5 | ||
| 6 | Анна Франк | 1 | ||
| 7 | Экстрасенс | 1.4 | ||
| 8 | NOMAD | М | ||
| 9 | Водолей | 3 | 1 | |
| 10 | FD | 1.5 | ||
Тур №14
| Игра №14, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дин | 4 | ||
| 2 | Osborn | |||
| 3 | Lucky | 2 | ||
| 4 | FD | М | 1.3 | |
| 5 | Benjamin | |||
| 6 | Экстрасенс | 3 | 0.2 | |
| 7 | Анна Франк | М | 1.2 | |
| 8 | Водолей | 1 | Ш | 0.25 |
| 9 | NOMAD | |||
| 10 | Шпрот | Д | 1 | |
Тур №15
| Игра №15, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FD | |||
| 2 | Дин | 2 | ||
| 3 | Анна Франк | |||
| 4 | Экстрасенс | |||
| 5 | Шпрот | М | 1.3 | |
| 6 | NOMAD | |||
| 7 | Водолей | |||
| 8 | Benjamin | Д | 1.4 | |
| 9 | Lucky | 1 | Ш | 0.25 |
| 10 | Osborn | М | 1.3 | |
Тур №16
| Игра №16, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Экстрасенс | Д | 1.3 | |
| 2 | Дин | |||
| 3 | NOMAD | |||
| 4 | Benjamin | 2 | ||
| 5 | Osborn | М | 1.3 | |
| 6 | Водолей | М | 1.2 | |
| 7 | FD | |||
| 8 | Анна Франк | Ш | ||
| 9 | Lucky | 1 | ||
| 10 | Шпрот | |||