Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)

- Клуб:
- Showtime Санкт-Петербург
- Администратор:
- Cowboy
- Город:
- Санкт-Петербург
Тур №1
Игра №1, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Icequeen | М | 1 | |
2 | Bellissima | |||
3 | Красивая | |||
4 | КАЕ | |||
5 | Электросила | |||
6 | LepuS | |||
7 | Одуванчик | Д | 1 | |
8 | Эльф | 1 | Ш | |
9 | Белая | М | 1 | |
10 | Отличница |
Тур №2
Игра №2, стол №1 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Отличница | 1 | ||
2 | Bellissima | 1 | ||
3 | Одуванчик | 1 | ||
4 | Icequeen | 1 | Ш | 1.3 |
5 | Эльф | 1 | ||
6 | Красивая | Д | ||
7 | КАЕ | М | ||
8 | LepuS | М | ||
9 | Белая | 1.3 | ||
10 | Электросила | 1 |
Тур №3
Игра №3, стол №1 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Белая | М | ||
2 | Отличница | 1 | ||
3 | Красивая | М | ||
4 | LepuS | 2 | 1.2 | |
5 | Bellissima | 1 | ||
6 | Эльф | 1 | ||
7 | Icequeen | 1 | ||
8 | Одуванчик | 1 | 1 | |
9 | Электросила | Ш | 1 | |
10 | КАЕ | Д |
Тур №4
Игра №4, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Отличница | |||
2 | Bellissima | |||
3 | LepuS | М | 1 | |
4 | Белая | Ш | ||
5 | Эльф | |||
6 | Icequeen | Д | 1.5 | |
7 | Одуванчик | М | 1 | |
8 | Электросила | |||
9 | Красивая | |||
10 | КАЕ | 1 |
Тур №5
Игра №5, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Белая | |||
2 | Одуванчик | Ш | ||
3 | LepuS | 1 | ||
4 | Icequeen | |||
5 | КАЕ | |||
6 | Эльф | |||
7 | Bellissima | |||
8 | Красивая | М | 1 | |
9 | Электросила | Д | 1.3 | |
10 | Отличница | М | 1 |
Тур №6
Игра №6, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Bellissima | Д | 1.2 | |
2 | Красивая | |||
3 | Одуванчик | |||
4 | Белая | |||
5 | LepuS | Ш | ||
6 | КАЕ | М | 1 | |
7 | Icequeen | |||
8 | Отличница | |||
9 | Электросила | М | 1 | |
10 | Эльф | -0.5 |
Тур №7
Игра №7, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Эльф | |||
2 | Белая | М | 1 | |
3 | Bellissima | |||
4 | Электросила | М | 1 | |
5 | Одуванчик | Д | 1 | |
6 | LepuS | |||
7 | Отличница | 1 | Ш | |
8 | Красивая | |||
9 | Icequeen | |||
10 | КАЕ | -0.4 |
Тур №8
Игра №8, стол №1 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Icequeen | Д | -0.5 | |
2 | КАЕ | 1.2 | ||
3 | LepuS | 1 | 1.25 | |
4 | Белая | 1.2 | ||
5 | Эльф | 1 | ||
6 | Отличница | Ш | 1.3 | |
7 | Bellissima | М | ||
8 | Одуванчик | 1 | ||
9 | Красивая | 1 | ||
10 | Электросила | М |
Тур №9
Игра №9, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Bellissima | |||
2 | Белая | 1 | ||
3 | Icequeen | Д | 1.2 | |
4 | Электросила | Ш | ||
5 | LepuS | |||
6 | Одуванчик | М | 1 | |
7 | Отличница | М | 1 | |
8 | КАЕ | |||
9 | Красивая | |||
10 | Эльф |
Тур №10
Игра №10, стол №1 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Одуванчик | Д | ||
2 | Icequeen | 1 | ||
3 | Bellissima | 1.3 | ||
4 | Эльф | 1 | ||
5 | КАЕ | 1 | 1 | |
6 | Красивая | 1 | ||
7 | LepuS | 1.3 | ||
8 | Белая | Ш | 1 | |
9 | Электросила | М | ||
10 | Отличница | М |