Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)

- Клуб:
- CyberMafia77
- Администратор:
- Posh
- Город:
- Львів
Тур №1
Игра №1, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Вибухове кошеня | М | 3.2 | |
2 | Кіса | Ш | ||
3 | # | Д | 3.3 | |
4 | Joker | -0.5 | ||
5 | Tiпі Топ | |||
6 | voodoos | 1 | 1.2 | |
7 | Kobalt | М | -0.3 | |
8 | Homan | |||
9 | Heartbreak | |||
10 | Технолог | 2 |
Тур №2
Игра №2, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | voodoos | Д | 3.7 | |
2 | Kobalt | М | 3.5 | |
3 | Homan | 3 | ||
4 | Heartbreak | 2 | Ш | |
5 | Tiпі Топ | |||
6 | Кіса | 1 | ||
7 | Технолог | -1 | ||
8 | Вибухове кошеня | |||
9 | # | М | 3.3 | |
10 | Joker |
Тур №3
Игра №3, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Homan | М | 3 | |
2 | Вибухове кошеня | |||
3 | Технолог | 3 | ||
4 | Joker | |||
5 | Tiпі Топ | М | 3.5 | |
6 | # | Д | 3 | |
7 | Кіса | |||
8 | Kobalt | 1 | ||
9 | voodoos | |||
10 | Heartbreak | 2 | Ш |
Тур №4
Игра №4, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Tiпі Топ | Ш | -1 | |
2 | Вибухове кошеня | |||
3 | Технолог | 2 | ||
4 | Кіса | |||
5 | Joker | Д | 3 | |
6 | Kobalt | 1 | 1.2 | |
7 | voodoos | |||
8 | Homan | М | 3 | |
9 | # | М | 3 | |
10 | Heartbreak |
Тур №5
Игра №5, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Технолог | Д | 3.5 | |
2 | Joker | М | 3 | |
3 | Kobalt | |||
4 | Heartbreak | 3 | Ш | |
5 | Homan | 2 | ||
6 | Вибухове кошеня | М | 3 | |
7 | Tiпі Топ | |||
8 | voodoos | 0.2 | ||
9 | Кіса | 1 | ||
10 | # |
Тур №6
Игра №6, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Tiпі Топ | 4 | ||
2 | Heartbreak | 2 | Ш | |
3 | Технолог | М | 3.5 | |
4 | voodoos | М | 3.7 | |
5 | Вибухове кошеня | |||
6 | Кіса | |||
7 | # | 1 | 1.2 | |
8 | Joker | Д | 3.5 | |
9 | Homan | 3 | ||
10 | Kobalt |
Тур №7
Игра №7, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Joker | М | 3.2 | |
2 | Кіса | |||
3 | Homan | Ш | ||
4 | voodoos | |||
5 | Вибухове кошеня | |||
6 | Kobalt | 2 | 0.5 | |
7 | Технолог | 1 | Д | 3.7 |
8 | Tiпі Топ | М | 3.2 | |
9 | Heartbreak | 3 | ||
10 | # |
Тур №8
Игра №8, стол №1 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | voodoos | 4.2 | ||
2 | Joker | М | ||
3 | Вибухове кошеня | М | ||
4 | Технолог | 3.8 | ||
5 | # | 3.5 | ||
6 | Heartbreak | Ш | 4 | |
7 | Tiпі Топ | 1 | 3.5 | |
8 | Кіса | Д | ||
9 | Kobalt | 2 | 4.2 | |
10 | Homan | 4.2 |