Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
- Клуб:
- Иллюзия Обмана Балашиха
- Город:
- Балашиха
Тур №1
| Игра №1, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | О, Милая! | 1 | ||
| 2 | Шоу Бой | |||
| 3 | Прокурор | Д | 1 | |
| 4 | Лудоман | М | 1 | |
| 5 | Romaska | |||
| 6 | Хло | |||
| 7 | Вика | |||
| 8 | Ля’-Ля | Ш | ||
| 9 | Marklen.JAN | М | 1.6 | |
| 10 | Всадник Апокалипсиса | |||
Тур №2
| Игра №2, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лола | М | ||
| 2 | Лидер | Д | ||
| 3 | Люблю грубо | 1 | 1 | |
| 4 | Хло | Ш | 1 | |
| 5 | Баронесса | 1.2 | ||
| 6 | Romaska | М | ||
| 7 | Бригадир | 1 | ||
| 8 | Marklen.JAN | 1 | ||
| 9 | OneХАЧman | 1 | ||
| 10 | Пироженка | 1.3 | ||
Тур №3
| Игра №3, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marklen.JAN | Ш | 1.3 | |
| 2 | О, Милая! | М | ||
| 3 | Вика | М | ||
| 4 | Шоу Бой | 1 | ||
| 5 | CASPER | 1.2 | ||
| 6 | Люблю грубо | 1 | ||
| 7 | Лидер | 1 | ||
| 8 | Лола | Д | ||
| 9 | Баронесса | 1 | 1.25 | |
| 10 | OneХАЧman | 1 | ||
Тур №4
| Игра №4, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пандора | |||
| 2 | Romaska | |||
| 3 | 44 | 1 | Ш | |
| 4 | Люблю грубо | Д | 1.2 | |
| 5 | Marklen.JAN | М | 1.2 | |
| 6 | Баронесса | |||
| 7 | OneХАЧman | |||
| 8 | Хло | |||
| 9 | Шоу Бой | |||
| 10 | Лола | М | 1 | |
Тур №5
| Игра №5, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marklen.JAN | |||
| 2 | OneХАЧman | |||
| 3 | Ля’-Ля | М | 1.3 | |
| 4 | Всадник Апокалипсиса | |||
| 5 | Пандора | |||
| 6 | Пироженка | |||
| 7 | Лола | Д | 1 | |
| 8 | Вика | |||
| 9 | 44 | 1 | Ш | |
| 10 | Лидер | М | 1 | |
Тур №6
| Игра №6, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пандора | Ш | 1.2 | |
| 2 | Вика | 1 | ||
| 3 | CASPER | Д | ||
| 4 | Лидер | М | ||
| 5 | Баронесса | 1 | 1 | |
| 6 | 44 | 1 | ||
| 7 | Люблю грубо | 1 | ||
| 8 | Пироженка | М | ||
| 9 | Бригадир | 1 | ||
| 10 | О, Милая! | 1.2 | ||
| Игра №6, стол №2 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лудоман | |||
| 2 | Лола | М | ||
| 3 | Шоу Бой | М | ||
| 4 | Marklen.JAN | 1 | 1 | |
| 5 | Прокурор | Д | ||
| 6 | Хло | Ш | 1 | |
| 7 | Всадник Апокалипсиса | 1 | ||
| 8 | Ля’-Ля | 1 | ||
| 9 | Romaska | 1.2 | ||
| 10 | OneХАЧman | 1.3 | ||
Тур №7
| Игра №7, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пандора | 1 | ||
| 2 | Бригадир | М | 1 | |
| 3 | Romaska | |||
| 4 | Лола | М | 1 | |
| 5 | Всадник Апокалипсиса | |||
| 6 | Marklen.JAN | Д | 1.6 | |
| 7 | Баронесса | |||
| 8 | OneХАЧman | Ш | ||
| 9 | Шоу Бой | |||
| 10 | Прокурор | |||
Тур №8
| Игра №8, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Баронесса | М | ||
| 2 | Marklen.JAN | М | ||
| 3 | OneХАЧman | 1 | ||
| 4 | Ля’-Ля | Ш | 1 | |
| 5 | CASPER | 1.2 | ||
| 6 | Хло | Д | ||
| 7 | Пироженка | 1 | ||
| 8 | Бригадир | 1 | 1.25 | |
| 9 | 44 | 1 | ||
| 10 | Люблю грубо | 1 | ||
Тур №9
| Игра №9, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | М | 1.3 | |
| 2 | Пироженка | Д | 1 | |
| 3 | Баронесса | |||
| 4 | Люблю грубо | М | 1.3 | |
| 5 | CASPER | |||
| 6 | Прокурор | |||
| 7 | Бригадир | |||
| 8 | OneХАЧman | -0.6 | ||
| 9 | Marklen.JAN | |||
| 10 | Ля’-Ля | 1 | Ш | |
Тур №10
| Игра №10, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пандора | |||
| 2 | О, Милая! | М | 1.3 | |
| 3 | Marklen.JAN | Д | 1 | |
| 4 | CASPER | |||
| 5 | Баронесса | 1 | ||
| 6 | Бригадир | |||
| 7 | 44 | |||
| 8 | Ля’-Ля | |||
| 9 | Люблю грубо | Ш | ||
| 10 | Пироженка | М | 1 | |