Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
- Клуб:
- MafiaHouseBiysk
- Администратор:
- Дон Долбило
- Город:
- Бийск
Тур №1
| Игра №1, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Патимейкер | М | ||
| 2 | Старец | 1 | 1 | |
| 3 | Вахтёр | Д | ||
| 4 | Юлия | 2 | 1 | |
| 5 | Polly | 1 | ||
| 6 | Лиса Алиса | 1 | ||
| 7 | Историк | М | ||
| 8 | Фунфырик | 1 | ||
| 9 | Smitti | Ш | 1.2 | |
| 10 | Kosmos | 1 | ||
Тур №2
| Игра №2, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лиса Алиса | 3 | Ш | 1 |
| 2 | Polly | Д | ||
| 3 | Вахтёр | 4 | 1 | |
| 4 | Smitti | М | ||
| 5 | Kosmos | 1 | ||
| 6 | Старец | 1.3 | ||
| 7 | Историк | 2 | 1 | |
| 8 | Фунфырик | 1 | ||
| 9 | Патимейкер | М | ||
| 10 | Юлия | 1 | 1.4 | |
Тур №3
| Игра №3, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вахтёр | 1 | ||
| 2 | Smitti | 1 | ||
| 3 | Kosmos | М | ||
| 4 | Патимейкер | 1.2 | ||
| 5 | Историк | 3 | 1 | |
| 6 | Лиса Алиса | 1 | ||
| 7 | Старец | 2 | Ш | 1 |
| 8 | Фунфырик | М | ||
| 9 | Юлия | Д | -0.5 | |
| 10 | Polly | 1 | 1 | |
Тур №4
| Игра №4, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вахтёр | М | ||
| 2 | Фунфырик | 2 | 1 | |
| 3 | Лиса Алиса | Д | ||
| 4 | Историк | 3 | 1.2 | |
| 5 | Smitti | 1 | ||
| 6 | Polly | Ш | 1 | |
| 7 | Старец | 1.2 | ||
| 8 | Юлия | М | ||
| 9 | Kosmos | 1.2 | ||
| 10 | Патимейкер | 1 | 1 | |
Тур №5
| Игра №5, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosmos | 1 | 1 | |
| 2 | Фунфырик | 2 | 1 | |
| 3 | Старец | М | ||
| 4 | Патимейкер | 1.3 | ||
| 5 | Лиса Алиса | М | ||
| 6 | Smitti | Ш | 1.2 | |
| 7 | Вахтёр | 1 | ||
| 8 | Юлия | 1 | ||
| 9 | Polly | 1 | ||
| 10 | Историк | Д | ||
Тур №6
| Игра №6, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polly | 2 | Ш | |
| 2 | Лиса Алиса | 1 | ||
| 3 | Старец | |||
| 4 | Вахтёр | М | 1 | |
| 5 | Юлия | Д | 1.4 | |
| 6 | Патимейкер | |||
| 7 | Историк | М | 1 | |
| 8 | Smitti | 3 | ||
| 9 | Kosmos | |||
| 10 | Фунфырик | 4 | ||
Тур №7
| Игра №7, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polly | 1 | ||
| 2 | Kosmos | 1.3 | ||
| 3 | Лиса Алиса | 1 | ||
| 4 | Юлия | 1 | ||
| 5 | Историк | 1 | ||
| 6 | Патимейкер | 1.3 | ||
| 7 | Старец | Ш | 1.3 | |
| 8 | Smitti | Д | ||
| 9 | Фунфырик | М | ||
| 10 | Вахтёр | М | ||
Тур №8
| Игра №8, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Историк | |||
| 2 | Лиса Алиса | 4 | ||
| 3 | Smitti | |||
| 4 | Юлия | Д | 1 | |
| 5 | Polly | 2 | ||
| 6 | Старец | 3 | Ш | |
| 7 | Вахтёр | М | 1.3 | |
| 8 | Фунфырик | М | 1 | |
| 9 | Патимейкер | 1 | ||
| 10 | Kosmos | |||