Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
Тур №1
Игра №1, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Shep | М | 1.3 | |
2 | Ильич | |||
3 | Таргитай | Д | 1 | |
4 | Петрович | |||
5 | Ейский | |||
6 | Льер Бримс | 1 | Ш | 0.25 |
7 | Макси | М | 1 | |
8 | Дутче | 0.2 | ||
9 | Монтег | |||
10 | Next~ | 0.2 |
Игра №1, стол №2 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | ЧёрныйКот | |||
2 | J (Джей) | М | 1 | |
3 | Robinson | Д | 1.2 | |
4 | Gepofis | М | 1.3 | |
5 | Победитель | |||
6 | Элизиум | |||
7 | Inari | |||
8 | 10 Треф | |||
9 | Collins | 1 | Ш | |
10 | Phoenix |
Игра №1, стол №3 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Cr1stal | М | 1 | |
2 | Tliff | Д | 1.4 | |
3 | Хозяин | |||
4 | Kobra | 1 | ||
5 | Anakin | |||
6 | BraZZerS | М | 1 | |
7 | Игрок | Ш | 0.4 | |
8 | Провокация | |||
9 | Инженер | |||
10 | Летучий Голандец |
Тур №2
Игра №2, стол №1 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Леопольд | 1 | ||
2 | Мисс Майм | М | ||
3 | 10 Треф | 1 | ||
4 | J (Джей) | Д | ||
5 | today | 1 | ||
6 | BraZZerS | М | ||
7 | Next~ | Ш | 1.5 | |
8 | Игрок | 1 | 1 | |
9 | Collins | 1.2 | ||
10 | Tliff | 1.3 |
Игра №2, стол №2 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Ейский | М | 1.3 | |
2 | Anakin | |||
3 | Хозяин | 1 | ||
4 | Элизиум | |||
5 | Тигр | Д | 1.2 | |
6 | Лейла | |||
7 | Lilit | Ш | ||
8 | Монтег | |||
9 | Инженер | М | 1.2 | |
10 | ЧёрныйКот |
Игра №2, стол №3 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | DOOM | М | ||
2 | Cr1stal | Ш | 1.3 | |
3 | Gepofis | Д | 0.2 | |
4 | Стинго | М | ||
5 | Inari | 1 | ||
6 | Robinson | 1 | 1 | |
7 | Таргитай | 1 | ||
8 | Phoenix | 1 | ||
9 | Джинн | 1 | ||
10 | Shep | 1.2 |
Игра №2, стол №4 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Ильич | 0.2 | ||
2 | Kobra | 0.1 | ||
3 | Дутче | 1 | Ш | 0.25 |
4 | Летучий Голандец | М | 1.2 | |
5 | Рейли | |||
6 | Провокация | М | 1 | |
7 | Победитель | 0.1 | ||
8 | Макси | |||
9 | Льер Бримс | Д | 1 | |
10 | Петрович |
Тур №3
Игра №3, стол №1 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Тигр | 1 | ||
2 | Lilit | Д | ||
3 | Летучий Голандец | 1 | 1 | |
4 | Ейский | М | ||
5 | Леопольд | М | ||
6 | Инженер | Ш | 1.3 | |
7 | DOOM | 1.2 | ||
8 | Элизиум | 1 | ||
9 | Tliff | 1.2 | ||
10 | Стинго | 1.2 |
Игра №3, стол №2 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Лейла | |||
2 | Gepofis | |||
3 | Phoenix | Д | 1.2 | |
4 | Мисс Майм | |||
5 | ЧёрныйКот | М | 1 | |
6 | J (Джей) | |||
7 | Next~ | М | 1 | |
8 | 10 Треф | 1 | Ш | 0.3 |
9 | Джинн | -0.5 | ||
10 | Anakin |
Игра №3, стол №3 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Петрович | Ш | ||
2 | Таргитай | |||
3 | Льер Бримс | |||
4 | Robinson | |||
5 | Монтег | |||
6 | Победитель | 1 | 0.25 | |
7 | Shep | 0.2 | ||
8 | Дутче | Д | 1.2 | |
9 | Cr1stal | М | 1 | |
10 | Ильич | М | 1.6 |
Тур №4
Игра №4, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Лейла | |||
2 | BraZZerS | |||
3 | 10 Треф | М | 1 | |
4 | Ейский | |||
5 | ЧёрныйКот | |||
6 | Tliff | |||
7 | Cr1stal | М | 1 | |
8 | Дутче | Ш | 0.2 | |
9 | Gepofis | Д | 1.2 | |
10 | Тигр |
Игра №4, стол №2 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Phoenix | 1 | ||
2 | Robinson | 1 | ||
3 | Льер Бримс | 1 | 1.25 | |
4 | Элизиум | Ш | 1.2 | |
5 | Монтег | 1 | ||
6 | J (Джей) | М | ||
7 | Kobra | 1 | ||
8 | Петрович | 1 | ||
9 | Collins | М | ||
10 | DOOM | Д |
Игра №4, стол №3 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Летучий Голандец | |||
2 | Стинго | М | 1 | |
3 | Джинн | М | 1 | |
4 | Инженер | |||
5 | Хозяин | |||
6 | Рейли | Ш | ||
7 | Игрок | |||
8 | Lilit | |||
9 | Мисс Майм | 1 | Д | 1 |
10 | Провокация |
Тур №5
Игра №5, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Anakin | |||
2 | Phoenix | М | 1 | |
3 | Победитель | М | 1.2 | |
4 | Лейла | |||
5 | Петрович | |||
6 | Рейли | 1 | 0.25 | |
7 | Провокация | |||
8 | Ильич | |||
9 | Collins | Ш | ||
10 | Стинго | Д | 1 |
Игра №5, стол №2 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Robinson | |||
2 | Мисс Майм | М | 1 | |
3 | Хозяин | |||
4 | Kobra | 1 | Ш | |
5 | BraZZerS | |||
6 | Inari | М | 1 | |
7 | DOOM | |||
8 | ЧёрныйКот | Д | 1.3 | |
9 | today | |||
10 | Дутче |
Тур №6
Игра №6, стол №1 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Петрович | М | ||
2 | DOOM | М | ||
3 | Kobra | 1.2 | ||
4 | Ильич | 1.3 | ||
5 | Ейский | 1.3 | ||
6 | Robinson | Ш | 1 | |
7 | Инженер | 1 | ||
8 | Рейли | 1 | 1.4 | |
9 | Игрок | 1 | ||
10 | Таргитай | Д |
Игра №6, стол №2 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Джинн | |||
2 | Inari | |||
3 | Леопольд | М | 1 | |
4 | Стинго | М | 1 | |
5 | Next~ | |||
6 | Shep | 0.1 | ||
7 | Провокация | Д | 1.3 | |
8 | Макси | Ш | ||
9 | Tliff | |||
10 | today |
Игра №6, стол №3 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Лейла | |||
2 | Элизиум | |||
3 | Мисс Майм | 0.2 | ||
4 | Дутче | |||
5 | Anakin | |||
6 | Collins | |||
7 | Монтег | Д | 1 | |
8 | Победитель | М | 1.3 | |
9 | Cr1stal | М | 1 | |
10 | Льер Бримс | Ш | -0.5 |
Тур №7
Игра №7, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | 10 Треф | М | 1.2 | |
2 | Леопольд | 1 | ||
3 | Победитель | |||
4 | Robinson | |||
5 | Игрок | М | 1 | |
6 | Cr1stal | Ш | -0.3 | |
7 | Phoenix | |||
8 | Next~ | |||
9 | Стинго | |||
10 | Инженер | Д | 1.5 |
Игра №7, стол №2 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Мисс Майм | |||
2 | Ейский | 1 | ||
3 | Tliff | М | 1.2 | |
4 | Монтег | |||
5 | BraZZerS | Д | 1.4 | |
6 | Ильич | |||
7 | today | |||
8 | Рейли | М | 1.2 | |
9 | Inari | Ш | ||
10 | Таргитай |
Игра №7, стол №3 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | J (Джей) | Д | 1.2 | |
2 | Хозяин | 0.1 | ||
3 | DOOM | |||
4 | Gepofis | 1 | ||
5 | Летучий Голандец | М | 1 | |
6 | ЧёрныйКот | |||
7 | Shep | 0.1 | ||
8 | Джинн | |||
9 | Kobra | М | 1 | |
10 | Провокация | Ш |
Тур №8
Игра №8, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Tliff | 0.2 | ||
2 | BraZZerS | |||
3 | Победитель | |||
4 | Next~ | |||
5 | 10 Треф | М | 1.4 | |
6 | Cr1stal | |||
7 | Рейли | М | 1.2 | |
8 | Инженер | |||
9 | Игрок | Ш | 0.1 | |
10 | Леопольд | Д | 1 |
Игра №8, стол №2 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Летучий Голандец | М | 1 | |
2 | Robinson | М | 1 | |
3 | Макси | |||
4 | Стинго | |||
5 | J (Джей) | |||
6 | Ейский | |||
7 | Kobra | |||
8 | Phoenix | Д | 1 | |
9 | Тигр | |||
10 | Элизиум | Ш |
Игра №8, стол №3 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Дутче | М | 0.2 | |
2 | Anakin | 1 | ||
3 | Inari | Ш | 1 | |
4 | Таргитай | М | ||
5 | Shep | 1 | 1 | |
6 | Монтег | Д | ||
7 | today | 1 | ||
8 | Ильич | 1.3 | ||
9 | Мисс Майм | 1 | ||
10 | Gepofis | 1 |
Игра №8, стол №4 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Лейла | |||
2 | Джинн | Ш | ||
3 | Lilit | |||
4 | ЧёрныйКот | |||
5 | Провокация | М | 1 | |
6 | Льер Бримс | 1 | ||
7 | DOOM | М | 1 | |
8 | Collins | |||
9 | Петрович | |||
10 | Хозяин | Д | 1 |