Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
- Клуб:
- Nord Maf Club
- Администратор:
- CHERNYAVA
- Город:
- Североморск
Тур №1
| Игра №1, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рыжик | |||
| 2 | Тактик | |||
| 3 | Рамзес | М | 1 | |
| 4 | Истинная леди | |||
| 5 | Парикмахер | М | 1 | |
| 6 | Объект 105 | |||
| 7 | CHERNYAVA | 1 | Ш | 0.13 |
| 8 | Совершенство | |||
| 9 | Лич | |||
| 10 | Браун | Д | 1.1 | |
Тур №2
| Игра №2, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Парикмахер | |||
| 2 | Совершенство | М | 1 | |
| 3 | Истинная леди | |||
| 4 | Рамзес | М | 1 | |
| 5 | Объект 105 | 2 | ||
| 6 | Лич | 1 | 0.38 | |
| 7 | Рыжик | |||
| 8 | CHERNYAVA | |||
| 9 | Тактик | Ш | ||
| 10 | Браун | Д | 1 | |
Тур №3
| Игра №3, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лич | |||
| 2 | Тактик | М | 1 | |
| 3 | Рыжик | 1 | Ш | -0.27 |
| 4 | Браун | |||
| 5 | Парикмахер | М | 1.2 | |
| 6 | Истинная леди | |||
| 7 | Объект 105 | 2 | Д | 1.2 |
| 8 | Совершенство | |||
| 9 | CHERNYAVA | 3 | ||
| 10 | Рамзес | |||
Тур №4
| Игра №4, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лич | |||
| 2 | Объект 105 | М | 1 | |
| 3 | Тактик | 1 | Ш | 0.13 |
| 4 | Браун | М | 1 | |
| 5 | Парикмахер | -0.5 | ||
| 6 | Совершенство | 0.1 | ||
| 7 | Рыжик | |||
| 8 | CHERNYAVA | 0.1 | ||
| 9 | Истинная леди | Д | 1 | |
| 10 | Рамзес | -0.5 | ||
Тур №5
| Игра №5, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHERNYAVA | 1 | ||
| 2 | Тактик | 1 | ||
| 3 | Парикмахер | 2 | 1 | |
| 4 | Лич | 3 | 1 | |
| 5 | Истинная леди | Ш | 1.2 | |
| 6 | Рамзес | Д | ||
| 7 | Совершенство | 1.2 | ||
| 8 | Браун | 1 | 1 | |
| 9 | Рыжик | М | ||
| 10 | Объект 105 | М | ||
Тур №6
| Игра №6, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Объект 105 | 1 | ||
| 2 | Тактик | 1 | ||
| 3 | Рыжик | 1 | ||
| 4 | Парикмахер | Д | ||
| 5 | Лич | 1 | Ш | 1 |
| 6 | CHERNYAVA | 3 | 1.2 | |
| 7 | Совершенство | 1.3 | ||
| 8 | Браун | 2 | 1 | |
| 9 | Рамзес | М | ||
| 10 | Истинная леди | М | ||
Тур №7
| Игра №7, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Парикмахер | Д | ||
| 2 | CHERNYAVA | 2 | Ш | 1 |
| 3 | Истинная леди | М | ||
| 4 | Браун | 1 | ||
| 5 | Рамзес | 3 | 1 | |
| 6 | Рыжик | 1 | ||
| 7 | Объект 105 | 4 | 1 | |
| 8 | Тактик | М | ||
| 9 | Совершенство | 1 | 1 | |
| 10 | Лич | 1.3 | ||