Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
- Клуб:
- Револьвер, Ессентуки
- Администратор:
- VasilysK
- Город:
- Ессентуки
Тур №1
| Игра №1, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMER (Am.) | |||
| 2 | Аферист | |||
| 3 | Продавец кошмаров | |||
| 4 | Dcz | М | 1 | |
| 5 | Пацанчик | 1 | ||
| 6 | Соул Гудман | М | 1.4 | |
| 7 | Пумба | Д | 1 | |
| 8 | Козебожка | |||
| 9 | Comandante | 0.2 | ||
| 10 | РЮРИК | Ш | ||
Тур №2
| Игра №2, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Соул Гудман | 1 | 1 | |
| 2 | Dcz | М | 0.2 | |
| 3 | AMER (Am.) | 3 | 1 | |
| 4 | Козебожка | 1 | ||
| 5 | Comandante | М | ||
| 6 | Пацанчик | 2 | Ш | 1.2 |
| 7 | Пумба | Д | ||
| 8 | РЮРИК | 4 | 1.2 | |
| 9 | Продавец кошмаров | 1.2 | ||
| 10 | Аферист | 1 | ||
Тур №3
| Игра №3, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Козебожка | |||
| 2 | Продавец кошмаров | М | 1 | |
| 3 | Пацанчик | Ш | ||
| 4 | РЮРИК | -0.4 | ||
| 5 | Dcz | 1 | ||
| 6 | Соул Гудман | |||
| 7 | Аферист | -0.5 | ||
| 8 | Пумба | Д | 1 | |
| 9 | AMER (Am.) | М | 1 | |
| 10 | Comandante | |||
Тур №4
| Игра №4, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Козебожка | М | ||
| 2 | AMER (Am.) | 1 | ||
| 3 | Пумба | 1 | ||
| 4 | Аферист | 1 | 1 | |
| 5 | Dcz | М | ||
| 6 | РЮРИК | Ш | 1 | |
| 7 | Пацанчик | Д | ||
| 8 | Соул Гудман | 1 | ||
| 9 | Comandante | 1 | ||
| 10 | Продавец кошмаров | 1 | ||
Тур №5
| Игра №5, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comandante | |||
| 2 | Пумба | Ш | ||
| 3 | Козебожка | М | 1 | |
| 4 | Пацанчик | 0.3 | ||
| 5 | AMER (Am.) | |||
| 6 | Dcz | М | 1 | |
| 7 | Соул Гудман | 1 | ||
| 8 | РЮРИК | 2 | ||
| 9 | Аферист | |||
| 10 | Продавец кошмаров | Д | 1 | |
Тур №6
| Игра №6, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | РЮРИК | |||
| 2 | Пацанчик | Ш | ||
| 3 | AMER (Am.) | |||
| 4 | Dcz | |||
| 5 | Продавец кошмаров | |||
| 6 | Аферист | |||
| 7 | Соул Гудман | |||
| 8 | Comandante | Д | 1 | |
| 9 | Пумба | М | 1 | |
| 10 | Козебожка | М | 1.2 | |
Тур №7
| Игра №7, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пумба | Ш | ||
| 2 | РЮРИК | 1 | ||
| 3 | Продавец кошмаров | М | 1 | |
| 4 | Козебожка | |||
| 5 | Dcz | |||
| 6 | Comandante | |||
| 7 | AMER (Am.) | |||
| 8 | Пацанчик | Д | 1 | |
| 9 | Соул Гудман | М | 1 | |
| 10 | Аферист | |||