Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)

- Клуб:
- Маска
- Город:
- Киев
Тур №1
Игра №1, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Изюм ББ | 1 | Ш | |
2 | Lex | |||
3 | Васаби | М | 21 | |
4 | Квин | |||
5 | Papai | |||
6 | Ніч | |||
7 | Артист | 3 | ||
8 | Бамбук | |||
9 | Холод | Д | 15 | |
10 | Картман | М | 16 |
Игра №1, стол №2 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Zara | Д | 17 | |
2 | Блиц ББ | |||
3 | Мистер Х | М | 17 | |
4 | Кислий | |||
5 | Ааз ББ | |||
6 | Люцик ББ | М | 21 | |
7 | Jess | |||
8 | Лектор | 1 | 3 | |
9 | Сварог | |||
10 | Рейнджер | Ш |
Игра №1, стол №3 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Зирка | |||
2 | Фанатик ББ | Д | 16 | |
3 | Капитан Америка | М | 16 | |
4 | R2D2 | М | 15 | |
5 | Панда | |||
6 | Офицер | |||
7 | Дари | 1 | 3 | |
8 | Jester | Ш | 8 | |
9 | Мох | |||
10 | Бетмен |
Игра №1, стол №4 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Keli | М | ||
2 | Малина | 15 | ||
3 | Amor | Д | ||
4 | Nif | М | ||
5 | Тёмная Фурия ББ | 19 | ||
6 | Мари ББ | 18 | ||
7 | Fran4ika | 15 | ||
8 | В конце круга | 15 | ||
9 | Гора | 1 | 15 | |
10 | Галактика | Ш | 18 |
Игра №1, стол №5 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Кучеряшка | М | 15 | |
2 | Мюри ББ | Д | 19 | |
3 | Амахонда | М | 19 | |
4 | Меля ББ | |||
5 | Лоран | |||
6 | Игривый | |||
7 | Ингуш | 2 | ||
8 | DoYou | -5 | ||
9 | Zeit | 1 | Ш | |
10 | Anastasia |
Игра №1, стол №6 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | 94 ББ | 17 | ||
2 | Paradise | 15 | ||
3 | Shrek | 15 | ||
4 | Тритон ББ | 15 | ||
5 | geniosar | 15 | ||
6 | Вже не той | М | ||
7 | Гравитация | Д | ||
8 | Ультрик ББ | 1 | 18 | |
9 | Борщ | М | ||
10 | blink | Ш | 23 |
Игра №1, стол №7 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Капитан Морган | Д | 15 | |
2 | Андерсон BB | 1 | ||
3 | Факс | М | 18 | |
4 | Князь | Ш | ||
5 | Stone Cold ББ | |||
6 | Maestro | |||
7 | Стрела | |||
8 | Осечка | М | 21 | |
9 | Кот | |||
10 | Ромашка | 1 |
Тур №2
Игра №2, стол №1 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Тритон ББ | 16 | ||
2 | Amor | 15 | ||
3 | Риша | 15 | ||
4 | Люцик ББ | Д | ||
5 | Lex | М | ||
6 | Ааз ББ | Ш | 17 | |
7 | Maestro | 22 | ||
8 | Shrek | 1 | 15 | |
9 | 94 ББ | 15 | ||
10 | Jess | М |
Игра №2, стол №2 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Гора | М | 18 | |
2 | Stone Cold ББ | 1 | 6 | |
3 | Офицер | |||
4 | Fantazёr | |||
5 | Сварог | |||
6 | Скиталец ББ | |||
7 | Ингуш | Ш | -5 | |
8 | Картман | |||
9 | Мох | М | 19 | |
10 | Вже не той | Д | 15 |
Игра №2, стол №3 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Кроль | |||
2 | Мари ББ | 1 | ||
3 | Anastasia | Д | 19 | |
4 | Ніч | М | 18 | |
5 | Изюм ББ | |||
6 | ezhik | |||
7 | Papai | Ш | ||
8 | Paradise | |||
9 | Факс | |||
10 | Блиц ББ | М | 18 |
Игра №2, стол №4 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Андерсон BB | М | 18 | |
2 | Рейнджер | |||
3 | Гравитация | Ш | ||
4 | Паника | |||
5 | В конце круга | |||
6 | R2D2 | М | 21 | |
7 | Дари | 1 | ||
8 | Тёмная Фурия ББ | |||
9 | Лектор | |||
10 | Панда | Д | 16 |
Игра №2, стол №5 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Бамбук | |||
2 | Кот | |||
3 | Мечик | |||
4 | Паранойя | |||
5 | Игривый | Ш | ||
6 | Артист | М | 17 | |
7 | Павлин | Д | 16 | |
8 | Nif | М | 21 | |
9 | Ромашка | |||
10 | Капитан Америка | 1 |
Игра №2, стол №6 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Ультрик ББ | |||
2 | Zara | -5 | ||
3 | DoYou | |||
4 | Квин | 1 | Ш | |
5 | geniosar | |||
6 | Капитан Морган | |||
7 | Амахонда | М | 22 | |
8 | Кислий | |||
9 | Цапля | Д | 15 | |
10 | Князь | М | 18 |
Тур №3
Игра №3, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Keli | |||
2 | Гора | 1 | ||
3 | Гравитация | Ш | ||
4 | Lex | |||
5 | geniosar | М | 15 | |
6 | Лоран | |||
7 | ezhik | |||
8 | Мари ББ | 2 | ||
9 | Stone Cold ББ | Д | 22 | |
10 | Игривый | М | 16 |
Игра №3, стол №2 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Jess | |||
2 | Мох | Ш | ||
3 | Скиталец ББ | Д | 21 | |
4 | Холод | 2 | ||
5 | Меля ББ | М | 15 | |
6 | Риша | |||
7 | Fran4ika | |||
8 | Паранойя | М | 17 | |
9 | Квин | |||
10 | Изюм ББ | 1 |
Игра №3, стол №3 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Паника | 1 | Ш | -2 |
2 | Бетмен | Д | 17 | |
3 | Zara | |||
4 | R2D2 | |||
5 | Андерсон BB | |||
6 | Стрела | |||
7 | Кроль | М | 17 | |
8 | Зирка | |||
9 | DoYou | |||
10 | Артист | М | 21 |
Игра №3, стол №4 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Блиц ББ | 15 | ||
2 | Ромашка | М | ||
3 | Осечка | М | ||
4 | Amor | 16 | ||
5 | Фанатик ББ | 16 | ||
6 | Кислий | Д | ||
7 | Anastasia | 16 | ||
8 | Мюри ББ | 1 | 18 | |
9 | Shrek | Ш | 22 | |
10 | Цапля | 15 |
Игра №3, стол №5 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Мистер Х | 20 | ||
2 | Ааз ББ | М | ||
3 | Тёмная Фурия ББ | 15 | ||
4 | Борщ | 1 | Ш | 20 |
5 | Лектор | 15 | ||
6 | Картман | 15 | ||
7 | Тритон ББ | 18 | ||
8 | Maestro | Д | ||
9 | Васаби | 15 | ||
10 | Бамбук | М |
Игра №3, стол №6 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Сварог | Д | 18 | |
2 | Панда | М | 16 | |
3 | Fantazёr | |||
4 | Рейнджер | |||
5 | Jester | 1 | Ш | |
6 | Paradise | |||
7 | Кот | |||
8 | В конце круга | |||
9 | Люцик ББ | М | 21 | |
10 | Кучеряшка |
Игра №3, стол №7 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Ингуш | Ш | 21 | |
2 | Офицер | 16 | ||
3 | Капитан Морган | 15 | ||
4 | Вже не той | М | ||
5 | Zeit | Д | ||
6 | Мечик | 15 | ||
7 | Ультрик ББ | М | ||
8 | Факс | 15 | ||
9 | Амахонда | 1 | 19 | |
10 | Князь | 17 |
Тур №4
Игра №4, стол №1 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Дари | 1 | 18 | |
2 | Цапля | 15 | ||
3 | Фанатик ББ | 16 | ||
4 | Кроль | 15 | ||
5 | Офицер | М | ||
6 | Мечик | 22 | ||
7 | Сварог | 15 | ||
8 | Кучеряшка | Д | ||
9 | Люцик ББ | Ш | 17 | |
10 | Ніч | М |
Игра №4, стол №2 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Капитан Морган | 10 | ||
2 | Паника | 17 | ||
3 | Ромашка | Д | ||
4 | Jester | 1 | 15 | |
5 | 94 ББ | Ш | 21 | |
6 | Кислий | М | ||
7 | Павлин | М | ||
8 | Lex | 15 | ||
9 | Андерсон BB | 17 | ||
10 | Anastasia | 15 |
Игра №4, стол №3 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Мох | 15 | ||
2 | geniosar | М | ||
3 | R2D2 | 22 | ||
4 | Тёмная Фурия ББ | 16 | ||
5 | Ультрик ББ | Д | ||
6 | Факс | 15 | ||
7 | Jess | М | ||
8 | Stone Cold ББ | 1 | 17 | |
9 | Мистер Х | Ш | 15 | |
10 | В конце круга | 15 |
Игра №4, стол №4 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Fran4ika | |||
2 | Галактика | |||
3 | Стрела | Д | 16 | |
4 | Блиц ББ | |||
5 | Квин | |||
6 | Борщ | Ш | ||
7 | Amor | |||
8 | Вже не той | -5 | ||
9 | Мюри ББ | М | 24 | |
10 | Малина | М | 15 |
Игра №4, стол №5 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Скиталец ББ | 1 | ||
2 | Бетмен | |||
3 | Тритон ББ | М | 15 | |
4 | Игривый | |||
5 | Риша | Ш | ||
6 | Ааз ББ | |||
7 | DoYou | Д | 24 | |
8 | Кот | |||
9 | ezhik | |||
10 | Артист | М | 16 |
Игра №4, стол №6 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Паранойя | М | 20 | |
2 | Панда | |||
3 | Shrek | Ш | ||
4 | Амахонда | 1 | 5 | |
5 | Zara | Д | 16 | |
6 | Paradise | |||
7 | Fantazёr | М | 17 | |
8 | Капитан Америка | |||
9 | Бамбук | |||
10 | Картман |
Тур №5
Игра №5, стол №1 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Тёмная Фурия ББ | М | ||
2 | DoYou | 15 | ||
3 | Тритон ББ | 15 | ||
4 | Цапля | М | ||
5 | Ингуш | 1 | 18 | |
6 | Бетмен | 16 | ||
7 | Кучеряшка | 20 | ||
8 | Квин | Ш | 16 | |
9 | ezhik | 18 | ||
10 | Мох | Д |
Игра №5, стол №2 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Ааз ББ | |||
2 | Сварог | |||
3 | Офицер | 1 | ||
4 | Fran4ika | Д | 18 | |
5 | Lex | Ш | ||
6 | Zeit | 1 | ||
7 | Риша | М | 18 | |
8 | Фанатик ББ | М | 18 | |
9 | Мечик | |||
10 | Ніч |
Игра №5, стол №3 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Павлин | 1 | Ш | |
2 | Лектор | |||
3 | Рейнджер | М | 17 | |
4 | Блиц ББ | |||
5 | Вже не той | |||
6 | Papai | М | 15 | |
7 | Paradise | |||
8 | Меля ББ | |||
9 | Малина | Д | 23 | |
10 | Гравитация |
Игра №5, стол №4 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Артист | |||
2 | Лоран | |||
3 | Факс | М | 19 | |
4 | Ультрик ББ | |||
5 | Jess | Д | 19 | |
6 | Люцик ББ | |||
7 | Амахонда | |||
8 | Изюм ББ | 1 | Ш | |
9 | R2D2 | |||
10 | Холод | М | 17 |
Игра №5, стол №5 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Мари ББ | Д | 22 | |
2 | Паника | 1 | ||
3 | 94 ББ | |||
4 | Бамбук | |||
5 | Дари | М | 18 | |
6 | Ромашка | |||
7 | Anastasia | |||
8 | Shrek | |||
9 | Кислий | М | 15 | |
10 | Андерсон BB | Ш |
Игра №5, стол №6 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Картман | |||
2 | Борщ | |||
3 | В конце круга | М | 19 | |
4 | Stone Cold ББ | |||
5 | Fantazёr | |||
6 | Капитан Морган | |||
7 | Васаби | 1 | Ш | 3 |
8 | Скиталец ББ | М | 21 | |
9 | Панда | Д | 15 | |
10 | Мистер Х |
Тур №6
Игра №6, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Стрела | |||
2 | Maestro | |||
3 | Паранойя | М | 18 | |
4 | Осечка | М | 15 | |
5 | Павлин | Д | 19 | |
6 | Изюм ББ | |||
7 | Ингуш | |||
8 | geniosar | |||
9 | DoYou | 1 | 9 | |
10 | Картман | Ш |
Игра №6, стол №2 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Рейнджер | 15 | ||
2 | Амахонда | 1 | 21 | |
3 | Люцик ББ | Ш | 17 | |
4 | Артист | 17 | ||
5 | Васаби | М | ||
6 | R2D2 | 17 | ||
7 | Сварог | 15 | ||
8 | Фанатик ББ | М | ||
9 | Риша | 16 | ||
10 | Jess | Д |
Игра №6, стол №3 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | 94 ББ | М | 15 | |
2 | Тёмная Фурия ББ | М | 15 | |
3 | Ааз ББ | |||
4 | Papai | |||
5 | В конце круга | |||
6 | Ніч | |||
7 | Jester | Ш | 7 | |
8 | Холод | Д | 18 | |
9 | Lex | |||
10 | Мечик | 1 | 3 |
Игра №6, стол №4 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Fantazёr | |||
2 | Кучеряшка | |||
3 | Меля ББ | |||
4 | Борщ | |||
5 | Nif | М | 24 | |
6 | Ультрик ББ | М | 16 | |
7 | blink | Ш | ||
8 | Скиталец ББ | 1 | ||
9 | Fran4ika | Д | 15 | |
10 | Квин |
Игра №6, стол №5 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Paradise | 1 | 18 | |
2 | Zeit | Ш | 19 | |
3 | Малина | 11 | ||
4 | Тритон ББ | 15 | ||
5 | Зирка | 18 | ||
6 | Кислий | 17 | ||
7 | Галактика | М | ||
8 | Ромашка | Д | ||
9 | Вже не той | 10 | ||
10 | Shrek | М |
Игра №6, стол №6 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Кот | |||
2 | Игривый | |||
3 | Бамбук | |||
4 | Блиц ББ | М | 20 | |
5 | Андерсон BB | 3 | ||
6 | Keli | 1 | ||
7 | Князь | |||
8 | Мюри ББ | М | 16 | |
9 | Мистер Х | Д | 16 | |
10 | ezhik | Ш |
Игра №6, стол №7 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Капитан Америка | |||
2 | Amor | М | 17 | |
3 | Мари ББ | 1 | ||
4 | Anastasia | Ш | 1 | |
5 | Капитан Морган | М | 16 | |
6 | Цапля | |||
7 | Паника | |||
8 | Гора | -5 | ||
9 | Гравитация | |||
10 | Дари | Д | 21 |
Тур №7
Игра №7, стол №1 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | R2D2 | 1 | 17 | |
2 | Люцик ББ | Ш | 17 | |
3 | Фанатик ББ | 21 | ||
4 | Jester | 15 | ||
5 | Риша | 15 | ||
6 | Галактика | 15 | ||
7 | Ингуш | Д | ||
8 | ezhik | М | ||
9 | Игривый | 15 | ||
10 | Паранойя | М |
Игра №7, стол №2 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Князь | |||
2 | geniosar | |||
3 | 94 ББ | Ш | ||
4 | Андерсон BB | Д | 20 | |
5 | Fantazёr | М | 18 | |
6 | Zeit | |||
7 | Paradise | |||
8 | Nif | М | 17 | |
9 | Papai | |||
10 | Бетмен | 1 | 3 |
Игра №7, стол №3 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | blink | М | 19 | |
2 | Сварог | |||
3 | Лектор | |||
4 | Скиталец ББ | 1 | ||
5 | Малина | Ш | ||
6 | Квин | |||
7 | В конце круга | |||
8 | Stone Cold ББ | Д | 16 | |
9 | Блиц ББ | |||
10 | Fran4ika | М | 20 |
Игра №7, стол №4 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | DoYou | 1 | Ш | |
2 | Ааз ББ | |||
3 | Кислий | М | 16 | |
4 | Цапля | |||
5 | Мюри ББ | Д | 24 | |
6 | Кот | |||
7 | Меля ББ | М | 15 | |
8 | Shrek | |||
9 | Кучеряшка | |||
10 | Бамбук |
Игра №7, стол №5 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Ультрик ББ | М | ||
2 | Картман | 15 | ||
3 | Павлин | Д | ||
4 | Jess | 15 | ||
5 | Холод | 15 | ||
6 | Паника | Ш | 17 | |
7 | Офицер | М | ||
8 | Maestro | 15 | ||
9 | Артист | 23 | ||
10 | Мох | 15 |
Игра №7, стол №6 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Amor | М | 18 | |
2 | Гравитация | |||
3 | Лоран | М | 17 | |
4 | Изюм ББ | Д | 20 | |
5 | Гора | |||
6 | Кроль | 1 | ||
7 | Мечик | -5 | ||
8 | Рейнджер | Ш | ||
9 | Капитан Морган | |||
10 | Мари ББ |
Игра №7, стол №7 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Капитан Америка | 15 | ||
2 | Факс | М | 1 | |
3 | Борщ | 1 | 15 | |
4 | Тритон ББ | 21 | ||
5 | Мистер Х | 15 | ||
6 | Keli | Д | ||
7 | Осечка | Ш | 15 | |
8 | Ніч | М | ||
9 | Панда | 17 | ||
10 | Zara | 16 |
Игра №7, стол №8 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Вже не той | 15 | ||
2 | Зирка | 15 | ||
3 | Anastasia | 17 | ||
4 | Дари | 15 | ||
5 | Lex | Д | ||
6 | Ромашка | М | ||
7 | Стрела | 17 | ||
8 | Васаби | 15 | ||
9 | Тёмная Фурия ББ | М | ||
10 | Амахонда | Ш | 21 |
Тур №8
Игра №8, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Вже не той | М | 15 | |
2 | Zara | |||
3 | Мечик | 1 | ||
4 | Кислий | 1 | ||
5 | Anastasia | Ш | ||
6 | Nif | М | 15 | |
7 | Меля ББ | Д | 20 | |
8 | Андерсон BB | |||
9 | Цапля | 4 | ||
10 | Кот |
Игра №8, стол №2 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Зирка | 1 | 15 | |
2 | Jester | М | ||
3 | Мох | 15 | ||
4 | Блиц ББ | Ш | 17 | |
5 | blink | М | ||
6 | Офицер | 15 | ||
7 | Мюри ББ | 19 | ||
8 | Панда | 19 | ||
9 | Ааз ББ | 15 | ||
10 | Артист | Д |
Игра №8, стол №3 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Кучеряшка | М | 18 | |
2 | Холод | |||
3 | Ингуш | |||
4 | Papai | |||
5 | Stone Cold ББ | Ш | 1 | |
6 | Скиталец ББ | 1 | 3 | |
7 | Бамбук | |||
8 | Lex | |||
9 | Дари | М | 20 | |
10 | Картман | Д | 16 |
Игра №8, стол №4 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Осечка | 17 | ||
2 | Факс | 15 | ||
3 | Люцик ББ | 18 | ||
4 | Капитан Морган | М | ||
5 | Риша | 15 | ||
6 | Изюм ББ | М | ||
7 | Тритон ББ | 15 | ||
8 | geniosar | Д | 3 | |
9 | Кроль | Ш | 15 | |
10 | Князь | 1 | 20 |
Игра №8, стол №5 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Стрела | Д | 15 | |
2 | Малина | |||
3 | Shrek | |||
4 | Ромашка | М | 21 | |
5 | Мари ББ | 1 | Ш | |
6 | R2D2 | |||
7 | Paradise | М | 19 | |
8 | Борщ | |||
9 | 94 ББ | |||
10 | Гора |
Игра №8, стол №6 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Ультрик ББ | М | 18 | |
2 | Zeit | |||
3 | DoYou | Д | 22 | |
4 | Гравитация | |||
5 | Keli | |||
6 | В конце круга | |||
7 | Бетмен | |||
8 | Амахонда | 1 | Ш | |
9 | ezhik | |||
10 | Игривый | М | 15 |
Игра №8, стол №7 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Паранойя | 15 | ||
2 | Fran4ika | 15 | ||
3 | Васаби | М | ||
4 | Квин | 15 | ||
5 | Maestro | 1 | 15 | |
6 | Сварог | Ш | 17 | |
7 | Галактика | Д | -5 | |
8 | Павлин | 17 | ||
9 | Паника | 21 | ||
10 | Jess | М |
Игра №8, стол №8 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Fantazёr | Д | ||
2 | Лектор | 1 | 18 | |
3 | Amor | 15 | ||
4 | Тёмная Фурия ББ | 15 | ||
5 | Фанатик ББ | 15 | ||
6 | Рейнджер | М | ||
7 | Ніч | 15 | ||
8 | Лоран | М | ||
9 | Капитан Америка | 21 | ||
10 | Мистер Х | Ш | 19 |
Тур №9
Игра №9, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Тритон ББ | |||
2 | Zara | |||
3 | Изюм ББ | 1 | 3 | |
4 | Keli | М | 15 | |
5 | Цапля | Ш | ||
6 | Maestro | Д | 21 | |
7 | Осечка | |||
8 | Риша | |||
9 | Панда | М | 15 | |
10 | Паранойя |
Игра №9, стол №2 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Бетмен | Д | ||
2 | Papai | 18 | ||
3 | Мох | 17 | ||
4 | Рейнджер | Ш | 16 | |
5 | Кислий | 15 | ||
6 | Jess | М | ||
7 | Тёмная Фурия ББ | 15 | ||
8 | Ромашка | М | ||
9 | Shrek | 20 | ||
10 | Гора | 1 | 13 |
Игра №9, стол №3 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Стрела | 1 | 15 | |
2 | Ніч | 15 | ||
3 | Lex | 15 | ||
4 | Zeit | 16 | ||
5 | Anastasia | М | ||
6 | В конце круга | 15 | ||
7 | Stone Cold ББ | 22 | ||
8 | Игривый | М | ||
9 | Блиц ББ | Д | ||
10 | geniosar | Ш | 17 |
Игра №9, стол №4 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Кот | М | 15 | |
2 | Мари ББ | |||
3 | Картман | |||
4 | Ингуш | М | 15 | |
5 | DoYou | Д | 23 | |
6 | ezhik | |||
7 | Борщ | 2 | ||
8 | Бамбук | |||
9 | Васаби | Ш | ||
10 | Nif | 1 |
Игра №9, стол №5 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Гравитация | 15 | ||
2 | Капитан Америка | 19 | ||
3 | Князь | Д | ||
4 | Кроль | 15 | ||
5 | Капитан Морган | 15 | ||
6 | Паника | 1 | 15 | |
7 | Скиталец ББ | Ш | 20 | |
8 | Меля ББ | М | ||
9 | 94 ББ | 16 | ||
10 | Мечик | М |
Игра №9, стол №6 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Дари | 15 | ||
2 | Галактика | Ш | 15 | |
3 | blink | 24 | ||
4 | Ультрик ББ | 1 | 15 | |
5 | Квин | 15 | ||
6 | Мистер Х | М | ||
7 | Люцик ББ | М | 1 | |
8 | Факс | 15 | ||
9 | Малина | Д | ||
10 | Сварог | 15 |
Игра №9, стол №7 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Paradise | |||
2 | Fran4ika | |||
3 | Fantazёr | |||
4 | Холод | 1 | Ш | |
5 | Офицер | М | 21 | |
6 | Jester | |||
7 | Лоран | |||
8 | Кучеряшка | |||
9 | Вже не той | М | 15 | |
10 | Павлин | Д | 19 |
Игра №9, стол №8 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | R2D2 | |||
2 | Amor | |||
3 | Фанатик ББ | М | 15 | |
4 | Андерсон BB | Д | 20 | |
5 | Зирка | М | 15 | |
6 | Ааз ББ | 2 | ||
7 | Мюри ББ | 3 | ||
8 | Лектор | 1 | 3 | |
9 | Амахонда | |||
10 | Артист | Ш |
Тур №10
Игра №10, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Anastasia | |||
2 | Сварог | |||
3 | Панда | |||
4 | Капитан Морган | |||
5 | Тритон ББ | Ш | ||
6 | Кучеряшка | Д | 17 | |
7 | Тёмная Фурия ББ | 1 | ||
8 | Васаби | |||
9 | Гравитация | М | 15 | |
10 | Stone Cold ББ | М | 23 |
Игра №10, стол №2 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Изюм ББ | 19 | ||
2 | R2D2 | 21 | ||
3 | Стрела | М | ||
4 | Ромашка | Д | ||
5 | Ультрик ББ | 1 | 15 | |
6 | Amor | 15 | ||
7 | Fantazёr | Ш | 15 | |
8 | Zara | М | ||
9 | Риша | 15 | ||
10 | Кот | 15 |
Игра №10, стол №3 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Вже не той | 15 | ||
2 | Паника | 1 | 15 | |
3 | Игривый | М | ||
4 | Мари ББ | 17 | ||
5 | Паранойя | 15 | ||
6 | Ааз ББ | Д | ||
7 | Галактика | 15 | ||
8 | 94 ББ | М | ||
9 | Мох | 15 | ||
10 | Князь | Ш | 23 |
Игра №10, стол №4 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Скиталец ББ | 1 | Ш | |
2 | Бетмен | 2 | ||
3 | Nif | М | 20 | |
4 | Лектор | |||
5 | В конце круга | |||
6 | Кроль | |||
7 | Дари | 1 | ||
8 | Рейнджер | М | 15 | |
9 | Осечка | Д | 17 | |
10 | Картман |
Игра №10, стол №5 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Мюри ББ | 1 | Ш | |
2 | Малина | |||
3 | Факс | М | 17 | |
4 | Цапля | |||
5 | Борщ | М | 17 | |
6 | Ніч | |||
7 | Мечик | |||
8 | Амахонда | Д | 21 | |
9 | Lex | |||
10 | Кислий |
Игра №10, стол №6 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Фанатик ББ | |||
2 | Холод | |||
3 | Офицер | Ш | ||
4 | Shrek | 1 | ||
5 | Keli | Д | 22 | |
6 | Блиц ББ | 2 | ||
7 | Капитан Америка | |||
8 | Бамбук | М | 15 | |
9 | ezhik | М | 15 | |
10 | Павлин | 1 |
Тур №11
Игра №11, стол №1 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Цапля | 15 | ||
2 | Артист | 1 | 15 | |
3 | Lex | 17 | ||
4 | Maestro | 15 | ||
5 | Малина | Ш | 18 | |
6 | Васаби | Д | ||
7 | Галактика | М | ||
8 | Стрела | 17 | ||
9 | Гравитация | М | ||
10 | Zeit | 18 |
Игра №11, стол №2 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Зирка | 15 | ||
2 | Амахонда | 1 | 26 | |
3 | Холод | 15 | ||
4 | Меля ББ | Д | ||
5 | Jester | М | ||
6 | Мари ББ | Ш | 20 | |
7 | Блиц ББ | 15 | ||
8 | Jess | М | ||
9 | Паранойя | 15 | ||
10 | R2D2 | 15 |
Игра №11, стол №3 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Мечик | |||
2 | Фанатик ББ | |||
3 | Тёмная Фурия ББ | М | 16 | |
4 | Paradise | |||
5 | Андерсон BB | 1 | Ш | |
6 | Тритон ББ | М | 18 | |
7 | Борщ | Д | 21 | |
8 | Ааз ББ | |||
9 | Бетмен | |||
10 | Игривый |
Игра №11, стол №4 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Риша | Д | 17 | |
2 | geniosar | |||
3 | Кислий | |||
4 | Факс | |||
5 | Shrek | М | 16 | |
6 | Сварог | |||
7 | Скиталец ББ | М | 19 | |
8 | Капитан Морган | |||
9 | Anastasia | 1 | 3 | |
10 | Nif | Ш | 3 |
Игра №11, стол №5 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Ромашка | |||
2 | Изюм ББ | |||
3 | blink | 1 | Ш | 9 |
4 | Fantazёr | |||
5 | Картман | М | 21 | |
6 | Мистер Х | |||
7 | Лоран | Д | 16 | |
8 | Кучеряшка | М | 15 | |
9 | Люцик ББ | |||
10 | ezhik |
Игра №11, стол №6 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Рейнджер | Ш | ||
2 | Кроль | М | 20 | |
3 | Лектор | |||
4 | Дари | 1 | 3 | |
5 | Ніч | М | 15 | |
6 | Ультрик ББ | |||
7 | Кот | |||
8 | Мох | |||
9 | Papai | Д | 15 | |
10 | Zara | 2 |
