Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
- Клуб:
- Иллюзия Обмана Подольск
- Администратор:
- Дэнк
- Город:
- Подольск
Тур №1
| Игра №1, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Инфузория | Д | 2 | |
| 2 | Социопат | |||
| 3 | Chepolina | |||
| 4 | Горын | Ш | ||
| 5 | Марго | |||
| 6 | DeMoN | М | 2 | |
| 7 | Протагонист | |||
| 8 | Mortal | М | 2 | |
| 9 | Лидер | |||
| 10 | ego1st | 1 | ||
| Игра №1, стол №2 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Йогурт | |||
| 2 | Яна банана | |||
| 3 | Дэнк | 1 | ||
| 4 | Локо | М | 3 | |
| 5 | МАРИО | |||
| 6 | Ушуист | |||
| 7 | VEB | |||
| 8 | VIA RE | Д | 2 | |
| 9 | Лудоман | Ш | ||
| 10 | Неизвестный | М | 2 | |
Тур №2
| Игра №2, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VEB | |||
| 2 | Протагонист | |||
| 3 | VIA RE | М | 2 | |
| 4 | DeMoN | 1 | Ш | |
| 5 | Йогурт | |||
| 6 | Лидер | М | 2 | |
| 7 | Mortal | |||
| 8 | Неизвестный | Д | 2 | |
| 9 | Инфузория | |||
| 10 | Марго | |||
Тур №3
| Игра №3, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Социопат | 2 | ||
| 2 | DeMoN | 2 | ||
| 3 | Лудоман | Д | ||
| 4 | Ушуист | М | ||
| 5 | Mortal | 1 | 2.25 | |
| 6 | Неизвестный | 2 | ||
| 7 | Инфузория | 2 | ||
| 8 | ego1st | Ш | 2.5 | |
| 9 | Протагонист | 2 | ||
| 10 | Локо | М | ||
Тур №4
| Игра №4, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DeMoN | |||
| 2 | VEB | Д | 2.5 | |
| 3 | Яна банана | М | 2 | |
| 4 | Лудоман | |||
| 5 | Протагонист | |||
| 6 | Инфузория | |||
| 7 | Дэнк | М | 3 | |
| 8 | Mortal | 1 | ||
| 9 | Марго | |||
| 10 | Ушуист | 2 | Ш | |
Тур №5
| Игра №5, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ego1st | 0.5 | ||
| 2 | Локо | |||
| 3 | VIA RE | М | 2 | |
| 4 | VEB | Д | 2 | |
| 5 | Марго | 1 | ||
| 6 | Инфузория | М | 2 | |
| 7 | МАРИО | |||
| 8 | Йогурт | 2 | Ш | |
| 9 | Неизвестный | 3 | ||
| 10 | Яна банана | |||
Тур №6
| Игра №6, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Йогурт | Ш | 2 | |
| 2 | Локо | 2 | ||
| 3 | МАРИО | М | ||
| 4 | Социопат | Д | ||
| 5 | DeMoN | 2 | 2 | |
| 6 | Chepolina | 2 | ||
| 7 | ego1st | 3 | 2 | |
| 8 | Лидер | 2 | ||
| 9 | VIA RE | 1 | 2 | |
| 10 | Марго | М | ||
| Игра №6, стол №2 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна банана | 1 | Ш | 2 |
| 2 | Ушуист | М | ||
| 3 | VEB | 4 | 2 | |
| 4 | Mortal | 2 | ||
| 5 | Неизвестный | Д | ||
| 6 | Горын | 2 | ||
| 7 | Дэнк | 1 | ||
| 8 | Лудоман | М | -1 | |
| 9 | Протагонист | 3 | 2 | |
| 10 | Инфузория | 2 | 2 | |