Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
- Клуб:
- MTV - Mafia Team Vienna
- Администратор:
- Кит
- Город:
- Вена
Тур №1
| Игра №1, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Cleef | |||
| 2 | Rev | Ш | ||
| 3 | Rumi | |||
| 4 | Стрелок | |||
| 5 | Алтайская девственница | |||
| 6 | Aqai | Д | 1.2 | |
| 7 | Кит | 1 | 0.35 | |
| 8 | Эльза | М | 1 | |
| 9 | Илс | |||
| 10 | Гражданский | М | 1 | |
Тур №2
| Игра №2, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rev | Ш | 1 | |
| 2 | Кит | 1 | ||
| 3 | Aqai | 1 | ||
| 4 | Илс | М | ||
| 5 | Гражданский | М | ||
| 6 | Эльза | 1 | ||
| 7 | Стрелок | 1.3 | ||
| 8 | Rumi | Д | ||
| 9 | Van Cleef | 1 | ||
| 10 | Алтайская девственница | 1 | ||
Тур №3
| Игра №3, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эльза | 1.2 | ||
| 2 | Rev | М | ||
| 3 | Илс | Ш | 1 | |
| 4 | Гражданский | 1 | ||
| 5 | Rumi | 1 | ||
| 6 | Van Cleef | М | ||
| 7 | Aqai | 1.3 | ||
| 8 | Кит | 1 | ||
| 9 | Стрелок | 1 | 1 | |
| 10 | Алтайская девственница | Д | ||
Тур №4
| Игра №4, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Стрелок | 1.3 | ||
| 2 | Aqai | 1 | ||
| 3 | Гражданский | Ш | 1 | |
| 4 | Эльза | М | ||
| 5 | Кит | 1 | ||
| 6 | Rumi | 1 | ||
| 7 | Алтайская девственница | М | ||
| 8 | Van Cleef | Д | ||
| 9 | Rev | 1 | ||
| 10 | Илс | 1 | 1.25 | |
Тур №5
| Игра №5, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алтайская девственница | 1.2 | ||
| 2 | Илс | 1 | ||
| 3 | Кит | 1 | ||
| 4 | Эльза | Ш | 1 | |
| 5 | Aqai | 1 | 1 | |
| 6 | Rev | М | ||
| 7 | Van Cleef | 1 | ||
| 8 | Rumi | 1 | ||
| 9 | Стрелок | Д | ||
| 10 | Гражданский | М | ||
Тур №6
| Игра №6, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rev | |||
| 2 | Алтайская девственница | |||
| 3 | Aqai | |||
| 4 | Гражданский | М | 1 | |
| 5 | Rumi | М | 1.3 | |
| 6 | Стрелок | 1 | 0.1 | |
| 7 | Эльза | Д | 1.2 | |
| 8 | Van Cleef | |||
| 9 | Илс | Ш | ||
| 10 | Кит | |||
Тур №7
| Игра №7, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rev | Ш | ||
| 2 | Van Cleef | М | 1 | |
| 3 | Rumi | |||
| 4 | Гражданский | |||
| 5 | Илс | |||
| 6 | Алтайская девственница | |||
| 7 | Aqai | |||
| 8 | Стрелок | М | 1 | |
| 9 | Кит | 1 | 0.1 | |
| 10 | Эльза | Д | 1.2 | |
Тур №8
| Игра №8, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumi | М | ||
| 2 | Эльза | 1 | 1 | |
| 3 | Алтайская девственница | 1.2 | ||
| 4 | Aqai | Ш | 1.3 | |
| 5 | Rev | 1 | ||
| 6 | Стрелок | М | ||
| 7 | Гражданский | 1 | ||
| 8 | Van Cleef | Д | ||
| 9 | Кит | 1 | ||
| 10 | Илс | 1 | ||