Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
- Клуб:
- Novo City
- Город:
- Новороссийск
Тур №1
| Игра №1, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чёрный Сурикат | |||
| 2 | Lilit | М | 1.3 | |
| 3 | Lady | |||
| 4 | Лама | |||
| 5 | SHAMAN | |||
| 6 | SoE_ELND | |||
| 7 | Еврейский призёр | Д | 1 | |
| 8 | Беспечный ангел | М | 1.2 | |
| 9 | Мафиозник | |||
| 10 | Хозяин | 1 | Ш | |
| Игра №1, стол №2 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | БКБ | М | 1 | |
| 2 | Гость | |||
| 3 | Kirovec | М | 1.3 | |
| 4 | FiL | |||
| 5 | BlackLight | |||
| 6 | Panda | 1 | ||
| 7 | Гость | |||
| 8 | Ксю | Д | 1.3 | |
| 9 | Луна | Ш | ||
| 10 | Фактор | 0.4 | ||
| Игра №1, стол №3 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 315 | |||
| 2 | Star | Д | 1.2 | |
| 3 | AMER (Am.) | 1 | 0.25 | |
| 4 | John Doe | |||
| 5 | Мирная | |||
| 6 | Next~ | |||
| 7 | Пирог | М | 1.2 | |
| 8 | Петрович | |||
| 9 | Локи | Ш | ||
| 10 | Бетмен | М | 1 | |
| Игра №1, стол №4 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Добби | М | ||
| 2 | Redrik | 1 | 1 | |
| 3 | Краснопузик* | М | ||
| 4 | Крис | 1 | ||
| 5 | Phoenix | 1.2 | ||
| 6 | Welta | 1 | ||
| 7 | TSI | Ш | 1 | |
| 8 | Seilor Moon | 1.2 | ||
| 9 | No No | 1 | ||
| 10 | Кадыров | Д | ||
Тур №2
| Игра №2, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Star | 1 | ||
| 2 | AMER (Am.) | М | ||
| 3 | Lady | Д | ||
| 4 | Кадыров | М | ||
| 5 | Гость | 1 | ||
| 6 | Phoenix | 1.2 | ||
| 7 | FiL | 1 | ||
| 8 | Welta | 1 | 1 | |
| 9 | Ксю | 1.3 | ||
| 10 | Next~ | Ш | 1.2 | |
| Игра №2, стол №2 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | No No | 1.3 | ||
| 2 | 315 | М | ||
| 3 | Гость | 1 | ||
| 4 | John Doe | 1 | ||
| 5 | Мирная | М | 0.3 | |
| 6 | BlackLight | Ш | 1 | |
| 7 | Пирог | 1 | 1 | |
| 8 | Краснопузик* | 1.3 | ||
| 9 | Мафиозник | Д | ||
| 10 | TSI | 1 | ||
| Игра №2, стол №3 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Луна | 1 | ||
| 2 | Бетмен | 1 | Ш | 1 |
| 3 | Добби | М | ||
| 4 | SoE_ELND | 1 | ||
| 5 | Seilor Moon | 1.2 | ||
| 6 | Lilit | 1.2 | ||
| 7 | Kirovec | 1 | ||
| 8 | Redrik | 1.2 | ||
| 9 | Еврейский призёр | Д | ||
| 10 | Хозяин | М | ||
| Игра №2, стол №4 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лама | 1.2 | ||
| 2 | SHAMAN | 1 | Ш | 1.25 |
| 3 | Локи | М | ||
| 4 | БКБ | 1.2 | ||
| 5 | Panda | 1 | ||
| 6 | Фактор | 1.2 | ||
| 7 | Чёрный Сурикат | 1 | ||
| 8 | Беспечный ангел | М | ||
| 9 | Петрович | 1 | ||
| 10 | Крис | Д | ||
Тур №3
| Игра №3, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Добби | |||
| 2 | Краснопузик* | Д | 1.4 | |
| 3 | Ксю | М | 1.2 | |
| 4 | Гость | |||
| 5 | Lady | |||
| 6 | Лама | 1 | ||
| 7 | 315 | Ш | ||
| 8 | BlackLight | М | 1 | |
| 9 | Redrik | |||
| 10 | Lilit | |||
| Игра №3, стол №2 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMER (Am.) | |||
| 2 | БКБ | Д | 1 | |
| 3 | FiL | |||
| 4 | Еврейский призёр | 1 | Ш | |
| 5 | Кадыров | |||
| 6 | Kirovec | |||
| 7 | Welta | М | 1.2 | |
| 8 | Беспечный ангел | 0.2 | ||
| 9 | Бетмен | |||
| 10 | Гость | М | 1 | |
Тур №4
| Игра №4, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Star | |||
| 2 | TSI | |||
| 3 | Welta | |||
| 4 | Гость | |||
| 5 | Добби | М | 1 | |
| 6 | Еврейский призёр | Д | 1 | |
| 7 | Мирная | Ш | ||
| 8 | Петрович | М | 1.3 | |
| 9 | Локи | |||
| 10 | Фактор | 0.2 | ||
| Игра №4, стол №2 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксю | 1.2 | ||
| 2 | Луна | Ш | 1 | |
| 3 | John Doe | М | 0.3 | |
| 4 | AMER (Am.) | 1 | ||
| 5 | БКБ | 1 | ||
| 6 | BlackLight | 1 | ||
| 7 | FiL | 1 | 1 | |
| 8 | Крис | Д | ||
| 9 | Пирог | 1.3 | ||
| 10 | Мафиозник | М | ||
| Игра №4, стол №3 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panda | Ш | ||
| 2 | Phoenix | |||
| 3 | Redrik | М | 1.4 | |
| 4 | Seilor Moon | |||
| 5 | SoE_ELND | |||
| 6 | Гость | |||
| 7 | Kirovec | Д | 1.2 | |
| 8 | Краснопузик* | 1 | 0.25 | |
| 9 | SHAMAN | |||
| 10 | Next~ | М | 1.2 | |
| Игра №4, стол №4 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 315 | |||
| 2 | Лама | |||
| 3 | Lady | М | 1.2 | |
| 4 | Кадыров | Ш | ||
| 5 | No No | 1 | ||
| 6 | Беспечный ангел | |||
| 7 | Бетмен | Д | 1 | |
| 8 | Хозяин | |||
| 9 | Чёрный Сурикат | М | 1 | |
| 10 | Lilit | |||
Тур №5
| Игра №5, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilit | |||
| 2 | Добби | М | 1 | |
| 3 | Краснопузик* | 1 | 0.4 | |
| 4 | Чёрный Сурикат | Ш | ||
| 5 | TSI | |||
| 6 | Беспечный ангел | |||
| 7 | Бетмен | Д | 1 | |
| 8 | Еврейский призёр | |||
| 9 | Кадыров | М | 1.4 | |
| 10 | Ксю | |||
| Игра №5, стол №2 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMER (Am.) | 1 | ||
| 2 | БКБ | М | ||
| 3 | BlackLight | 1 | ||
| 4 | Луна | Ш | 1.3 | |
| 5 | Мафиозник | Д | ||
| 6 | Next~ | 1 | 1 | |
| 7 | Гость | 1.2 | ||
| 8 | SoE_ELND | 1 | ||
| 9 | Star | М | ||
| 10 | Фактор | 1 | ||
Тур №6
| Игра №6, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Луна | |||
| 2 | Мафиозник | |||
| 3 | Локи | |||
| 4 | Seilor Moon | |||
| 5 | SoE_ELND | М | 1.2 | |
| 6 | Беспечный ангел | 1 | Ш | |
| 7 | SHAMAN | Д | 1 | |
| 8 | AMER (Am.) | М | 1 | |
| 9 | Петрович | |||
| 10 | Пирог | |||
| Игра №6, стол №2 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирная | 1 | ||
| 2 | BlackLight | М | ||
| 3 | John Doe | 1 | ||
| 4 | Lady | 1 | ||
| 5 | Next~ | 1.4 | ||
| 6 | Panda | М | ||
| 7 | Хозяин | 1.3 | ||
| 8 | Чёрный Сурикат | 1 | 1.25 | |
| 9 | TSI | Д | ||
| 10 | Гость | Ш | 1 | |
| Игра №6, стол №3 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гость | 1 | ||
| 2 | Еврейский призёр | 1 | 1.25 | |
| 3 | Крис | Д | ||
| 4 | No No | 1.2 | ||
| 5 | Phoenix | Ш | 1.2 | |
| 6 | Redrik | М | ||
| 7 | Welta | 1 | ||
| 8 | Kirovec | 1 | ||
| 9 | Краснопузик* | 1 | ||
| 10 | Лама | М | 0.2 | |
Тур №7
| Игра №7, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilit | М | 1 | |
| 2 | Redrik | |||
| 3 | 315 | |||
| 4 | Phoenix | |||
| 5 | Panda | 1 | Ш | |
| 6 | Гость | |||
| 7 | FiL | |||
| 8 | Кадыров | Д | 1 | |
| 9 | Краснопузик* | М | 1.2 | |
| 10 | Беспечный ангел | |||
| Игра №7, стол №2 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Doe | 0.2 | ||
| 2 | Хозяин | |||
| 3 | AMER (Am.) | М | 1 | |
| 4 | БКБ | |||
| 5 | Ксю | 1 | ||
| 6 | Lady | |||
| 7 | Next~ | 0.3 | ||
| 8 | Гость | Д | 1 | |
| 9 | SoE_ELND | Ш | ||
| 10 | Welta | М | 1 | |
| Игра №7, стол №3 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seilor Moon | |||
| 2 | Star | |||
| 3 | TSI | Д | 1 | |
| 4 | Бетмен | |||
| 5 | Крис | 1 | Ш | |
| 6 | Добби | М | 1.4 | |
| 7 | Еврейский призёр | |||
| 8 | Kirovec | |||
| 9 | Лама | |||
| 10 | Локи | М | 1.2 | |
| Игра №7, стол №4 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Луна | Д | 1 | |
| 2 | Мафиозник | |||
| 3 | Мирная | |||
| 4 | Петрович | |||
| 5 | Пирог | |||
| 6 | Фактор | 1 | ||
| 7 | BlackLight | М | 1 | |
| 8 | Чёрный Сурикат | |||
| 9 | SHAMAN | Ш | ||
| 10 | No No | М | 1.3 | |
Тур №8
| Игра №8, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | No No | 1.3 | ||
| 2 | Краснопузик* | 1 | ||
| 3 | Гость | Ш | 1 | |
| 4 | Ксю | 1 | ||
| 5 | Welta | 1 | ||
| 6 | Next~ | 1.4 | ||
| 7 | BlackLight | Д | ||
| 8 | Lilit | 1 | 1.25 | |
| 9 | Phoenix | М | ||
| 10 | Петрович | М | ||
| Игра №8, стол №2 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirovec | Ш | 1.2 | |
| 2 | Луна | 1.4 | ||
| 3 | AMER (Am.) | М | ||
| 4 | Фактор | М | 0.3 | |
| 5 | БКБ | 1 | ||
| 6 | Бетмен | 1 | ||
| 7 | Redrik | 1 | 1 | |
| 8 | Seilor Moon | 1 | ||
| 9 | Мирная | 1 | ||
| 10 | Пирог | Д | ||
| Игра №8, стол №3 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чёрный Сурикат | М | 1.5 | |
| 2 | Добби | 0.2 | ||
| 3 | Star | |||
| 4 | Lady | |||
| 5 | SHAMAN | Д | 1 | |
| 6 | Еврейский призёр | М | 1 | |
| 7 | SoE_ELND | |||
| 8 | TSI | |||
| 9 | Гость | 1 | ||
| 10 | Panda | Ш | ||
Тур №9
| Игра №9, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гость | М | ||
| 2 | Welta | 1 | ||
| 3 | БКБ | 1.3 | ||
| 4 | Kirovec | 1 | ||
| 5 | Next~ | Ш | 1 | |
| 6 | No No | Д | ||
| 7 | Луна | М | -0.5 | |
| 8 | Ксю | 1 | ||
| 9 | Lilit | 1.2 | ||
| 10 | Краснопузик* | 1 | ||
| Игра №9, стол №2 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seilor Moon | Ш | ||
| 2 | Петрович | |||
| 3 | BlackLight | |||
| 4 | Мирная | |||
| 5 | Чёрный Сурикат | 0.2 | ||
| 6 | Redrik | Д | 1.3 | |
| 7 | Фактор | М | 1.3 | |
| 8 | Phoenix | 0.2 | ||
| 9 | Еврейский призёр | М | 1 | |
| 10 | Бетмен | 1 | ||
Тур №10
| Игра №10, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Краснопузик* | |||
| 2 | Ксю | Д | 1.4 | |
| 3 | БКБ | |||
| 4 | Lilit | |||
| 5 | Next~ | 1 | ||
| 6 | Kirovec | |||
| 7 | Гость | М | 1 | |
| 8 | Welta | М | 1.2 | |
| 9 | Redrik | |||
| 10 | No No | Ш | ||
| Игра №10, стол №2 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чёрный Сурикат | Ш | ||
| 2 | Еврейский призёр | 0.2 | ||
| 3 | BlackLight | |||
| 4 | Бетмен | |||
| 5 | Фактор | Д | 1.3 | |
| 6 | Мирная | |||
| 7 | Seilor Moon | М | 1.3 | |
| 8 | Луна | 1 | ||
| 9 | Star | |||
| 10 | Phoenix | М | 1 | |
Тур №11
| Игра №11, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Краснопузик* | Д | 1.5 | |
| 2 | Гость | |||
| 3 | Redrik | 0.2 | ||
| 4 | Lilit | М | 1.3 | |
| 5 | Welta | |||
| 6 | Kirovec | М | 1.3 | |
| 7 | Фактор | 1 | ||
| 8 | No No | Ш | ||
| 9 | Next~ | |||
| 10 | БКБ | |||
| Игра №11, стол №2 | |
|---|---|
| 1 |   |
| 2 |   |
| 3 |   |
| 4 |   |
| 5 |   |
| 6 |   |
| 7 |   |
| 8 |   |
| 9 |   |
| 10 |   |
| Игра №11, стол №3 | |
|---|---|
| 1 |   |
| 2 |   |
| 3 |   |
| 4 |   |
| 5 |   |
| 6 |   |
| 7 |   |
| 8 |   |
| 9 |   |
| 10 |   |
| Игра №11, стол №4 | |
|---|---|
| 1 |   |
| 2 |   |
| 3 |   |
| 4 |   |
| 5 |   |
| 6 |   |
| 7 |   |
| 8 |   |
| 9 |   |
| 10 |   |
Тур №12
| Игра №12, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гость | М | 1.3 | |
| 2 | БКБ | |||
| 3 | Welta | |||
| 4 | Next~ | М | 1.5 | |
| 5 | Фактор | Д | 1.3 | |
| 6 | No No | 1 | Ш | |
| 7 | Краснопузик* | |||
| 8 | Lilit | |||
| 9 | Redrik | |||
| 10 | Kirovec | |||
| Игра №12, стол №2 | |
|---|---|
| 1 |   |
| 2 |   |
| 3 |   |
| 4 |   |
| 5 |   |
| 6 |   |
| 7 |   |
| 8 |   |
| 9 |   |
| 10 |   |
| Игра №12, стол №3 | |
|---|---|
| 1 |   |
| 2 |   |
| 3 |   |
| 4 |   |
| 5 |   |
| 6 |   |
| 7 |   |
| 8 |   |
| 9 |   |
| 10 |   |
| Игра №12, стол №4 | |
|---|---|
| 1 |   |
| 2 |   |
| 3 |   |
| 4 |   |
| 5 |   |
| 6 |   |
| 7 |   |
| 8 |   |
| 9 |   |
| 10 |   |
Тур №13
| Игра №13, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | БКБ | |||
| 2 | Next~ | Д | 1.3 | |
| 3 | No No | |||
| 4 | Гость | М | 1.3 | |
| 5 | Redrik | -0.5 | ||
| 6 | Фактор | |||
| 7 | Welta | |||
| 8 | Kirovec | 1 | Ш | 0.25 |
| 9 | Краснопузик* | М | 1.5 | |
| 10 | Lilit | |||
| Игра №13, стол №2 | |
|---|---|
| 1 |   |
| 2 |   |
| 3 |   |
| 4 |   |
| 5 |   |
| 6 |   |
| 7 |   |
| 8 |   |
| 9 |   |
| 10 |   |
| Игра №13, стол №3 | |
|---|---|
| 1 |   |
| 2 |   |
| 3 |   |
| 4 |   |
| 5 |   |
| 6 |   |
| 7 |   |
| 8 |   |
| 9 |   |
| 10 |   |
| Игра №13, стол №4 | |
|---|---|
| 1 |   |
| 2 |   |
| 3 |   |
| 4 |   |
| 5 |   |
| 6 |   |
| 7 |   |
| 8 |   |
| 9 |   |
| 10 |   |
Тур №14
| Игра №14, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix | М | ||
| 2 | Фактор | 1.3 | ||
| 3 | БКБ | Д | ||
| 4 | Lilit | 1.6 | ||
| 5 | Kirovec | 1.3 | ||
| 6 | Гость | Ш | 1.5 | |
| 7 | Welta | М | ||
| 8 | Краснопузик* | 1.5 | ||
| 9 | No No | 1 | 1.3 | |
| 10 | Next~ | 1.3 | ||
| Игра №14, стол №2 | |
|---|---|
| 1 |   |
| 2 |   |
| 3 |   |
| 4 |   |
| 5 |   |
| 6 |   |
| 7 |   |
| 8 |   |
| 9 |   |
| 10 |   |
| Игра №14, стол №3 | |
|---|---|
| 1 |   |
| 2 |   |
| 3 |   |
| 4 |   |
| 5 |   |
| 6 |   |
| 7 |   |
| 8 |   |
| 9 |   |
| 10 |   |
| Игра №14, стол №4 | |
|---|---|
| 1 |   |
| 2 |   |
| 3 |   |
| 4 |   |
| 5 |   |
| 6 |   |
| 7 |   |
| 8 |   |
| 9 |   |
| 10 |   |