Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
Тур №1
Игра №1, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Lara Croft | Ш | ||
2 | Mercut10 | М | 1.2 | |
3 | Ментор | Д | 1.3 | |
4 | Космоградский | |||
5 | диндрик | |||
6 | Tessa | М | 1.2 | |
7 | MiK | |||
8 | Broniak | 1 | ||
9 | Prometei | |||
10 | Vadimskii |
Игра №1, стол №2 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Кифлык | 1.2 | ||
2 | Филч | 1 | ||
3 | Радист1936 | Д | ||
4 | PAPOCHKA | 1.2 | ||
5 | Стеля | Ш | 1 | |
6 | Маяк | 1 | ||
7 | Центральный | 1 | ||
8 | Grizzly | 1.2 | ||
9 | BAKS | М | ||
10 | Namarseklasno | М |
Тур №2
Игра №2, стол №1 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Namarseklasno | 1 | ||
2 | Grizzly | 1 | 1 | |
3 | Broniak | 1 | ||
4 | Lara Croft | Ш | 1 | |
5 | Космоградский | М | ||
6 | Центральный | 1 | ||
7 | Филч | 1.3 | ||
8 | Vadimskii | 1.2 | ||
9 | BAKS | М | ||
10 | PAPOCHKA | Д |
Тур №3
Игра №3, стол №1 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Ментор | 1 | ||
2 | диндрик | 1 | ||
3 | Lara Croft | М | ||
4 | Радист1936 | 1.2 | ||
5 | Филч | М | ||
6 | Broniak | Ш | 1 | |
7 | Маяк | 1 | ||
8 | Tessa | 1.2 | ||
9 | BAKS | 1.2 | ||
10 | Prometei | Д |
Игра №3, стол №2 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | MiK | 1.3 | ||
2 | Кифлык | Ш | 1 | |
3 | PAPOCHKA | М | -0.5 | |
4 | Namarseklasno | 1 | ||
5 | Mercut10 | Д | ||
6 | Vadimskii | 1 | 1 | |
7 | Стеля | 1 | ||
8 | Grizzly | М | ||
9 | Центральный | 1 | ||
10 | Космоградский | 1 |
Тур №4
Игра №4, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Vadimskii | Ш | ||
2 | Филч | |||
3 | BAKS | |||
4 | Космоградский | |||
5 | диндрик | М | 1 | |
6 | Кифлык | Д | 1.4 | |
7 | Ментор | |||
8 | Tessa | |||
9 | Lara Croft | М | 1.3 | |
10 | Центральный |
Игра №4, стол №2 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Broniak | |||
2 | PAPOCHKA | |||
3 | Grizzly | Д | 1.2 | |
4 | Маяк | |||
5 | MiK | М | 1 | |
6 | Радист1936 | М | 1 | |
7 | Prometei | |||
8 | Mercut10 | |||
9 | Стеля | Ш | ||
10 | Namarseklasno | 1 |
Тур №5
Игра №5, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Mercut10 | |||
2 | Радист1936 | |||
3 | Кифлык | М | 1.3 | |
4 | Стеля | М | 1.2 | |
5 | BAKS | 1 | ||
6 | Lara Croft | |||
7 | Grizzly | Ш | ||
8 | Маяк | Д | 1.3 | |
9 | Vadimskii | |||
10 | диндрик |
Игра №5, стол №2 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | PAPOCHKA | |||
2 | Tessa | |||
3 | Broniak | |||
4 | Центральный | |||
5 | MiK | 1 | 0.25 | |
6 | Ментор | М | 1.3 | |
7 | Филч | Ш | ||
8 | Prometei | |||
9 | Космоградский | М | 1 | |
10 | Namarseklasno | Д | 1.4 |
Тур №6
Игра №6, стол №1 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | BAKS | 1.1 | ||
2 | Vadimskii | 1 | ||
3 | PAPOCHKA | М | ||
4 | Ментор | Ш | 1.2 | |
5 | Маяк | 1 | ||
6 | Tessa | М | ||
7 | Кифлык | 1 | ||
8 | MiK | 1.5 | ||
9 | Филч | 1 | ||
10 | Mercut10 | Д |
Игра №6, стол №2 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Радист1936 | М | ||
2 | Lara Croft | Ш | 1 | |
3 | Стеля | 1 | ||
4 | Космоградский | 1 | ||
5 | Центральный | 0.5 | ||
6 | Broniak | Д | 0.1 | |
7 | диндрик | М | ||
8 | Grizzly | 1 | ||
9 | Namarseklasno | 1.5 | ||
10 | Prometei | 1 |