Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
- Клуб:
- Револьвер, Ессентуки
- Администратор:
- VasilysK
- Город:
- Ессентуки
Тур №1
| Игра №1, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Биполярка | 1.3 | ||
| 2 | Kirovec | 2 | 1 | |
| 3 | Hunter | М | ||
| 4 | Продавец кошмаров | 1.2 | ||
| 5 | Simple | 1 | Ш | 1.25 |
| 6 | Kassandra | 3 | 1 | |
| 7 | Косатка | Д | ||
| 8 | Black | 1 | ||
| 9 | Кресточка | М | 0.2 | |
| 10 | Фантастика | 1 | ||
| Игра №1, стол №2 | |
|---|---|
| 1 |   |
| 2 |   |
| 3 |   |
| 4 |   |
| 5 |   |
| 6 |   |
| 7 |   |
| 8 |   |
| 9 |   |
| 10 |   |
Тур №2
| Игра №2, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Козебожка | |||
| 2 | Hunter | |||
| 3 | Фантастика | |||
| 4 | Black | 0.2 | ||
| 5 | Биполярка | Д | 1.4 | |
| 6 | Соул Гудман | М | 1 | |
| 7 | Кресточка | М | 1 | |
| 8 | Kirovec | |||
| 9 | Simple | Ш | ||
| 10 | Саламандра | |||
| Игра №2, стол №2 | |
|---|---|
| 1 |   |
| 2 |   |
| 3 |   |
| 4 |   |
| 5 |   |
| 6 |   |
| 7 |   |
| 8 |   |
| 9 |   |
| 10 |   |
Тур №3
| Игра №3, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunter | 2 | ||
| 2 | Фемида | |||
| 3 | Соул Гудман | Ш | ||
| 4 | Саламандра | |||
| 5 | Black | 1 | ||
| 6 | Биполярка | |||
| 7 | Кресточка | |||
| 8 | Фантастика | М | 1 | |
| 9 | РЮРИК | Д | 1.2 | |
| 10 | Козебожка | М | 1.2 | |
| Игра №3, стол №2 | |
|---|---|
| 1 |   |
| 2 |   |
| 3 |   |
| 4 |   |
| 5 |   |
| 6 |   |
| 7 |   |
| 8 |   |
| 9 |   |
| 10 |   |
Тур №4
| Игра №4, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | РЮРИК | 1 | ||
| 2 | Фемида | М | ||
| 3 | Продавец кошмаров | Д | ||
| 4 | Косатка | Ш | 1.3 | |
| 5 | Соул Гудман | 1 | 1 | |
| 6 | Саламандра | 0.5 | ||
| 7 | Kassandra | 1 | ||
| 8 | Simple | 1 | ||
| 9 | Биполярка | М | ||
| 10 | Кресточка | 1 | ||
| Игра №4, стол №2 | |
|---|---|
| 1 |   |
| 2 |   |
| 3 |   |
| 4 |   |
| 5 |   |
| 6 |   |
| 7 |   |
| 8 |   |
| 9 |   |
| 10 |   |
Тур №5
| Игра №5, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Соул Гудман | 1 | ||
| 2 | Simple | М | ||
| 3 | Фантастика | 1 | ||
| 4 | РЮРИК | Д | ||
| 5 | Козебожка | 1.2 | ||
| 6 | Kassandra | 1 | 1.25 | |
| 7 | Косатка | М | ||
| 8 | Продавец кошмаров | 1 | ||
| 9 | Hunter | Ш | 1 | |
| 10 | Фемида | 1 | ||
| Игра №5, стол №2 | |
|---|---|
| 1 |   |
| 2 |   |
| 3 |   |
| 4 |   |
| 5 |   |
| 6 |   |
| 7 |   |
| 8 |   |
| 9 |   |
| 10 |   |
Тур №6
| Игра №6, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Black | М | 1.2 | |
| 2 | Продавец кошмаров | Д | 1.2 | |
| 3 | Косатка | 1 | ||
| 4 | Hunter | |||
| 5 | Фантастика | М | 1 | |
| 6 | Козебожка | 2 | ||
| 7 | Фемида | |||
| 8 | Kirovec | |||
| 9 | Kassandra | Ш | ||
| 10 | РЮРИК | |||
| Игра №6, стол №2 | |
|---|---|
| 1 |   |
| 2 |   |
| 3 |   |
| 4 |   |
| 5 |   |
| 6 |   |
| 7 |   |
| 8 |   |
| 9 |   |
| 10 |   |
Тур №7
| Игра №7, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kassandra | Д | 1 | |
| 2 | Козебожка | 2 | ||
| 3 | Фемида | |||
| 4 | Косатка | Ш | ||
| 5 | Кресточка | |||
| 6 | РЮРИК | М | 1 | |
| 7 | Kirovec | М | 1.2 | |
| 8 | Саламандра | |||
| 9 | Продавец кошмаров | 1 | ||
| 10 | Биполярка | 0.3 | ||
| Игра №7, стол №2 | |
|---|---|
| 1 |   |
| 2 |   |
| 3 |   |
| 4 |   |
| 5 |   |
| 6 |   |
| 7 |   |
| 8 |   |
| 9 |   |
| 10 |   |
Тур №8
| Игра №8, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirovec | М | ||
| 2 | Фантастика | М | ||
| 3 | Саламандра | 1 | ||
| 4 | Kassandra | 2 | 1 | |
| 5 | Black | 1 | 1 | |
| 6 | Simple | Д | ||
| 7 | Hunter | 1 | ||
| 8 | Кресточка | 1 | ||
| 9 | Косатка | Ш | 1 | |
| 10 | Соул Гудман | 1 | ||
| Игра №8, стол №2 | |
|---|---|
| 1 |   |
| 2 |   |
| 3 |   |
| 4 |   |
| 5 |   |
| 6 |   |
| 7 |   |
| 8 |   |
| 9 |   |
| 10 |   |
Тур №9
| Игра №9, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simple | |||
| 2 | Kirovec | 1 | Ш | |
| 3 | Кресточка | М | 1 | |
| 4 | Kassandra | М | 1 | |
| 5 | Саламандра | |||
| 6 | Black | Д | 1 | |
| 7 | Фантастика | 2 | ||
| 8 | Соул Гудман | |||
| 9 | Hunter | |||
| 10 | Косатка | |||
| Игра №9, стол №2 | |
|---|---|
| 1 |   |
| 2 |   |
| 3 |   |
| 4 |   |
| 5 |   |
| 6 |   |
| 7 |   |
| 8 |   |
| 9 |   |
| 10 |   |
Тур №10
| Игра №10, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Black | Ш | 1.2 | |
| 2 | Kirovec | 1 | ||
| 3 | Биполярка | 1.2 | ||
| 4 | РЮРИК | 1 | ||
| 5 | Продавец кошмаров | 1 | ||
| 6 | Kassandra | М | ||
| 7 | Саламандра | 1 | ||
| 8 | Hunter | М | ||
| 9 | Фемида | 1 | ||
| 10 | Козебожка | 1 | Д | |
| Игра №10, стол №2 | |
|---|---|
| 1 |   |
| 2 |   |
| 3 |   |
| 4 |   |
| 5 |   |
| 6 |   |
| 7 |   |
| 8 |   |
| 9 |   |
| 10 |   |
Тур №11
| Игра №11, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фемида | М | ||
| 2 | Simple | 3 | 1.4 | |
| 3 | Соул Гудман | М | ||
| 4 | РЮРИК | 2 | Ш | 1 |
| 5 | Биполярка | 1 | ||
| 6 | Black | 1 | Д | |
| 7 | Kirovec | 1 | ||
| 8 | Саламандра | 1 | ||
| 9 | Козебожка | 1 | ||
| 10 | Продавец кошмаров | 1 | ||
| Игра №11, стол №2 | |
|---|---|
| 1 |   |
| 2 |   |
| 3 |   |
| 4 |   |
| 5 |   |
| 6 |   |
| 7 |   |
| 8 |   |
| 9 |   |
| 10 |   |
Тур №12
| Игра №12, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | РЮРИК | 1 | ||
| 2 | Биполярка | 2 | Ш | 1 |
| 3 | Козебожка | 1 | 1 | |
| 4 | Фемида | 1 | ||
| 5 | Фантастика | Д | ||
| 6 | Косатка | 1 | ||
| 7 | Продавец кошмаров | 3 | 1 | |
| 8 | Соул Гудман | М | ||
| 9 | Кресточка | М | ||
| 10 | Simple | 1.4 | ||
| Игра №12, стол №2 | |
|---|---|
| 1 |   |
| 2 |   |
| 3 |   |
| 4 |   |
| 5 |   |
| 6 |   |
| 7 |   |
| 8 |   |
| 9 |   |
| 10 |   |
Тур №13
| Игра №13, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Соул Гудман | М | 1 | |
| 2 | Kassandra | 2 | ||
| 3 | РЮРИК | Д | 1 | |
| 4 | Продавец кошмаров | |||
| 5 | Биполярка | 3 | 0.3 | |
| 6 | Simple | 1 | Ш | |
| 7 | Козебожка | 0.2 | ||
| 8 | Косатка | |||
| 9 | Kirovec | |||
| 10 | Black | М | 1.2 | |