Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
- Клуб:
- Mafia club Justice
- Администратор:
- Nosfer
- Город:
- Горловка
Тур №1
| Игра №1, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тень | |||
| 2 | Сага | Д | 1.2 | |
| 3 | Русич | |||
| 4 | Mutagen | 1 | Ш | 0.13 |
| 5 | Патрик | |||
| 6 | Дюшес | |||
| 7 | klaus | |||
| 8 | ARENT | М | 1 | |
| 9 | Адольф | |||
| 10 | Лень | М | 1 | |
| Игра №1, стол №2 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Белла | 0.2 | ||
| 2 | Чернослив | М | 1 | |
| 3 | Нюта | М | 1 | |
| 4 | Сом | |||
| 5 | Shelby | 0.2 | ||
| 6 | katerok ⚓ | 1 | 0.39 | |
| 7 | Ауди | |||
| 8 | Дедушка Западло | Ш | ||
| 9 | Foxy | Д | 1.3 | |
| 10 | Karaed | |||
| Игра №1, стол №3 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | L | М | ||
| 2 | Тея | 1 | ||
| 3 | Иван Викторович | 1 | ||
| 4 | Стихия | 1 | ||
| 5 | Гелла | 1 | 1 | |
| 6 | Kravcha | 1 | ||
| 7 | Твой бывший | Д | ||
| 8 | Оскар | М | ||
| 9 | Филадельфия | Ш | 1.3 | |
| 10 | ELKA | 1.2 | ||
Тур №2
| Игра №2, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нюта | 0.2 | ||
| 2 | Тея | 1 | 0.26 | |
| 3 | Адольф | |||
| 4 | Karaed | |||
| 5 | Русич | |||
| 6 | Foxy | М | 1.3 | |
| 7 | Филадельфия | М | 1 | |
| 8 | Чернослив | Ш | 0.2 | |
| 9 | Иван Викторович | 0.3 | ||
| 10 | ELKA | Д | 1.2 | |
| Игра №2, стол №2 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тень | Ш | ||
| 2 | Shelby | М | 1 | |
| 3 | Лень | М | 1 | |
| 4 | Сага | |||
| 5 | Твой бывший | |||
| 6 | Ауди | 1 | 0.13 | |
| 7 | Дедушка Западло | Д | 1.2 | |
| 8 | Mutagen | 0.2 | ||
| 9 | L | |||
| 10 | Сом | |||
Тур №3
| Игра №3, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нюта | 1 | 1.25 | |
| 2 | Foxy | 1.2 | ||
| 3 | Оскар | Ш | 1.3 | |
| 4 | Твой бывший | 1 | ||
| 5 | Karaed | 1 | ||
| 6 | Ауди | Д | ||
| 7 | Дюшес | 1.2 | ||
| 8 | Mutagen | М | ||
| 9 | Патрик | М | ||
| 10 | Kravcha | 1 | ||
| Игра №3, стол №2 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Белла | 1.3 | ||
| 2 | klaus | М | ||
| 3 | Тень | 1 | ||
| 4 | katerok ⚓ | 1 | ||
| 5 | Дедушка Западло | Д | 0.2 | |
| 6 | Сом | 1 | ||
| 7 | Гелла | 1 | ||
| 8 | L | 1 | Ш | 1.25 |
| 9 | Русич | М | 0.2 | |
| 10 | Сага | 1 | ||
| Игра №3, стол №3 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Викторович | М | 1 | |
| 2 | Филадельфия | Ш | ||
| 3 | Лень | Д | 1 | |
| 4 | Тея | 1 | 0.51 | |
| 5 | Чернослив | |||
| 6 | Стихия | М | 1 | |
| 7 | Shelby | |||
| 8 | ELKA | |||
| 9 | Адольф | |||
| 10 | ARENT | |||
Тур №4
| Игра №4, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELKA | М | 1.2 | |
| 2 | Лень | |||
| 3 | ARENT | |||
| 4 | Дедушка Западло | |||
| 5 | Филадельфия | |||
| 6 | Shelby | Ш | ||
| 7 | Ауди | Д | 1.3 | |
| 8 | Сом | |||
| 9 | Чернослив | М | 1.2 | |
| 10 | L | |||
Тур №5
| Игра №5, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сом | 1 | ||
| 2 | L | 1 | ||
| 3 | Патрик | Ш | 1 | |
| 4 | Дюшес | 1 | ||
| 5 | Mutagen | М | 0.1 | |
| 6 | Дедушка Западло | Д | 0.1 | |
| 7 | Белла | М | ||
| 8 | ELKA | 1.2 | ||
| 9 | Karaed | 1.2 | ||
| 10 | Стихия | 1.3 | ||
| Игра №5, стол №2 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Русич | 1.2 | ||
| 2 | Foxy | 1 | ||
| 3 | katerok ⚓ | Ш | 1.2 | |
| 4 | Иван Викторович | 1 | 1 | |
| 5 | ARENT | 1 | ||
| 6 | Лень | М | ||
| 7 | Адольф | Д | ||
| 8 | Чернослив | 1 | ||
| 9 | Нюта | 1.2 | ||
| 10 | Филадельфия | М | ||
Тур №6
| Игра №6, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чернослив | |||
| 2 | Русич | |||
| 3 | katerok ⚓ | 1 | 0.39 | |
| 4 | Shelby | |||
| 5 | klaus | |||
| 6 | Тея | Д | 1.2 | |
| 7 | Нюта | М | 1 | |
| 8 | Ауди | М | 1 | |
| 9 | Лень | |||
| 10 | L | Ш | ||
| Игра №6, стол №2 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Викторович | М | 1.2 | |
| 2 | Белла | М | 1 | |
| 3 | ELKA | |||
| 4 | Гелла | 1 | 0.39 | |
| 5 | Филадельфия | Д | 1.2 | |
| 6 | Адольф | Ш | ||
| 7 | Foxy | 0.2 | ||
| 8 | Сом | |||
| 9 | Дюшес | |||
| 10 | Твой бывший | |||
Тур №7
| Игра №7, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тея | 1 | ||
| 2 | Лень | Ш | 1.2 | |
| 3 | Нюта | 1 | 1 | |
| 4 | Foxy | 1.2 | ||
| 5 | Karaed | Д | 0.1 | |
| 6 | L | М | ||
| 7 | Тень | 1.2 | ||
| 8 | Mutagen | 1 | ||
| 9 | ELKA | 1 | ||
| 10 | Ауди | М | ||
| Игра №7, стол №2 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | klaus | |||
| 2 | Адольф | М | 1 | |
| 3 | Гелла | |||
| 4 | Сом | |||
| 5 | Shelby | М | 1.3 | |
| 6 | Филадельфия | Д | 1 | |
| 7 | Оскар | |||
| 8 | Белла | 1 | 0.51 | |
| 9 | Стихия | |||
| 10 | Дюшес | Ш | ||
| Игра №7, стол №3 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Твой бывший | Ш | 1.2 | |
| 2 | Чернослив | 1 | ||
| 3 | Сага | Д | ||
| 4 | Русич | 1.2 | ||
| 5 | Kravcha | 1 | ||
| 6 | katerok ⚓ | М | ||
| 7 | Дедушка Западло | М | 0.2 | |
| 8 | ARENT | 1 | ||
| 9 | Иван Викторович | 1 | 1 | |
| 10 | Патрик | 1 | ||
Тур №8
| Игра №8, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дедушка Западло | Ш | 1.2 | |
| 2 | ARENT | 1.2 | ||
| 3 | Белла | 1 | 1 | |
| 4 | Kravcha | М | 0.1 | |
| 5 | Оскар | Д | ||
| 6 | Лень | 1.3 | ||
| 7 | Сом | 1 | ||
| 8 | Ауди | М | ||
| 9 | L | 1.2 | ||
| 10 | Тея | 1 | ||
| Игра №8, стол №2 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shelby | М | 0.1 | |
| 2 | Стихия | М | ||
| 3 | Чернослив | 1 | ||
| 4 | Нюта | 1 | ||
| 5 | Твой бывший | 1.2 | ||
| 6 | Русич | 1.2 | ||
| 7 | ELKA | Ш | 1.2 | |
| 8 | Иван Викторович | 1 | ||
| 9 | Патрик | Д | ||
| 10 | Foxy | 1.2 | ||
Тур №9
| Игра №9, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Белла | Ш | 1 | |
| 2 | katerok ⚓ | Д | ||
| 3 | ELKA | 1.2 | ||
| 4 | Тея | М | ||
| 5 | Стихия | 1.2 | ||
| 6 | Иван Викторович | 1 | ||
| 7 | Лень | М | ||
| 8 | Foxy | 1 | 1 | |
| 9 | Karaed | 1.3 | ||
| 10 | Нюта | 1.2 | ||
| Игра №9, стол №2 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Филадельфия | 1 | ||
| 2 | Оскар | 1.2 | ||
| 3 | Гелла | 1 | ||
| 4 | Kravcha | 1 | ||
| 5 | Shelby | Д | ||
| 6 | Твой бывший | 1 | ||
| 7 | Сага | М | ||
| 8 | ARENT | 1.2 | ||
| 9 | Чернослив | М | ||
| 10 | Русич | Ш | 1.3 | |
Тур №10
| Игра №10, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Foxy | 1.3 | ||
| 2 | ELKA | 1 | ||
| 3 | katerok ⚓ | 1 | 1 | |
| 4 | Твой бывший | Ш | 1 | |
| 5 | ARENT | 1.2 | ||
| 6 | Белла | 1.2 | ||
| 7 | Karaed | М | ||
| 8 | Иван Викторович | М | 0.1 | |
| 9 | Нюта | Д | 0.2 | |
| 10 | Стихия | 1 | ||
Тур №11
| Игра №11, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Викторович | Ш | ||
| 2 | ELKA | |||
| 3 | Foxy | Д | 1.3 | |
| 4 | ARENT | |||
| 5 | Белла | М | 1 | |
| 6 | Стихия | 1 | 0.13 | |
| 7 | Karaed | |||
| 8 | Нюта | М | 1.2 | |
| 9 | katerok ⚓ | |||
| 10 | Твой бывший | |||
Тур №12
| Игра №12, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нюта | М | ||
| 2 | Лень | 1 | ||
| 3 | Чернослив | 1 | ||
| 4 | Филадельфия | 1 | 1 | |
| 5 | ELKA | 1.2 | ||
| 6 | Foxy | М | ||
| 7 | Стихия | 1.2 | ||
| 8 | Белла | Д | ||
| 9 | Иван Викторович | Ш | 1.2 | |
| 10 | Твой бывший | 1 | ||
Тур №13
| Игра №13, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Викторович | М | 1 | |
| 2 | Стихия | |||
| 3 | ELKA | Д | 1 | |
| 4 | Филадельфия | |||
| 5 | Белла | М | 1 | |
| 6 | Твой бывший | |||
| 7 | Foxy | |||
| 8 | Нюта | 1 | Ш | 0.2 |
| 9 | Чернослив | |||
| 10 | Лень | |||
Тур №14
| Игра №14, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Белла | |||
| 2 | Твой бывший | |||
| 3 | Чернослив | |||
| 4 | Нюта | |||
| 5 | Лень | |||
| 6 | Стихия | М | 1.3 | |
| 7 | Филадельфия | Д | 1.2 | |
| 8 | Foxy | М | 1 | |
| 9 | Иван Викторович | 1 | 0.2 | |
| 10 | ELKA | Ш | 0.2 | |
Тур №15
| Игра №15, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELKA | 1 | Ш | 0.45 |
| 2 | Твой бывший | |||
| 3 | Филадельфия | 0.1 | ||
| 4 | Стихия | М | 1.3 | |
| 5 | Чернослив | |||
| 6 | Foxy | |||
| 7 | Белла | Д | 1 | |
| 8 | Иван Викторович | М | 1.3 | |
| 9 | Нюта | |||
| 10 | Лень | |||