Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
- Клуб:
- Novo City
- Город:
- Новороссийск
Тур №1
| Игра №1, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Краснопузик* | 1 | 0.1 | |
| 2 | Рик | М | 1 | |
| 3 | Lokisonn | |||
| 4 | Freeman | |||
| 5 | Луна | |||
| 6 | Дутче | Д | 1.4 | |
| 7 | Big Stan | Ш | ||
| 8 | TSI | М | 1 | |
| 9 | Q | |||
| 10 | Чёрный Сурикат | 0.2 | ||
Тур №2
| Игра №2, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSI | |||
| 2 | Q | |||
| 3 | Луна | 1 | 0.1 | |
| 4 | Чёрный Сурикат | Д | 1.4 | |
| 5 | Lokisonn | М | 1.2 | |
| 6 | Дутче | |||
| 7 | Краснопузик* | |||
| 8 | Big Stan | Ш | ||
| 9 | Freeman | 0.1 | ||
| 10 | Рик | М | 1 | |
Тур №3
| Игра №3, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | 1 | ||
| 2 | Краснопузик* | 1.2 | ||
| 3 | Рик | М | ||
| 4 | Big Stan | Д | ||
| 5 | Freeman | Ш | 1.2 | |
| 6 | Луна | 1 | ||
| 7 | Чёрный Сурикат | 1 | ||
| 8 | TSI | 1 | ||
| 9 | Lokisonn | М | ||
| 10 | Дутче | 1 | 1.25 | |
Тур №4
| Игра №4, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Stan | |||
| 2 | Q | 1 | 0.1 | |
| 3 | Lokisonn | |||
| 4 | Краснопузик* | |||
| 5 | Рик | Ш | ||
| 6 | Чёрный Сурикат | М | 1.3 | |
| 7 | Дутче | |||
| 8 | Луна | |||
| 9 | Freeman | М | 1.3 | |
| 10 | TSI | Д | 1.3 | |
Тур №5
| Игра №5, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чёрный Сурикат | 1 | ||
| 2 | Big Stan | Ш | 1 | |
| 3 | Q | 1 | ||
| 4 | Lokisonn | 1 | 1.2 | |
| 5 | Freeman | М | ||
| 6 | Луна | Д | ||
| 7 | Дутче | 1.2 | ||
| 8 | TSI | 1.3 | ||
| 9 | Рик | М | ||
| 10 | Краснопузик* | 1 | ||
Тур №6
| Игра №6, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чёрный Сурикат | |||
| 2 | TSI | |||
| 3 | Freeman | М | 1.3 | |
| 4 | Q | |||
| 5 | Рик | Ш | ||
| 6 | Луна | |||
| 7 | Краснопузик* | М | 1.2 | |
| 8 | Lokisonn | |||
| 9 | Дутче | 1 | 0.2 | |
| 10 | Big Stan | Д | 1.3 | |
Тур №7
| Игра №7, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Краснопузик* | М | 1.3 | |
| 2 | Freeman | |||
| 3 | Дутче | |||
| 4 | TSI | 1 | 0.1 | |
| 5 | Чёрный Сурикат | Ш | 0.2 | |
| 6 | Big Stan | Д | 1 | |
| 7 | Луна | |||
| 8 | Рик | |||
| 9 | Q | М | 1.4 | |
| 10 | Lokisonn | 0.2 | ||
Тур №8
| Игра №8, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дутче | 1 | 1 | |
| 2 | Луна | 1 | ||
| 3 | TSI | 1.2 | ||
| 4 | Краснопузик* | 1.3 | ||
| 5 | Q | М | ||
| 6 | Lokisonn | Д | ||
| 7 | Рик | М | ||
| 8 | Big Stan | 1.2 | ||
| 9 | Чёрный Сурикат | 1.3 | ||
| 10 | Freeman | Ш | 1 | |
Тур №9
| Игра №9, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | |||
| 2 | Рик | |||
| 3 | Краснопузик* | |||
| 4 | Lokisonn | |||
| 5 | Freeman | М | 1.2 | |
| 6 | Дутче | |||
| 7 | Big Stan | |||
| 8 | Чёрный Сурикат | М | 1.2 | |
| 9 | TSI | Д | 1.2 | |
| 10 | Луна | 1 | Ш | 0.2 |
Тур №10
| Игра №10, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чёрный Сурикат | 0.1 | ||
| 2 | Lokisonn | |||
| 3 | Freeman | М | 1 | |
| 4 | Q | Ш | ||
| 5 | Луна | |||
| 6 | Дутче | |||
| 7 | Краснопузик* | Д | 1.3 | |
| 8 | Рик | 0.2 | ||
| 9 | TSI | М | 1.2 | |
| 10 | Big Stan | 1 | 0.1 | |