Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)

- Клуб:
- Showtime Санкт-Петербург
- Город:
- Санкт-Петербург
Тур №1
Игра №1, стол №1 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Данте | М | ||
2 | Аргентинец | 1.4 | ||
3 | Айра | 1 | ||
4 | Волчица | 1 | ||
5 | A. | 1.2 | ||
6 | Saint-P | Д | ||
7 | Белая | 1 | 1 | |
8 | Ментик | 1.3 | ||
9 | Pantera | М | ||
10 | Соня Мармеладова | Ш | 1 |
Тур №2
Игра №2, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Волчица | |||
2 | Данте | |||
3 | Saint-P | Д | 1 | |
4 | Белая | М | 1.3 | |
5 | Ментик | |||
6 | Айра | 1 | Ш | 0.25 |
7 | A. | М | 1.2 | |
8 | Аргентинец | |||
9 | Соня Мармеладова | |||
10 | Pantera |
Тур №3
Игра №3, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Аргентинец | |||
2 | Айра | |||
3 | A. | |||
4 | Соня Мармеладова | М | 1.2 | |
5 | Волчица | Д | 1 | |
6 | Pantera | 1 | 0.25 | |
7 | Saint-P | |||
8 | Ментик | Ш | ||
9 | Данте | |||
10 | Белая | М | 1 |
Тур №4
Игра №4, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | A. | Ш | ||
2 | Saint-P | М | 1.2 | |
3 | Pantera | |||
4 | Соня Мармеладова | |||
5 | Айра | |||
6 | Данте | М | 1.2 | |
7 | Волчица | Д | 1 | |
8 | Белая | 1 | ||
9 | Аргентинец | |||
10 | Ментик |
Тур №5
Игра №5, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Данте | М | 1.2 | |
2 | Pantera | |||
3 | Аргентинец | |||
4 | Айра | Ш | ||
5 | Волчица | М | 1.3 | |
6 | Соня Мармеладова | |||
7 | Saint-P | |||
8 | Белая | |||
9 | A. | Д | 1.2 | |
10 | Ментик | 1 |
Тур №6
Игра №6, стол №1 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Данте | 1.4 | ||
2 | Волчица | Ш | 1.2 | |
3 | A. | Д | ||
4 | Белая | М | ||
5 | Saint-P | М | ||
6 | Соня Мармеладова | 1 | 1 | |
7 | Ментик | 1.3 | ||
8 | Pantera | 1 | ||
9 | Аргентинец | 1 | ||
10 | Айра | 1 |
Тур №7
Игра №7, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Pantera | М | 1 | |
2 | Ментик | 1 | ||
3 | Saint-P | 0.2 | ||
4 | Айра | |||
5 | Волчица | 0.2 | ||
6 | Аргентинец | |||
7 | Белая | 0.2 | ||
8 | Данте | Ш | ||
9 | Соня Мармеладова | Д | 1.2 | |
10 | A. | М | 1.3 |
Тур №8
Игра №8, стол №1 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Соня Мармеладова | Ш | 1.2 | |
2 | Айра | 1 | ||
3 | Аргентинец | М | ||
4 | A. | Д | ||
5 | Белая | 1 | ||
6 | Pantera | 1.2 | ||
7 | Данте | 1 | 1.25 | |
8 | Ментик | 1.4 | ||
9 | Волчица | 1.2 | ||
10 | Saint-P | М |
Тур №9
Игра №9, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Белая | М | 1.2 | |
2 | Айра | |||
3 | A. | |||
4 | Волчица | |||
5 | Данте | Д | 1 | |
6 | Saint-P | |||
7 | Ментик | 1 | Ш | 0.25 |
8 | Аргентинец | |||
9 | Соня Мармеладова | М | 1.2 | |
10 | Pantera |
Тур №10
Игра №10, стол №1 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Айра | Д | ||
2 | Ментик | 1 | ||
3 | Pantera | М | ||
4 | Данте | 1 | ||
5 | Волчица | 1.2 | ||
6 | Белая | 1 | ||
7 | Соня Мармеладова | 1 | 1 | |
8 | A. | М | ||
9 | Saint-P | Ш | 1.2 | |
10 | Аргентинец | 1 |