Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)

- Клуб:
- Револьвер, Ессентуки
- Администратор:
- Кай
- Город:
- Ессентуки
Тур №1
Игра №1, стол №1 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Макгонагалл | Ш | 1 | |
2 | Болконский | М | ||
3 | Фантастика | 1.2 | ||
4 | Продавец кошмаров | 1 | ||
5 | Победа | 1 | ||
6 | Козебожка | 1.6 | ||
7 | Мулан | Д | ||
8 | D'amour | 1 | 1 | |
9 | Alland | 1 | ||
10 | РЮРИК | М |
Тур №2
Игра №2, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Козебожка | М | 1 | |
2 | Фантастика | |||
3 | Болконский | |||
4 | Победа | |||
5 | Кай | |||
6 | Сима | |||
7 | Макгонагалл | Ш | ||
8 | D'amour | Д | 1 | |
9 | Фемида | 1 | 0.25 | |
10 | Alland | М | 1 |
Тур №3
Игра №3, стол №1 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Simple | 1 | 1.25 | |
2 | Кай | 1 | ||
3 | Болконский | Ш | 1.3 | |
4 | РЮРИК | М | ||
5 | Дед | 1 | ||
6 | D'amour | Д | ||
7 | Биполярка | 1.2 | ||
8 | Медведь | М | -0.5 | |
9 | Макгонагалл | 1 | ||
10 | Фемида | 1 |
Игра №3, стол №2 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Продавец кошмаров | |||
2 | Gestalter | |||
3 | Моцарт | М | 1 | |
4 | Сима | Д | 1.2 | |
5 | Мулан | М | 1 | |
6 | Козебожка | |||
7 | Победа | -0.5 | ||
8 | Black | Ш | ||
9 | Фантастика | 1 | 0.25 | |
10 | Alland |
Тур №4
Игра №4, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Фемида | |||
2 | РЮРИК | М | 1 | |
3 | Моцарт | Д | 1.3 | |
4 | Дед | |||
5 | Alland | М | 1 | |
6 | Макгонагалл | 1 | ||
7 | Болконский | |||
8 | Биполярка | 0.2 | ||
9 | Мулан | Ш | ||
10 | Фантастика |
Игра №4, стол №2 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Медведь | 1.2 | ||
2 | Победа | 1 | ||
3 | Simple | М | ||
4 | Продавец кошмаров | 1 | ||
5 | Кай | 1 | 1.2 | |
6 | Gestalter | Д | ||
7 | D'amour | М | ||
8 | Козебожка | Ш | 1 | |
9 | Black | 1.5 | ||
10 | Сима | 1 |
Тур №5
Игра №5, стол №1 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Козебожка | М | ||
2 | Мулан | 1 | 1 | |
3 | D'amour | 1.2 | ||
4 | Alland | Ш | 1.3 | |
5 | Black | Д | 0.3 | |
6 | Победа | 1 | ||
7 | Gestalter | 1 | ||
8 | Продавец кошмаров | М | ||
9 | Фантастика | 1 | ||
10 | РЮРИК | 1 |
Игра №5, стол №2 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Дед | |||
2 | Болконский | |||
3 | Simple | Д | 1.3 | |
4 | Моцарт | |||
5 | Кай | Ш | ||
6 | Сима | |||
7 | Биполярка | М | 1.2 | |
8 | Медведь | 1 | 0.25 | |
9 | Фемида | |||
10 | Макгонагалл | М | 1 |
Тур №6
Игра №6, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Gestalter | |||
2 | Фантастика | |||
3 | Кай | М | 1.4 | |
4 | Медведь | |||
5 | Продавец кошмаров | Д | 1.2 | |
6 | Макгонагалл | |||
7 | D'amour | М | 1 | |
8 | Дед | |||
9 | Биполярка | 1 | 0.25 | |
10 | РЮРИК | Ш | 0.1 |
Тур №7
Игра №7, стол №1 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Медведь | 1 | ||
2 | Победа | 1 | ||
3 | Продавец кошмаров | 1 | 1 | |
4 | Simple | Ш | 1.2 | |
5 | Биполярка | 1 | ||
6 | РЮРИК | 1 | ||
7 | Моцарт | Д | -0.5 | |
8 | Макгонагалл | М | ||
9 | Gestalter | М | ||
10 | Кай | 1.4 |
Игра №7, стол №2 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Сима | Ш | ||
2 | Мулан | |||
3 | D'amour | |||
4 | Козебожка | М | 1.4 | |
5 | Дед | М | 1.2 | |
6 | Alland | |||
7 | Фантастика | |||
8 | Black | 1 | ||
9 | Фемида | Д | 1 | |
10 | Болконский |