Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)

- Клуб:
- Novo City
- Город:
- Новороссийск
Тур №1
Игра №1, стол №1 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Доктор | 1 | ||
2 | No No | 1.3 | ||
3 | Луна | М | ||
4 | HITMAN | Ш | 1.2 | |
5 | 315 | 1 | ||
6 | Dozor | Д | ||
7 | Спутник | 1 | ||
8 | Чёрный Сурикат | 1 | 1.25 | |
9 | dadora | М | ||
10 | TSI | 1.3 |
Игра №1, стол №2 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Phoenix | -1 | ||
2 | Вдохновение | |||
3 | Краснопузик* | М | 1.3 | |
4 | Тимати | Ш | ||
5 | Ксю | 0.2 | ||
6 | ANTIMAGE* | Д | 1 | |
7 | Lokisonn | |||
8 | Happy_geshtalt | |||
9 | Seilor Moon | М | 1.3 | |
10 | Рик | 1 | 0.35 |
Тур №2
Игра №2, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Тимати | |||
2 | Lokisonn | |||
3 | Чёрный Сурикат | |||
4 | Луна | М | 1.4 | |
5 | Краснопузик* | М | 1 | |
6 | Спутник | |||
7 | Вдохновение | |||
8 | Доктор | |||
9 | ANTIMAGE* | Д | 0.7 | |
10 | No No | 1 | Ш | 0.5 |
Игра №2, стол №2 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | 315 | |||
2 | Phoenix | Д | 0.3 | |
3 | Dozor | |||
4 | HITMAN | Ш | 0.2 | |
5 | dadora | М | 1.3 | |
6 | Ксю | М | 1 | |
7 | TSI | 1 | 0.35 | |
8 | Рик | |||
9 | Seilor Moon | |||
10 | Happy_geshtalt |
Тур №3
Игра №3, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Доктор | |||
2 | HITMAN | 1 | 0.35 | |
3 | Рик | |||
4 | Спутник | |||
5 | Ксю | М | 1.2 | |
6 | Краснопузик* | Д | 1.4 | |
7 | TSI | М | 1.2 | |
8 | Phoenix | Ш | -1 | |
9 | dadora | |||
10 | Lokisonn |
Игра №3, стол №2 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Seilor Moon | Ш | ||
2 | No No | Д | 1 | |
3 | Happy_geshtalt | М | 1.2 | |
4 | Вдохновение | 0.1 | ||
5 | Чёрный Сурикат | |||
6 | Dozor | М | 1 | |
7 | 315 | |||
8 | ANTIMAGE* | 1 | 0.1 | |
9 | Луна | 0.1 | ||
10 | Тимати |
Тур №4
Игра №4, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | TSI | |||
2 | Seilor Moon | |||
3 | Спутник | М | ||
4 | Краснопузик* | |||
5 | No No | Д | 1.3 | |
6 | Вдохновение | |||
7 | HITMAN | |||
8 | Dozor | |||
9 | Phoenix | М | 1 | |
10 | Чёрный Сурикат | 1 | Ш | -0.15 |
Тур №5
Игра №5, стол №1 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | ANTIMAGE* | 1.2 | ||
2 | Dozor | Д | ||
3 | Тимати | М | ||
4 | Вдохновение | 1.3 | ||
5 | Луна | 1.3 | ||
6 | Спутник | М | ||
7 | Ксю | Ш | 1 | |
8 | Seilor Moon | 1 | 1 | |
9 | Краснопузик* | 1.2 | ||
10 | Чёрный Сурикат | 1 |
Тур №6
Игра №6, стол №1 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Happy_geshtalt | 1 | ||
2 | Луна | 1.3 | ||
3 | No No | 1 | ||
4 | Lokisonn | Ш | 1.2 | |
5 | TSI | М | ||
6 | Рик | 1 | ||
7 | Seilor Moon | М | ||
8 | Вдохновение | 1.3 | ||
9 | HITMAN | 1 | 1 | |
10 | 315 | Д |
Игра №6, стол №2 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Ксю | |||
2 | dadora | Д | 1 | |
3 | Краснопузик* | 1 | ||
4 | Тимати | Ш | ||
5 | ANTIMAGE* | М | 1.5 | |
6 | Чёрный Сурикат | |||
7 | Dozor | |||
8 | Доктор | 0.2 | ||
9 | Phoenix | 0.1 | ||
10 | Спутник | М | 1 |
Тур №7
Игра №7, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Lokisonn | 0.1 | ||
2 | Phoenix | |||
3 | Краснопузик* | |||
4 | Спутник | |||
5 | No No | М | 1 | |
6 | Доктор | 1 | Ш | 0.1 |
7 | Тимати | М | 1.3 | |
8 | ANTIMAGE* | |||
9 | Чёрный Сурикат | Д | 1.3 | |
10 | Вдохновение | 0.1 |
Игра №7, стол №2 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | dadora | М | 1 | |
2 | Dozor | М | 1 | |
3 | Луна | |||
4 | Seilor Moon | 1 | 0.35 | |
5 | Ксю | |||
6 | Happy_geshtalt | Ш | ||
7 | TSI | |||
8 | 315 | Д | 1 | |
9 | HITMAN | -0.5 | ||
10 | Рик | -0.5 |
Тур №8
Игра №8, стол №1 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | 315 | 1 | ||
2 | Вдохновение | 1 | 1 | |
3 | TSI | Д | ||
4 | Happy_geshtalt | 1 | ||
5 | Seilor Moon | 1.3 | ||
6 | HITMAN | 1 | ||
7 | No No | 1.3 | ||
8 | Луна | М | ||
9 | Чёрный Сурикат | М | ||
10 | Lokisonn | Ш | 1 |
Тур №9
Игра №9, стол №1 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Happy_geshtalt | М | ||
2 | Тимати | Д | ||
3 | Ксю | 1 | ||
4 | Луна | 1 | 1 | |
5 | Dozor | 1 | ||
6 | Рик | 1 | ||
7 | dadora | М | ||
8 | Краснопузик* | 1 | ||
9 | Seilor Moon | Ш | 1.2 | |
10 | TSI | 1.3 |
Игра №9, стол №2 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Phoenix | М | ||
2 | Спутник | 1.3 | ||
3 | 315 | 1 | ||
4 | No No | 1.5 | ||
5 | Lokisonn | Д | 0.2 | |
6 | ANTIMAGE* | 1 | 1 | |
7 | Чёрный Сурикат | 1 | ||
8 | HITMAN | М | ||
9 | Доктор | 1 | ||
10 | Вдохновение | Ш | 1.2 |
Тур №10
Игра №10, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | TSI | Ш | ||
2 | Доктор | М | 1 | |
3 | Happy_geshtalt | |||
4 | Dozor | |||
5 | Ксю | Д | 1.3 | |
6 | 315 | |||
7 | Вдохновение | |||
8 | Тимати | 1 | 0.1 | |
9 | Луна | М | 1.3 | |
10 | Чёрный Сурикат |
Игра №10, стол №2 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Lokisonn | 1 | 1 | |
2 | HITMAN | М | 0.1 | |
3 | No No | 1.4 | ||
4 | ANTIMAGE* | М | ||
5 | Рик | 1.2 | ||
6 | Phoenix | Ш | 1.2 | |
7 | dadora | 1 | ||
8 | Краснопузик* | 1 | ||
9 | Seilor Moon | 1 | ||
10 | Спутник | Д |