Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
- Клуб:
- MafiaHouseBiysk
- Администратор:
- Дон Долбило
- Город:
- Бийск
Тур №1
| Игра №1, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мать | 1 | ||
| 2 | Ника | 2 | 1 | |
| 3 | Историк | 1 | ||
| 4 | Патимейкер | 1.4 | ||
| 5 | Юлия | М | ||
| 6 | Булочка | 1 | ||
| 7 | Эллен | Ш | 1.2 | |
| 8 | Польза | 1.2 | ||
| 9 | Бизнес-Архитектор | 1 | Д | |
| 10 | Лиса Алиса | М | ||
Тур №2
| Игра №2, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лиса Алиса | М | 1 | |
| 2 | Ника | |||
| 3 | Историк | |||
| 4 | Булочка | Ш | ||
| 5 | Патимейкер | 1 | 0.45 | |
| 6 | Юлия | |||
| 7 | Польза | |||
| 8 | Эллен | Д | 1.2 | |
| 9 | Бизнес-Архитектор | М | 1 | |
| 10 | Мать | 2 | ||
Тур №3
| Игра №3, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Польза | |||
| 2 | Ника | Д | 1.2 | |
| 3 | Лиса Алиса | 1 | Ш | 0.2 |
| 4 | Патимейкер | |||
| 5 | Мать | |||
| 6 | Эллен | М | 1.2 | |
| 7 | Бизнес-Архитектор | |||
| 8 | Юлия | М | 1.2 | |
| 9 | Историк | |||
| 10 | Булочка | |||
Тур №4
| Игра №4, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Историк | М | 1 | |
| 2 | Патимейкер | Ш | ||
| 3 | Юлия | 1 | 0.45 | |
| 4 | Бизнес-Архитектор | М | 1 | |
| 5 | Польза | |||
| 6 | Эллен | 3 | ||
| 7 | Мать | |||
| 8 | Булочка | 2 | ||
| 9 | Лиса Алиса | Д | 1.3 | |
| 10 | Ника | |||
Тур №5
| Игра №5, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лиса Алиса | 2 | Ш | |
| 2 | Польза | |||
| 3 | Историк | |||
| 4 | Ника | М | 1 | |
| 5 | Булочка | М | 1.4 | |
| 6 | Юлия | |||
| 7 | Мать | Д | 1 | |
| 8 | Эллен | 1 | 0.2 | |
| 9 | Патимейкер | 3 | ||
| 10 | Бизнес-Архитектор | 4 | ||
Тур №6
| Игра №6, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бизнес-Архитектор | 1 | ||
| 2 | Эллен | 1 | ||
| 3 | Патимейкер | 1.2 | ||
| 4 | Польза | 1 | 1.2 | |
| 5 | Юлия | М | ||
| 6 | Мать | Д | ||
| 7 | Историк | 2 | Ш | 1.2 |
| 8 | Лиса Алиса | М | ||
| 9 | Ника | 1 | ||
| 10 | Булочка | 1 | ||
Тур №7
| Игра №7, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лиса Алиса | 1 | ||
| 2 | Историк | 1 | 1.45 | |
| 3 | Эллен | 2 | Ш | 1.2 |
| 4 | Юлия | 1.2 | ||
| 5 | Мать | 1 | ||
| 6 | Бизнес-Архитектор | М | ||
| 7 | Ника | 1 | ||
| 8 | Патимейкер | М | ||
| 9 | Польза | 1 | ||
| 10 | Булочка | Д | ||
Тур №8
| Игра №8, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мать | |||
| 2 | Бизнес-Архитектор | 3 | ||
| 3 | Эллен | М | 1.2 | |
| 4 | Юлия | М | 1.3 | |
| 5 | Булочка | 1 | Ш | 0.45 |
| 6 | Лиса Алиса | 2 | ||
| 7 | Историк | |||
| 8 | Ника | |||
| 9 | Патимейкер | 0.1 | ||
| 10 | Польза | Д | 1 | |
Тур №9
| Игра №9, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Патимейкер | Ш | 1.3 | |
| 2 | Юлия | 1 | 1.45 | |
| 3 | Историк | 4 | 1.2 | |
| 4 | Ника | 1 | ||
| 5 | Эллен | М | ||
| 6 | Булочка | Д | ||
| 7 | Лиса Алиса | 3 | 1 | |
| 8 | Мать | 1 | ||
| 9 | Польза | 1.2 | ||
| 10 | Бизнес-Архитектор | 2 | М | |