Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
- Клуб:
- Револьвер, Ессентуки
- Город:
- Ессентуки
Тур №1
| Игра №1, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestalter | М | 1 | |
| 2 | DILL | М | 1 | |
| 3 | Моцарт | |||
| 4 | Comandante | Ш | ||
| 5 | Индийский Слон | Д | 1.2 | |
| 6 | Hunter | |||
| 7 | D'amour | |||
| 8 | Mentalist | |||
| 9 | Соул Гудман | 1 | ||
| 10 | РЮРИК | 0.2 | ||
Тур №2
| Игра №2, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Black | Ш | 1 | |
| 2 | D'amour | 1 | ||
| 3 | Шах ~BE~ | 1 | ||
| 4 | РЮРИК | 1.2 | ||
| 5 | Mentalist | 1 | ||
| 6 | Пумба | 1 | ||
| 7 | Абсурд | Д | ||
| 8 | Моцарт | 1 | 1.4 | |
| 9 | Саид | М | ||
| 10 | Gestalter | М | ||
| Игра №2, стол №2 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Минахор | |||
| 2 | Simple | М | 1 | |
| 3 | Козебожка | 1 | ||
| 4 | Comandante | |||
| 5 | Продавец кошмаров | Д | 1.3 | |
| 6 | Соул Гудман | Ш | ||
| 7 | Dreamer | М | 1 | |
| 8 | Hunter | |||
| 9 | DILL | 0.3 | ||
| 10 | Индийский Слон | |||
Тур №3
| Игра №3, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simple | Д | ||
| 2 | Саид | М | ||
| 3 | Минахор | М | ||
| 4 | Mentalist | 1 | ||
| 5 | Абсурд | 1 | ||
| 6 | Соул Гудман | 1 | ||
| 7 | Козебожка | 1 | ||
| 8 | Black | 1.2 | ||
| 9 | Comandante | Ш | 1 | |
| 10 | РЮРИК | 1 | 1.4 | |
| Игра №3, стол №2 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dreamer | 0.5 | ||
| 2 | Gestalter | Ш | 1.4 | |
| 3 | Моцарт | М | ||
| 4 | Hunter | М | ||
| 5 | Шах ~BE~ | 1 | ||
| 6 | DILL | 1 | 1 | |
| 7 | Продавец кошмаров | 1.2 | ||
| 8 | Индийский Слон | 1 | ||
| 9 | Пумба | Д | ||
| 10 | D'amour | 1.2 | ||
Тур №4
| Игра №4, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Соул Гудман | 1 | ||
| 2 | Моцарт | М | ||
| 3 | Абсурд | 1 | Ш | 1 |
| 4 | D'amour | 1.2 | ||
| 5 | Comandante | М | 0.2 | |
| 6 | Dreamer | 1 | ||
| 7 | DILL | 1 | ||
| 8 | РЮРИК | 1.2 | ||
| 9 | Simple | 1 | ||
| 10 | Индийский Слон | Д | ||
Тур №5
| Игра №5, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | РЮРИК | 1.3 | ||
| 2 | Пумба | М | ||
| 3 | Минахор | 1 | 1 | |
| 4 | Козебожка | 1 | ||
| 5 | Simple | Д | ||
| 6 | Моцарт | 1.2 | ||
| 7 | Абсурд | 1 | ||
| 8 | Индийский Слон | Ш | 1.2 | |
| 9 | Саид | 1 | ||
| 10 | Hunter | М | ||
| Игра №5, стол №2 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DILL | 1 | ||
| 2 | D'amour | 1 | ||
| 3 | Продавец кошмаров | М | ||
| 4 | Gestalter | М | ||
| 5 | Comandante | Д | ||
| 6 | Соул Гудман | 1 | ||
| 7 | Black | 1 | ||
| 8 | Шах ~BE~ | 1 | ||
| 9 | Mentalist | Ш | 1.2 | |
| 10 | Dreamer | 1 | 1.25 | |
Тур №6
| Игра №6, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestalter | М | 1 | |
| 2 | D'amour | |||
| 3 | Comandante | |||
| 4 | Козебожка | Д | 1.3 | |
| 5 | Индийский Слон | Ш | ||
| 6 | Соул Гудман | 1 | ||
| 7 | Hunter | |||
| 8 | Саид | |||
| 9 | РЮРИК | -0.4 | ||
| 10 | Dreamer | М | 1.2 | |
Тур №7
| Игра №7, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Соул Гудман | |||
| 2 | РЮРИК | 0.2 | ||
| 3 | Моцарт | |||
| 4 | Comandante | М | 0.5 | |
| 5 | Саид | |||
| 6 | Абсурд | Д | 1 | |
| 7 | Пумба | |||
| 8 | D'amour | М | 1.2 | |
| 9 | Минахор | 1 | Ш | |
| 10 | Hunter | |||
| Игра №7, стол №2 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mentalist | Д | 1.2 | |
| 2 | Dreamer | |||
| 3 | Индийский Слон | Ш | ||
| 4 | Козебожка | |||
| 5 | Шах ~BE~ | М | 1.2 | |
| 6 | DILL | |||
| 7 | Black | 1 | ||
| 8 | Simple | |||
| 9 | Gestalter | М | 1 | |
| 10 | Продавец кошмаров | |||
Тур №8
| Игра №8, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Саид | М | ||
| 2 | Comandante | М | ||
| 3 | DILL | Д | ||
| 4 | Минахор | 1 | ||
| 5 | Козебожка | 1.3 | ||
| 6 | Абсурд | 1 | ||
| 7 | D'amour | 1 | ||
| 8 | Моцарт | 1.2 | ||
| 9 | Dreamer | Ш | 1.2 | |
| 10 | РЮРИК | 1 | 1.4 | |
| Игра №8, стол №2 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Индийский Слон | |||
| 2 | Hunter | |||
| 3 | Gestalter | Ш | ||
| 4 | Simple | Д | 1.2 | |
| 5 | Шах ~BE~ | М | 1 | |
| 6 | Пумба | |||
| 7 | Mentalist | М | 1.2 | |
| 8 | Black | |||
| 9 | Продавец кошмаров | |||
| 10 | Соул Гудман | |||