Red Black Family/Last Chance 2022/Тур №3/Стол №2
Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
- Победа:
- мафия
- Лучший ход:
- 4, 5, 6
Опубликовано вс, 12/25/2022 - 01:01 пользователем Артик
| Ник | Фолы | ![]() |
Роль | Балы | Доп | Л.И | |
| 1 | Крот |
|
М | 1.00 | |||
| 2 | Гитлерок |
|
|||||
| 3 | Флэш |
|
|||||
| 4 | Аспин |
|
|||||
| 5 | Старый |
|
Ш | -0.50 | |||
| 6 | Пчела |
|
|||||
| 7 | Наполеон |
|
1 | 0.40 | |||
| 8 | Алкарис |
|
|||||
| 9 | Училка |
|
Д | 1.00 | 0.40 | ||
| 10 | Ася |
|
М | 1.00 |
