SHERIFF/Отборочные/Тур №5/Стол №1
Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
- Победа:
- мафия
Опубликовано вс, 07/15/2018 - 23:00 пользователем POISON
Ник | Фолы | ![]() |
Роль | Балы | Доп | Л.И | |
1 | Смайл |
|
М | 1.00 | |||
2 | Харви |
|
|||||
3 | Гунилла |
|
М | 1.00 | |||
4 | KJ |
|
|||||
5 | Вещий |
|
Д | 1.00 | 0.20 | 1 | |
6 | GeneVa |
|
|||||
7 | Ёжик |
|
1 | ||||
8 | Дерзкий |
|
|||||
9 | МАРИО |
|
|||||
10 | Краснова |
|
Ш |