Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)

- Клуб:
- Credo
- Город:
- Омск
Тур №1
Игра №1, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | BWDMoscow | Ш | 0.2 | |
2 | Адель | |||
3 | Цыпа | М | 1 | |
4 | Берлускони | М | 1.4 | |
5 | Смайлик | 1 | ||
6 | Мара | |||
7 | Тихий Закат | Д | 1 | |
8 | Лис | |||
9 | Игрок 9 | 0.2 | ||
10 | Прокурор |
Тур №2
Тур №3
Тур №4
Игра №4, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Баронесса | |||
2 | Берлускони | Ш | ||
3 | Тихий Закат | 1 | 0.25 | |
4 | Лирика | |||
5 | Левша | |||
6 | Шико | |||
7 | Мартини | Д | 1 | |
8 | Мара | |||
9 | Загадка | М | 1.3 | |
10 | Цыпа | М | 1.2 |
Тур №5
Тур №6
Игра №6, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Верность | |||
2 | Казанская | 1 | Ш | 0.25 |
3 | Загадка | |||
4 | Мартини | |||
5 | Шико | |||
6 | Ардыльян | |||
7 | Баронесса | |||
8 | 007 | М | 1 | |
9 | Игрок 9 | Д | 1.2 | |
10 | Адель | М | 1 |
Игра №6, стол №2 (город) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Цыпа | М | ||
2 | Прокурор | 1 | ||
3 | Берлускони | 1.4 | ||
4 | Смайлик | 1 | 1.25 | |
5 | Левша | М | ||
6 | Лирика | Д | ||
7 | BWDMoscow | 1.2 | ||
8 | Тихий Закат | 1.2 | ||
9 | Лис | Ш | 1.2 | |
10 | Мара | 1 |
Тур №7
Тур №8
Тур №9
Игра №9, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Лис | |||
2 | Баронесса | |||
3 | Верность | Ш | ||
4 | Игрок 9 | |||
5 | Цыпа | М | 1 | |
6 | Адель | Д | 1.3 | |
7 | Прокурор | М | 1 | |
8 | BWDMoscow | 1 | ||
9 | Казанская | |||
10 | 007 |
Игра №9, стол №2 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Ардыльян | М | 1.4 | |
2 | Лирика | |||
3 | Загадка | М | 1 | |
4 | Левша | Д | 1.3 | |
5 | Мартини | |||
6 | Смайлик | |||
7 | Берлускони | 1 | ||
8 | Мара | |||
9 | Шико | |||
10 | Тихий Закат | Ш |
Тур №10
Тур №11
Игра №11, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | BWDMoscow | |||
2 | Прокурор | М | 1 | |
3 | Баронесса | Ш | ||
4 | Мара | |||
5 | Лис | Д | 1 | |
6 | Лирика | М | 1 | |
7 | Казанская | 1 | ||
8 | 007 | |||
9 | Адель | |||
10 | Ардыльян |
Игра №11, стол №2 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Тихий Закат | Д | 1.2 | |
2 | Левша | |||
3 | Игрок 9 | М | 1.2 | |
4 | Верность | |||
5 | Загадка | |||
6 | Мартини | |||
7 | Смайлик | М | 1 | |
8 | Берлускони | 1 | Ш | |
9 | Цыпа | |||
10 | Шико |
Тур №12
Игра №12, стол №1 (мафия) | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | Лис | Д | 1.2 | |
2 | Тихий Закат | |||
3 | Мара | М | 1 | |
4 | Прокурор | |||
5 | Смайлик | |||
6 | Адель | |||
7 | Загадка | 1 | Ш | |
8 | Берлускони | М | 1 | |
9 | Ардыльян | |||
10 | Игрок 9 |