Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
- Клуб:
- Novo City
- Город:
- Новороссийск
Тур №1
| Игра №1, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokisonn | 1 | ||
| 2 | Чёрный сурикат | Д | -0.2 | |
| 3 | Мафиозник | М | ||
| 4 | John Doe | 0.8 | ||
| 5 | Freeman | 1 | ||
| 6 | Краснопузик | Ш | 1 | |
| 7 | Магнитка | 1 | ||
| 8 | Teddy | 1 | 0.8 | |
| 9 | Seilor Moon | 1.2 | ||
| 10 | TSI | М | ||
Тур №2
| Игра №2, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Doe | М | ||
| 2 | Teddy | М | ||
| 3 | Lokisonn | 1.2 | ||
| 4 | Чёрный сурикат | 1.2 | ||
| 5 | TSI | Ш | 1.2 | |
| 6 | Краснопузик | 1 | ||
| 7 | Мафиозник | 1 | ||
| 8 | Seilor Moon | Д | -0.4 | |
| 9 | Магнитка | 1 | 1 | |
| 10 | Freeman | 1 | ||
Тур №3
| Игра №3, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seilor Moon | |||
| 2 | Краснопузик | |||
| 3 | Чёрный сурикат | 1 | Ш | 0.35 |
| 4 | Lokisonn | М | 1.4 | |
| 5 | TSI | Д | 1 | |
| 6 | Teddy | |||
| 7 | Магнитка | |||
| 8 | Мафиозник | |||
| 9 | John Doe | |||
| 10 | Freeman | М | 1.2 | |
Тур №4
| Игра №4, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freeman | М | 1.2 | |
| 2 | Lokisonn | |||
| 3 | John Doe | |||
| 4 | Seilor Moon | |||
| 5 | Чёрный сурикат | |||
| 6 | Краснопузик | Д | 1.2 | |
| 7 | Мафиозник | |||
| 8 | Магнитка | М | 1 | |
| 9 | TSI | Ш | ||
| 10 | Teddy | |||
Тур №5
| Игра №5, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teddy | М | 1.3 | |
| 2 | TSI | Ш | ||
| 3 | Lokisonn | Д | 1 | |
| 4 | Seilor Moon | |||
| 5 | Freeman | 1 | 0.1 | |
| 6 | Чёрный сурикат | М | 1.2 | |
| 7 | Краснопузик | |||
| 8 | Мафиозник | |||
| 9 | Магнитка | |||
| 10 | John Doe | |||
Тур №6
| Игра №6, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мафиозник | 1.2 | ||
| 2 | Краснопузик | 1 | 1 | |
| 3 | Seilor Moon | Ш | 1 | |
| 4 | TSI | 1.3 | ||
| 5 | Teddy | 1 | ||
| 6 | Магнитка | М | ||
| 7 | Freeman | Д | ||
| 8 | John Doe | М | ||
| 9 | Lokisonn | 1 | ||
| 10 | Чёрный сурикат | 1 | ||
Тур №7
| Игра №7, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чёрный сурикат | 0.1 | ||
| 2 | Seilor Moon | 1 | Ш | 0.35 |
| 3 | TSI | |||
| 4 | John Doe | 0.1 | ||
| 5 | Магнитка | Д | 1.2 | |
| 6 | Teddy | |||
| 7 | Lokisonn | М | 1.2 | |
| 8 | Freeman | |||
| 9 | Мафиозник | |||
| 10 | Краснопузик | М | 1.2 | |
Тур №8
| Игра №8, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSI | |||
| 2 | Seilor Moon | М | 1 | |
| 3 | Lokisonn | М | 1 | |
| 4 | Мафиозник | |||
| 5 | John Doe | |||
| 6 | Краснопузик | Ш | ||
| 7 | Teddy | 1 | 0.2 | |
| 8 | Магнитка | Д | 1.3 | |
| 9 | Freeman | |||
| 10 | Чёрный сурикат | |||
Тур №9
| Игра №9, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чёрный сурикат | |||
| 2 | TSI | |||
| 3 | Lokisonn | М | 1.2 | |
| 4 | Freeman | Ш | ||
| 5 | Seilor Moon | |||
| 6 | Краснопузик | М | 1.2 | |
| 7 | Мафиозник | 1 | 0.1 | |
| 8 | John Doe | |||
| 9 | Магнитка | |||
| 10 | Teddy | Д | 1.2 | |
Тур №10
| Игра №10, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teddy | Д | 1.2 | |
| 2 | Freeman | М | 1.2 | |
| 3 | Мафиозник | |||
| 4 | Магнитка | Ш | ||
| 5 | Краснопузик | |||
| 6 | John Doe | |||
| 7 | Чёрный сурикат | 1 | 0.2 | |
| 8 | Seilor Moon | |||
| 9 | TSI | М | 1.2 | |
| 10 | Lokisonn | |||