Слава Україні!
Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії:
IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
- Клуб:
- Novo City
- Город:
- Новороссийск
Тур №1
| Игра №1, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чёрный Сурикат | |||
| 2 | dadora | |||
| 3 | TSI | М | 1 | |
| 4 | John Doe | Д | 1.4 | |
| 5 | Welta | |||
| 6 | Доктор | |||
| 7 | HITMAN | М | 1.2 | |
| 8 | Краснопузик* | Ш | 0.2 | |
| 9 | No No | 1 | 0.1 | |
| 10 | Seilor Moon | |||
Тур №2
| Игра №2, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seilor Moon | |||
| 2 | TSI | М | 1.3 | |
| 3 | Чёрный Сурикат | |||
| 4 | Доктор | |||
| 5 | No No | |||
| 6 | John Doe | М | 1 | |
| 7 | dadora | |||
| 8 | Краснопузик* | |||
| 9 | Welta | Д | 1.3 | |
| 10 | HITMAN | 1 | Ш | 0.35 |
Тур №3
| Игра №3, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | dadora | |||
| 2 | No No | Д | 1.3 | |
| 3 | Чёрный Сурикат | |||
| 4 | Welta | 1 | Ш | 0.35 |
| 5 | Seilor Moon | |||
| 6 | Краснопузик* | М | 1.2 | |
| 7 | HITMAN | |||
| 8 | John Doe | М | 1.3 | |
| 9 | TSI | |||
| 10 | Доктор | |||
Тур №4
| Игра №4, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seilor Moon | |||
| 2 | dadora | 0.1 | ||
| 3 | Чёрный Сурикат | Д | 1.3 | |
| 4 | Welta | |||
| 5 | Доктор | 0.1 | ||
| 6 | No No | Ш | ||
| 7 | TSI | М | 1 | |
| 8 | Краснопузик* | |||
| 9 | HITMAN | 0.1 | ||
| 10 | John Doe | М | 1.3 | |
Тур №5
| Игра №5, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Doe | |||
| 2 | dadora | М | 1.2 | |
| 3 | Seilor Moon | Ш | -0.5 | |
| 4 | Чёрный Сурикат | М | 1 | |
| 5 | TSI | |||
| 6 | No No | Д | 1.3 | |
| 7 | Краснопузик* | 1 | 0.1 | |
| 8 | Доктор | |||
| 9 | HITMAN | -0.5 | ||
| 10 | Welta | |||
Тур №6
| Игра №6, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seilor Moon | |||
| 2 | Welta | М | 1 | |
| 3 | HITMAN | |||
| 4 | TSI | |||
| 5 | Чёрный Сурикат | М | 1 | |
| 6 | Доктор | |||
| 7 | No No | Д | 1.4 | |
| 8 | dadora | 1 | Ш | -0.3 |
| 9 | Краснопузик* | |||
| 10 | John Doe | |||
Тур №7
| Игра №7, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Doe | 1 | 0.1 | |
| 2 | Чёрный Сурикат | М | 1 | |
| 3 | Seilor Moon | |||
| 4 | Доктор | Д | 1.4 | |
| 5 | dadora | |||
| 6 | Краснопузик* | Ш | ||
| 7 | TSI | |||
| 8 | No No | |||
| 9 | Welta | М | 1.3 | |
| 10 | HITMAN | |||
Тур №8
| Игра №8, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Doe | 1 | ||
| 2 | Seilor Moon | 1 | ||
| 3 | TSI | 1.3 | ||
| 4 | HITMAN | М | ||
| 5 | Чёрный Сурикат | Ш | 1.4 | |
| 6 | Welta | 1 | ||
| 7 | Краснопузик* | Д | ||
| 8 | No No | М | ||
| 9 | dadora | 1 | ||
| 10 | Доктор | 1 | 1.25 | |
Тур №9
| Игра №9, стол №1 (мафия) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welta | Д | 1.3 | |
| 2 | Краснопузик* | М | 1.2 | |
| 3 | Seilor Moon | 1 | 0.1 | |
| 4 | Доктор | М | 1.3 | |
| 5 | No No | |||
| 6 | John Doe | Ш | ||
| 7 | HITMAN | |||
| 8 | dadora | |||
| 9 | TSI | |||
| 10 | Чёрный Сурикат | |||
Тур №10
| Игра №10, стол №1 (город) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Doe | Ш | 1 | |
| 2 | Доктор | 1 | 1 | |
| 3 | No No | 1 | ||
| 4 | HITMAN | 1.3 | ||
| 5 | Краснопузик* | М | ||
| 6 | Seilor Moon | 1 | ||
| 7 | Welta | 1 | ||
| 8 | dadora | М | ||
| 9 | Чёрный Сурикат | Д | -0.5 | |
| 10 | TSI | 1 | ||