Обучение

Слава Україні! Героям Слава!
Допомога славній Українскій армії: IBAN: UA8430000100000047330992708 (Більше)
Клуб:
Sicilia Kharkiv Mafia Club
Количество игр в рейтинге:
398
Побед мирных:
201 (51%)
Побед мафии:
197 (49%)


Ник Баллы Доп Игр Побед ЛИ ПУ ЛХЗ ЛХ2 Житель Мафия Шериф Дон
1 dmiTRUElin 262 42.1 141 94(66%) 0 19 1 11 70/34 (67%) 13/3 (81%) 7/7 (50%) 4/3 (57%)
2 Адик 229 48 165 89(53%) 0 33 0 10 52/49 (51%) 20/10 (67%) 8/10 (44%) 9/7 (56%)
3 Стилістка 224 42.7 181 102(56%) 0 19 1 5 49/42 (54%) 26/20 (57%) 13/7 (65%) 14/10 (58%)
4 SDK 201 10.8 90 52(57%) 0 11 0 5 35/21 (63%) 7/9 (44%) 3/6 (33%) 7/2 (78%)
5 Гравець 205 39.2 186 89(47%) 0 24 1 6 51/55 (48%) 20/19 (51%) 12/12 (50%) 6/11 (35%)
6 Fenrir 183 11.7 82 40(48%) 0 18 0 6 25/22 (53%) 6/7 (46%) 2/7 (22%) 7/6 (54%)
7 Волк 184 18.2 118 60(50%) 0 7 0 1 37/35 (51%) 13/12 (52%) 5/5 (50%) 5/6 (45%)
8 Беллатриса 176 16.8 96 47(48%) 0 5 0 1 25/27 (48%) 8/16 (33%) 8/2 (80%) 6/4 (60%)
9 Гость 174 7.2 101 51(50%) 0 6 0 0 38/34 (53%) 6/8 (43%) 5/6 (45%) 2/2 (50%)
10 Rio Rita 169 4.2 94 47(50%) 0 3 0 1 24/28 (46%) 12/10 (55%) 8/5 (62%) 3/4 (43%)
11 Tamerlan 172 11.2 125 60(48%) 0 9 0 2 30/38 (44%) 11/10 (52%) 11/6 (65%) 8/11 (42%)
12 Официант 150 14.4 123 51(41%) 0 3 0 0 32/44 (42%) 12/17 (41%) 2/5 (29%) 5/6 (45%)
13 Капитан Марвел 147 7.9 127 51(40%) 1 12 0 5 30/44 (41%) 10/16 (38%) 4/7 (36%) 7/9 (44%)
14 nOt_f0und 260 15.8 52 37(71%) 0 8 0 5 26/14 (65%) 7/0 (100%) 0/1 (0%) 4/0 (100%)
15 Lexus 215 13.6 58 35(60%) 0 8 0 3 21/12 (64%) 8/7 (53%) 4/2 (67%) 2/2 (50%)
16 Диментий 204 13.8 67 37(55%) 0 9 0 3 22/18 (55%) 10/4 (71%) 2/3 (40%) 3/5 (38%)
17 Товен 203 20.4 72 39(54%) 0 7 0 1 21/21 (50%) 9/7 (56%) 3/1 (75%) 6/4 (60%)
18 Мартуся 192 20.8 68 34(50%) 0 7 0 3 13/24 (35%) 10/8 (56%) 5/2 (71%) 6/0 (100%)
19 Madrid 189 7.7 44 24(54%) 0 3 0 1 16/13 (55%) 5/4 (56%) 1/2 (33%) 2/1 (67%)
20 Призрак 187 10.3 59 31(52%) 0 3 0 3 17/15 (53%) 7/5 (58%) 3/2 (60%) 4/6 (40%)
21 Ася 183 7.4 57 31(54%) 0 10 0 2 23/18 (56%) 4/5 (44%) 3/1 (75%) 1/2 (33%)
22 Збинский 178 7.6 56 28(50%) 0 8 0 4 17/17 (50%) 6/7 (46%) 2/1 (67%) 3/3 (50%)
23 Crush 174 2 41 22(53%) 0 2 0 0 17/7 (71%) 1/7 (13%) 1/2 (33%) 3/3 (50%)
24 Yosik 175 10.6 71 33(46%) 0 6 0 3 16/23 (41%) 9/6 (60%) 5/7 (42%) 3/2 (60%)
25 Блонда 173 8.2 58 30(51%) 0 2 0 2 21/17 (55%) 6/6 (50%) 2/3 (40%) 1/2 (33%)
26 PM 172 5.4 64 32(50%) 0 6 1 3 20/14 (59%) 6/10 (38%) 5/3 (63%) 1/5 (17%)
27 Эмма 153 3.6 64 30(46%) 0 2 0 2 15/20 (43%) 7/9 (44%) 4/2 (67%) 4/3 (57%)
28 Frost 152 9.9 79 34(43%) 0 7 0 2 22/26 (46%) 7/8 (47%) 3/4 (43%) 2/7 (22%)
29 Петрович 144 6 62 27(43%) 0 1 0 1 17/26 (40%) 5/5 (50%) 5/1 (83%) 0/3 (0%)
30 Профессор 124 4.3 49 18(36%) 0 2 0 1 11/21 (34%) 3/6 (33%) 1/3 (25%) 3/1 (75%)
31 Мориарти 120 6.5 48 18(37%) 0 1 0 0 7/14 (33%) 6/5 (55%) 2/7 (22%) 3/4 (43%)
32 NOMAD 105 2.7 41 14(34%) 0 3 0 0 8/16 (33%) 4/7 (36%) 1/3 (25%) 1/1 (50%)
33 Lynch 400 1 1 1(100%) 0 0 0 0 1/0 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
34 Доктор 370 0.7 1 1(100%) 0 0 0 0 1/0 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
35 Полином 343 1.3 3 3(100%) 0 0 0 0 2/0 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1/0 (100%)
36 Stilteisha 335 0.7 2 2(100%) 0 0 0 0 2/0 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
37 En10tik 313 0.4 3 3(100%) 0 0 0 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 3/0 (100%)
38 Гудини 300 0 2 2(100%) 0 0 0 0 1/0 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1/0 (100%)
39 Cat 300 0 2 2(100%) 0 0 0 0 1/0 (100%) 1/0 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
40 Alisa 300 0 1 1(100%) 0 0 0 0 1/0 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
41 # 300 0 1 1(100%) 0 0 0 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1/0 (100%)
42 Droideka 300 0 1 1(100%) 0 0 0 0 1/0 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
43 Doc 300 0 1 1(100%) 0 0 0 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1/0 (100%)
44 Привид 300 0 1 1(100%) 0 1 0 0 1/0 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
45 Vanga 300 0 1 1(100%) 0 0 0 0 1/0 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
46 Anyway 300 0 1 1(100%) 0 0 0 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1/0 (100%) 0/0 (0%)
47 Don'Tright 300 0 1 1(100%) 0 0 0 0 1/0 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
48 Flame 283 2.5 3 2(66%) 0 0 0 0 1/1 (50%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1/0 (100%)
49 Man_Yarik 279 6.2 25 21(84%) 0 3 0 0 11/1 (92%) 5/1 (83%) 1/2 (33%) 4/0 (100%)
50 Оггі 264 2.8 6 5(83%) 0 0 0 0 4/1 (80%) 1/0 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
51 farik 257 3.4 7 5(71%) 0 0 0 0 2/1 (67%) 2/0 (100%) 1/1 (50%) 0/0 (0%)
52 Aiden 239 2.8 19 14(73%) 0 3 0 0 8/3 (73%) 4/2 (67%) 0/0 (0%) 2/0 (100%)
53 Cardinal 237 0.3 5 4(80%) 0 1 0 0 2/0 (100%) 1/0 (100%) 1/0 (100%) 0/1 (0%)
54 Нік 233 1 3 2(66%) 0 0 0 0 1/0 (100%) 1/1 (50%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
55 Дементор 225 0 4 3(75%) 0 0 0 0 3/1 (75%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
56 SoloDP 223 0.7 3 2(66%) 0 0 0 0 1/0 (100%) 1/0 (100%) 0/0 (0%) 0/1 (0%)
57 Инкогнито 224 0.9 11 8(72%) 0 0 0 0 5/1 (83%) 1/1 (50%) 1/0 (100%) 1/1 (50%)
58 Spectre 222 1.3 6 4(66%) 0 0 0 0 2/1 (67%) 2/0 (100%) 0/1 (0%) 0/0 (0%)
59 Lady Fox 210 0 2 1(50%) 0 1 0 0 1/1 (50%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
60 Пророк 211 4.4 28 18(64%) 0 3 0 2 10/6 (63%) 3/2 (60%) 3/1 (75%) 2/1 (67%)
61 Marysia 209 0.4 8 5(62%) 0 2 0 0 4/2 (67%) 1/0 (100%) 0/1 (0%) 0/0 (0%)
62 Kikkimerr 209 5.5 29 18(62%) 0 2 0 0 13/6 (68%) 2/4 (33%) 2/0 (100%) 1/1 (50%)
63 Анхель 207 3.2 21 13(61%) 0 3 0 1 9/5 (64%) 1/1 (50%) 2/1 (67%) 1/1 (50%)
64 Гриммер 200 0 2 1(50%) 0 1 0 0 0/0 (0%) 1/0 (100%) 0/1 (0%) 0/0 (0%)
65 Косяк 200 0.3 10 7(70%) 0 0 0 0 5/1 (83%) 0/2 (0%) 2/0 (100%) 0/0 (0%)
66 FD 199 2.8 9 5(55%) 0 0 0 0 3/1 (75%) 1/1 (50%) 0/1 (0%) 1/1 (50%)
67 Benjamin 194 2.4 13 8(61%) 0 0 0 0 4/4 (50%) 2/1 (67%) 0/0 (0%) 2/0 (100%)
68 Di 190 2.9 15 8(53%) 0 1 0 0 3/3 (50%) 2/2 (50%) 1/2 (33%) 2/0 (100%)
69 McLaren 192 5.3 39 22(56%) 0 3 0 0 13/7 (65%) 4/6 (40%) 4/3 (57%) 1/1 (50%)
70 Donny 189 3 8 5(62%) 0 0 0 0 1/2 (33%) 1/1 (50%) 2/0 (100%) 1/0 (100%)
71 EL 189 0.9 12 7(58%) 0 3 0 1 6/3 (67%) 1/0 (100%) 0/1 (0%) 0/1 (0%)
72 Клиттерин 182 0.7 7 4(57%) 0 0 0 0 3/1 (75%) 1/2 (33%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
73 Птица 184 1.2 36 21(58%) 0 2 0 0 12/10 (55%) 3/3 (50%) 5/2 (71%) 1/0 (100%)
74 Арагорн 181 0 5 3(60%) 0 0 0 0 1/1 (50%) 1/1 (50%) 1/0 (100%) 0/0 (0%)
75 Белказавр 180 1.2 4 2(50%) 0 0 0 0 0/1 (0%) 2/0 (100%) 0/1 (0%) 0/0 (0%)
76 Incognito 180 0.7 3 1(33%) 0 1 0 1 0/1 (0%) 1/0 (100%) 0/0 (0%) 0/1 (0%)
77 Ellen 177 0.3 3 2(66%) 0 0 0 0 2/1 (67%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
78 Малыш 177 3.1 13 7(53%) 0 2 0 1 6/3 (67%) 1/1 (50%) 0/0 (0%) 0/2 (0%)
79 Sailos 177 0.3 5 3(60%) 0 0 0 0 3/1 (75%) 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%)
80 Den 176 0.7 9 5(55%) 0 0 0 0 3/2 (60%) 1/0 (100%) 0/1 (0%) 1/1 (50%)
81 Шахматист 176 0.7 9 5(55%) 0 0 0 0 3/1 (75%) 1/2 (33%) 1/0 (100%) 0/1 (0%)
82 Полицейский 175 0.5 2 1(50%) 0 0 0 0 1/0 (100%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
83 Alfer- 175 0 2 1(50%) 0 0 0 0 1/1 (50%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
84 Хан 175 2.4 8 4(50%) 0 0 0 0 2/2 (50%) 2/1 (67%) 0/1 (0%) 0/0 (0%)
85 Vip 176 4.1 23 12(52%) 0 3 0 1 5/6 (45%) 2/2 (50%) 4/0 (100%) 1/3 (25%)
86 Ириска 166 1.1 17 9(52%) 0 1 0 0 3/6 (33%) 4/2 (67%) 2/0 (100%) 0/0 (0%)
87 Jambala 165 0.3 2 1(50%) 0 0 0 0 1/1 (50%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
88 Кава 164 3.2 32 17(53%) 0 2 0 0 11/13 (46%) 3/1 (75%) 2/1 (67%) 1/0 (100%)
89 Чех 163 3.2 18 9(50%) 0 0 0 0 4/5 (44%) 1/3 (25%) 0/0 (0%) 4/1 (80%)
90 Апероль 163 7.7 34 15(44%) 0 2 0 0 7/14 (33%) 4/2 (67%) 1/1 (50%) 3/2 (60%)
91 Шкода 160 0.4 4 2(50%) 0 0 0 0 0/2 (0%) 2/0 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
92 Sir Bogun 162 4.8 23 11(47%) 0 1 0 0 9/7 (56%) 1/2 (33%) 1/2 (33%) 0/1 (0%)
93 Официант 160 1.2 8 4(50%) 0 0 0 0 1/2 (33%) 2/0 (100%) 1/0 (100%) 0/2 (0%)
94 try 158 1 18 9(50%) 0 2 0 0 5/7 (42%) 2/2 (50%) 0/0 (0%) 2/0 (100%)
95 Kari 155 0.7 4 2(50%) 0 0 0 0 0/1 (0%) 1/0 (100%) 0/1 (0%) 1/0 (100%)
96 Айтишник 157 3.3 39 18(46%) 0 3 0 0 14/9 (61%) 2/5 (29%) 0/4 (0%) 2/3 (40%)
97 Алиса 154 4.3 25 12(48%) 0 0 0 0 7/9 (44%) 2/1 (67%) 2/2 (50%) 1/1 (50%)
98 Гудини 150 0 4 2(50%) 0 0 0 0 2/0 (100%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
99 Стимул 150 0 2 1(50%) 0 0 0 0 1/0 (100%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
100 noName 150 0 2 1(50%) 0 0 0 0 1/0 (100%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
101 Режисер 150 0 2 1(50%) 0 0 0 0 1/1 (50%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
102 Стетхем 150 0 2 1(50%) 0 0 0 0 0/0 (0%) 1/0 (100%) 0/1 (0%) 0/0 (0%)
103 Mirta 150 1 2 1(50%) 0 0 0 0 0/1 (0%) 1/0 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
104 RaNDoMwuk 150 0 2 1(50%) 0 0 0 0 1/1 (50%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
105 Оггі 149 1.2 6 2(33%) 0 1 0 1 2/3 (40%) 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%)
106 FloW 147 0.3 5 3(60%) 0 1 0 0 3/2 (60%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
107 Мадемуазель 146 0.3 6 2(33%) 0 2 0 0 1/2 (33%) 1/1 (50%) 0/0 (0%) 0/1 (0%)
108 Гейша 148 6.6 37 16(43%) 0 1 0 0 9/12 (43%) 3/7 (30%) 1/0 (100%) 3/2 (60%)
109 Рамона 143 1.1 5 2(40%) 0 0 0 0 0/2 (0%) 0/1 (0%) 1/0 (100%) 1/0 (100%)
110 VEDI 141 0.4 6 3(50%) 0 0 0 0 1/3 (25%) 1/0 (100%) 1/0 (100%) 0/0 (0%)
111 Призрак 142 4.8 19 8(42%) 0 0 0 0 6/8 (43%) 1/1 (50%) 0/0 (0%) 1/2 (33%)
112 Инкогнито 139 0.9 5 2(40%) 0 0 0 0 1/2 (33%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1/1 (50%)
113 Чех 137 0.8 5 2(40%) 0 0 0 0 1/2 (33%) 1/1 (50%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
114 Lastivka 133 0.8 16 7(43%) 0 0 0 0 5/6 (45%) 2/3 (40%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
115 PRO|kuror 131 0.5 5 2(40%) 0 0 0 0 1/1 (50%) 1/1 (50%) 0/1 (0%) 0/0 (0%)
116 Qara 130 0.5 4 1(25%) 0 1 0 1 1/2 (33%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/1 (0%)
117 Диппер 130 3.3 27 11(40%) 0 1 0 0 7/10 (41%) 0/3 (0%) 1/1 (50%) 3/2 (60%)
118 Аид 125 0 2 1(50%) 0 1 0 0 0/1 (0%) 0/0 (0%) 1/0 (100%) 0/0 (0%)
119 Прокурорша 121 0.9 7 2(28%) 0 1 0 1 1/2 (33%) 1/2 (33%) 0/1 (0%) 0/0 (0%)
120 Енотик 121 0 5 2(40%) 0 0 0 0 1/3 (25%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1/0 (100%)
121 Дин 118 0 7 2(28%) 0 2 0 0 2/2 (50%) 0/1 (0%) 0/2 (0%) 0/0 (0%)
122 Nongrata 113 0.4 3 1(33%) 0 0 0 0 1/1 (50%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
123 Одиссей 113 0 4 2(50%) 0 0 0 0 1/1 (50%) 1/1 (50%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
124 Cvetok 113 1.6 17 6(35%) 0 3 0 0 6/9 (40%) 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%)
125 Инкогнито 110 1.4 4 1(25%) 0 0 0 0 1/3 (25%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
126 Сталкер 107 0.4 6 3(50%) 0 1 0 0 3/2 (60%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/1 (0%)
127 Адик 100 0 2 1(50%) 0 0 0 0 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1/0 (100%)
128 Lamia 101 0.7 15 5(33%) 0 0 0 0 4/6 (40%) 1/3 (25%) 0/1 (0%) 0/0 (0%)
129 Инкогнито 99 0 12 4(33%) 0 1 0 0 3/4 (43%) 0/2 (0%) 0/1 (0%) 1/1 (50%)
130 Santa 99 1.4 15 5(33%) 0 1 0 0 2/6 (25%) 1/1 (50%) 2/2 (50%) 0/1 (0%)
131 Zadira 93 0.3 3 1(33%) 0 0 0 0 1/2 (33%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
132 Shepherd 89 0.5 8 2(25%) 0 2 0 0 2/2 (50%) 0/2 (0%) 0/1 (0%) 0/1 (0%)
133 Белый 83 0 3 1(33%) 0 0 0 0 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1/1 (50%)
134 Профессор 83 0 3 1(33%) 0 0 0 0 1/1 (50%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
135 Серый Лис 83 1.9 10 2(20%) 0 0 0 0 2/8 (20%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
136 Soprano 81 1.1 10 2(20%) 0 1 1 0 2/4 (33%) 0/1 (0%) 0/2 (0%) 0/1 (0%)
137 Asya 75 0 4 1(25%) 0 0 0 0 0/2 (0%) 1/1 (50%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
138 DONY 67 -1 3 1(33%) 0 0 0 0 0/1 (0%) 1/1 (50%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
139 Рембо 61 1 5 2(40%) 0 0 0 0 2/2 (50%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/1 (0%)
140 Oggi 60 0 2 0(0%) 0 1 0 0 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
141 Doctor 55 0.6 7 1(14%) 0 1 0 0 1/2 (33%) 0/0 (0%) 0/3 (0%) 0/1 (0%)
142 Марта 37 0.5 7 1(14%) 0 0 0 0 0/3 (0%) 1/2 (33%) 0/0 (0%) 0/1 (0%)
143 Кай 35 0.7 8 1(12%) 0 1 0 0 0/5 (0%) 0/0 (0%) 1/1 (50%) 0/1 (0%)
144 Инкогнито 30 0.3 1 0(0%) 0 0 0 0 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
145 Лача 13 0 4 1(25%) 0 0 0 0 0/2 (0%) 1/0 (100%) 0/1 (0%) 0/0 (0%)
146 Sova 0 0 4 0(0%) 0 0 0 0 0/2 (0%) 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%)
147 SwiftKey 0 0 2 0(0%) 0 0 0 0 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/1 (0%)
148 Lucky 0 0 2 0(0%) 0 0 0 0 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%)
149 Marcus 0 0 2 0(0%) 0 0 0 0 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/1 (0%)
150 Мориарти 0 0 1 0(0%) 0 0 0 0 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
151 Neo 0 0 1 0(0%) 0 0 0 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/1 (0%)
152 Турист 0 0 1 0(0%) 0 0 0 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%)
153 Дори 0 0 1 0(0%) 0 0 0 0 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
154 Денди 0 0 1 0(0%) 0 0 0 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/1 (0%)
155 Хомяк 0 0 1 0(0%) 0 0 0 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%)
156 Доктор -25 0 4 0(0%) 0 0 0 0 0/3 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
157 Маверик -25 0 2 0(0%) 0 0 0 0 0/2 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
158 Jaquemart -33 0 3 0(0%) 0 0 0 0 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/1 (0%)
159 Луи -50 0 4 0(0%) 0 0 0 0 0/3 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
160 Лев -50 0 1 0(0%) 0 0 0 0 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
161 Алекс -100 0 1 0(0%) 0 0 0 0 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
162 Спектр -100 0 1 0(0%) 0 0 0 0 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
163 Tamerlan -100 0 1 0(0%) 0 0 0 0 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
164 Wolf -100 0 1 0(0%) 0 0 0 0 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
165 Crash -200 0 1 0(0%) 0 1 0 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%)